Accueil > Les palmarès > Le classement général > Bernard Thévenet
Bernard Thévenet
1975, 1977
Sa carte de visite
| Bernard Thévenet | |
![]() | Né le 10 janvier 1948 à Saint-Julien-de-Civry |
| Nationalité française | |
| A participé à 11 Tours de France | |
| A remporté 2 fois l’épreuve | |
| A gagné 9 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 1970 | Peugeot BP | 35ème | 1 |
| 1971 | Peugeot BP | 4ème | 1 |
| 1972 | Peugeot BP | 9ème | 2 |
| 1973 | Peugeot BP | 2ème | 2 |
| 1974 | Peugeot BP | abandon | 0 |
| 1975 | Peugeot BP | Vainqueur | 2 |
| 1976 | Peugeot BP | abandon | 0 |
| 1977 | Peugeot Esso | Vainqueur | 1 |
| 1978 | Peugeot Esso | abandon | 0 |
| 1980 | Peugeot Esso | 17ème | 0 |
| 1981 | Peugeot Esso | 37ème | 0 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 1970 | 18 | Saint-Gaudens - La Mongie | 135,5 |
| 1971 | 10 | Saint-Etienne - Grenoble | 188,5 |
| 1972 | 11 | Carnon-Plage - Mont Ventoux | 207 |
| 17 | Pontarlier - Ballon d’Alsace | 213 | |
| 1973 | 7 b | Aspro Gaillard - Méribel-Les-Allues | 150,5 |
| 20 b | Versailles - Paris (Piste de Vincennes) | 89 | |
| 1975 | 15 | Nice - Pra-Loup | 217,5 |
| 16 | Barcelonnette - Serre-Chevalier | 107 | |
| 1977 | 20 | Dijon - Dijon (clm) | 50 |

