Accueil > Les palmarès > Le classement général > Fausto Coppi
Fausto Coppi
1949, 1952
Sa carte de visite
| Fausto Coppi | |
![]() | Né le 15 septembre 1919 à Castellania |
| Décédé le 2 janvier 1960 | |
| Nationalité italienne | |
| A participé à 3 Tours de France | |
| A remporté 2 fois l’épreuve | |
| A gagné 9 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 1949 | Italie | Vainqueur | 3 |
| 1951 | Italie | 10ème | 1 |
| 1952 | Italie | Vainqueur | 5 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 1949 | 7 | Les Sables-d’Olonne - La Rochelle (clm) | 92 |
| 17 | Briançon - Aoste | 257 | |
| 20 | Colmar - Nancy (clm) | 137 | |
| 1951 | 20 | Gap - Briançon | 165 |
| 1952 | 7 | Metz - Nancy (clm) | 60 |
| 10 | Lausanne - L’Alpe d’ Huez | 266 | |
| 11 | Le Bourg-d’Oisans - Sestrières | 182 | |
| 18 | Bagnères-de-Bigorre - Pau | 149 | |
| 21 | Limoges - Le Puy-de-Dôme | 245 |

