Accueil > Les statistiques > Les grands départs
Les grands départs
| Année | Ville | Pays |
|---|---|---|
| 1903 | Montgeron | France |
| 1904 | Montgeron | France |
| 1905 | Noisy-le-Grand | France |
| 1906 | Velodrome Buffalo de Neuilly | France |
| 1907 | Pont Bineau | France |
| 1908 | Pont Bineau | France |
| 1909 | Pont de la Jatte | France |
| 1910 | Pont de la Jatte | France |
| 1911 | Pont de la Jatte | France |
| 1912 | Luna Park Porte Maillot | France |
| 1913 | Boulogne-Billancourt | France |
| 1914 | Saint-Cloud | France |
| 1919 | Pacr des Princes | France |
| 1920 | Argenteuil | France |
| 1921 | Argenteuil | France |
| 1922 | Luna Park Porte Maillot | France |
| 1923 | Luna Park Porte Maillot | France |
| 1924 | Luna Park Porte Maillot | France |
| 1925 | Le Vésinet | France |
| 1926 | Evian | France |
| 1927 | Le Vésinet | France |
| 1928 | Le Vésinet | France |
| 1929 | Le Vésinet | France |
| 1930 | Le Vésinet | France |
| 1931 | Le Vésinet | France |
| 1932 | Le Vésinet | France |
| 1933 | Le Vésinet | France |
| 1934 | Le Vésinet | France |
| 1935 | Le Vésinet | France |
| 1936 | Le Vésinet | France |
| 1937 | Le Vésinet | France |
| 1938 | Le Vésinet | France |
| 1939 | Le Vésinet | France |
| 1947 | Paris | France |
| 1948 | Paris | France |
| 1949 | Paris | France |
| 1950 | Paris | France |
| 1951 | Metz | France |
| 1952 | Brest | France |
| 1953 | Strasbourg | France |
| 1954 | Amsterdam | Pays-Bas |
| 1955 | Le Havre | France |
| 1956 | Reims | France |
| 1957 | Nantes | France |
| 1958 | Bruxelles | France |
| 1959 | Mulhouse | France |
| 1960 | Lille | France |
| 1961 | Rouen | France |
| 1962 | Nancy | France |
| 1963 | Paris | France |
| 1964 | Rennes | France |
| 1965 | Cologne | Allemagne |
| 1966 | Nancy | France |
| 1967 | Angers | France |
| 1968 | Vittel | France |
| 1969 | Roubaix | France |
| 1970 | Limoges | France |
| 1971 | Mulhouse | France |
| 1972 | Angers | France |
| 1973 | La Haye | Pays-Bas |
| 1974 | Brest | France |
| 1975 | Charleroi | Belgique |
| 1976 | Saint-Jean-de-Monts | France |
| 1977 | Fleurance | France |
| 1978 | Leiden | Pays-Bas |
| 1979 | Fleurance | France |
| 1980 | Francfort | Allemagne |
| 1981 | Nice | France |
| 1982 | Bâle | Suisse |
| 1983 | Fontenay-sous-Bois | France |
| 1984 | Montreuil-sous-Bois | France |
| 1985 | Plumelec | France |
| 1986 | Boulogne-Billancourt | France |
| 1987 | Berlin-Ouest | Allemagne |
| 1988 | La Baule | France |
| 1989 | Luxembourg | Luxembourg |
| 1990 | Futuroscope de Poitiers | France |
| 1991 | Lyon | France |
| 1992 | San Sebastian | Espagne |
| 1993 | Le Puy du Fou | France |
| 1994 | Lille | France |
| 1995 | Saint-Brieuc | France |
| 1996 | s’Hertogenbosch | Pays-Bas |
| 1997 | Rouen | France |
| 1998 | Dublin | Irlande |
| 1999 | Le Puy-du-Fou | France |
| 2000 | Futuroscope de Poitiers | France |
| 2001 | Dunkerque | France |
| 2002 | Luxembourg | Luxembourg |
| 2003 | Paris | France |
| 2004 | Liège | Belgique |
| 2005 | Challans | France |
| 2006 | Strasbourg | France |
| 2007 | Londres | Angleterre |
| 2008 | Brest | France |
| 2009 | Monaco | Monaco |
| 2010 | Rotterdam | Pays-Bas |
| 2011 | Passage du Gois La-Barre-de-Monts | France |
| 2012 | Liège | Belgique |
| 2013 | Porto-Vecchio | France |
| 2014 | Leeds | Angleterre |
