Accueil > Les palmarès > Le classement général > Marco Pantani
Marco Pantani
1998
Sa carte de visite
| Marco Pantani | |
![]() | Né le 14 février 1970 à Cesena |
| Décédé le 14 février 2004 à Rimini | |
| Nationalité italienne | |
| A participé à 4 Tours de France | |
| A remporté 1 fois l’épreuve | |
| A gagné 8 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 1994 | Carrera | 3ème | 0 |
| 1995 | Carrera | 13ème | 2 |
| 1997 | Mercatone-Uno | 3ème | 2 |
| 1998 | Mercatone-Uno | Vainqueur | 2 |
| 2000 | Mercatone-Uno | Abandon | 2 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 1995 | 10 | Aime-la- Plagne - L’Alpe d’ Huez | 162,5 km |
| 14 | St-Orens-de-Gameville - Guzet-Neige | 164 km | |
| 1997 | 13 | Saint-Etienne - L’Alpe d’ Huez | 203,5 km |
| 15 | Courchevel - Morzine | 208,5 km | |
| 1998 | 11 | Luchon - Plateau de Beille | 170 km |
| 15 | Grenoble - Les Deux-Alpes | 189 km | |
| 2000 | 12 | Carpentras - Mont Ventoux | 149 km |
| 15 | Briançon - Courchevel | 173,5 km |

