Accueil > Les palmarès > Le classement de la montagne > Nairo Quintana
Nairo Quintana
2013
Sa carte de visite
| Nairo Quintana | |
![]() |
Né le 4 février 1990 à Combita (Colombie) |
| Nationalité colombienne | |
| A participé à 8 Tours de France | |
| A remporté une fois le classement de la montagne | |
| A gagné 3 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 2013 | Team Movistar | 2ème | 1 |
| 2015 | Team Movistar | 2ème | 0 |
| 2016 | Team Movistar | 3ème | 0 |
| 2017 | Team Movistar | 12ème | 0 |
| 2018 | Team Movistar | 10ème | 1 |
| 2019 | Team Movistar | 8ème | 1 |
| 2020 | Team Arkéa-Samsic | 17ème | 0 |
| 2021 | Team Arkéa-Samsic | 28ème | 0 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 2013 | 20 | Annecy - Annecy-Semnoz | 125 |
| 2018 | 17 | Bagnères-de-Luchon - St-Lary-Soulan | 65 |
| 2019 | 18 | Embrun - Valloire | 208 |
Sa galerie photos

