Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 7 : Livarot - Fougères
190,5 km. Vendredi 10 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 12,5 : Côte de Canapville, catégorie 4 (1,9 km de montée à 4,7%)
(Teklehaimanot : 1)
. Km 65,5 : Sprint d’Argentan
( Mate Mardones : 20, Feillu : 17, Delaplace : 15, Durasek : 13, Teklehaimanot : 11)
Pas de maillot jaune
Hier, après sa chute qui lui a cassé la clavicule, Tony Martin a terminé l’étape. Il a été classé dans le même temps que le peloton puisqu’il est tombé dans les 3 derniers kilomètres. L’Allemand était donc toujours en tête du classement général. Ce n’est que ce matin, lorsqu’il ne s’est pas présenté à la signature que son abandon a été officiel. Qui portera alors le maillot jaune ? Le règlement n’y répond pas. Chris Froome, le dauphin de Martin, aurait pu le faire mais le Britannique s’y est refusé et l’étape a été courue sans maillot jaune.
En 2007 déjà, Contador n’avait pas porté la Tunique après l’exclusion de Rasmussen lors de la 17ème étape. Notons également qu’en 1991, Lemond en avait fait de même après la chute de Sörensen, ainsi que Zoetemelk et Merckx en 1980 et 1971 après celles de Hinault et Ocana.
5 échappés
Dès le baisser du drapeau, Delaplace et Feillu (Bretagne-Séché), Durasek (Lampre), Mate (Cofidis) et Teklehaimanot (MTN) s’échappent. 3’50’’ d’avance vers le 25ème km. C’est trop peu pour espérer aller au bout. Ces 5 hommes sont repris, Mate et Feillu en derniers, à 11 km de la ligne.
26ème étape pour Cavendish
Greipel, déjà vainqueur de 2 étapes sur ce Tour, semble emporter le sprint mais il est remonté par Mark Cavendish qui empoche son 26ème bouquet, le premier depuis le 12 juillet 2013. Le voici seul à la 3ème place de l’histoire, à 2 longueurs de Hinault, à 8 de Merckx, Darrigade étant désormais définitivement exclu de ce podium.
- Cavendish, comme à ses plus belles heures
Paolini hors course
Luca Paolini (Katusha), vainqueur, à 38 ans, de Gand-Wevelgem cette année, a été contrôlé positif à la cocaïne lors d’un test effectué le matin de l’étape Seraing-Cambrai.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 04h 27’ 25’’ |
2 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | + 00’ 00’’ |
3 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 00’’ |
4 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 00’’ |
5 | RKRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | + 00’ 00’’ |
6 | DEMARE Arnaud | FDJ | + 00’ 00’’ |
7 | FARRAR Tyler | MTN-QHUBEKA | + 00’ 00’’ |
8 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | MTN-QHUBEKA | + 00’ 00’’ |
9 | CIMOLAI Davide | LAMPRE - MERIDA | + 00’ 00’’ |
10 | BENNETT Sam | BORA-ARGON 18 | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | RFROOME Christopher | TEAM SKY | 26h 40’ 51’’ |
2 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 11’’ |
3 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 00’ 13’’ |
4 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | + 00’ 26’’ |
5 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 28’’ |
6 | URAN URAN Rigoberto | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 34’’ |
7 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 00’ 36’’ |
8 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 52’’ |
9 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | + 01’ 03’’ |
10 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 01’ 07’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 26h 41’ 02’’ |
2 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 56’’ |
3 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 01’ 45’’ |
4 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 02’ 43’’ |
5 | PINOT Thibaut | FDJ | + 06’ 07’’ |
6 | SEPULVEDA Eduardo | BRETAGNE - SECHE | + 09’ 54’’ |
7 | KWIATKOWSKI Michal | ETIXX-QUICK STEP | + 11’ 25’’ |
8 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 12’ 37’’ |
9 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 13’ 07’’ |
10 | YATES Simon | ORICA GREENEDGE | + 13’ 21’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | BMC RACING TEAM | 80h 03’ 34’’ | |
2 | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 22’’ | |
3 | TINKOFF-SAXO | + 01’ 44’’ | |
4 | TEAM SKY | + 03’ 38’’ | |
5 | AG2R LA MONDIALE | + 05’ 44’’ | |
6 | TEAM GIANT-ALPECIN | + 05’ 55’’ | |
7 | MOVISTAR TEAM | + 07’ 27’’ | |
8 | TEAM KATUSHA | + 07’ 56’’ | |
9 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 08’ 10’’ | |
10 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 09’ 00’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 199 |
2 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 187 |
3 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 151 |
4 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 148 |
5 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 96 |
6 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | 63 |
7 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 58 |
8 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | 50 |
9 | QUEMENEUR Perrig | TEAM EUROPCAR | 46 |
10 | BOASSON HAGEN Edvald | MTN-QHUBEKA | 45 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | TEKLEHAIMANOT Daniel | MTN-QHUBEKA | 4 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 2 |
3 | SCHÄR Michael | BMC RACING TEAM | 1 |
4 | MAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 1 |
5 | DE GENDT Thomas | LOTTO-SOUDAL | 1 |
6 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>