Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 10 : Orléans - Saint-Amand-Montrond
187,5 km. Mardi 9 juillet 2024
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 57,1 : Sprint de Romorantin-Lanthenay
Vlasov non-partant
11ème du général, Alexandr Vlasov (Bora), tombé lors de l’étape précédente, s’est fracturé la cheville. Un coup dur pour Roglic qui perd son lieutenant en montagne.
Le vent n’est pas au rendez-vous
Le peloton roule à allure modérée en ce début d’étape (37,2 km parcourus la première heure). Seuls Goossens (Intermarché) et Vanhoucke (Lotto) se mettent en valeur à partir du 43ème km. Les 2 Belges passent avec plus d’1’ d’avance au sprint intermédiaire de Romorantin-Lanthenay (km 57) puis Vanhoucke se relève avant que son compère ne l’imite au km 66.
En réalité, toutes les formations ont peur des bordures qui peuvent apparaître dans les 30 derniers kilomètres tortueux mais le faible vent de face n’incite guère à l’offensive. Pour le spectacle, il faut se rendre directement sur la ligne d’arrivée.
Philipsen enfin
Bien emmené par Ghys puis par le champion du monde Van der Poel qui le lâche à 200 mètres du but, Jasper Philipsen (Alpecin) remporte au sprint sa 1ère étape sur ce Tour, la 7ème de sa carrière (2 en 2022, 4 en 2023). Le dernier lauréat de Milan - San Remo est soulagé : "Même si ça a l’air facile à la télé, ce n’est jamais facile de gagner un sprint. Vous avez pu le constater après la première semaine de merde qu’on a vécue". Concernant le maillot vert, il lui reste 74 points de retard sur Girmay, 2ème aujourd’hui. Un gouffre.

- Philipsen s’impose devant le maillot vert Girmay pour la première fois sur ce Tour.
- Source : AFP
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 20’ 06’’ |
| 2 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | - |
| 3 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | - |
| 4 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | - |
| 5 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | - |
| 6 | S. BENNETT | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | - |
| 7 | J. DEGENKOLB | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | - |
| 8 | P. BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS | - |
| 9 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | - |
| 10 | A. ZINGLE | COFIDIS | - |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 40h 02’ 48’’ |
| 2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 33’’ |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 15’’ |
| 4 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 36’’ |
| 5 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02’ 16’’ |
| 6 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02’ 17’’ |
| 7 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 02’ 31’’ |
| 8 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 03’ 35’’ |
| 9 | D. GEE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 04’ 02’’ |
| 10 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 04’ 03’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 40h 03’ 21’’ |
| 2 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 43’’ |
| 3 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 58’’ |
| 4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 03’ 30’’ |
| 5 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 05’ 20’’ |
| 6 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 06’ 42’’ |
| 7 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 11’ 06’’ |
| 8 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 16’ 06’’ |
| 9 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 17’ 03’’ |
| 10 | M. VAN GILS | LOTTO DSTNY | + 00h 20’ 54’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | - | |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 06’ 04’’ | |
| 3 | INEOS GRENADIERS | + 00h 06’ 45’’ | |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 07’ 41’’ | |
| 5 | MOVISTAR TEAM | + 00h 12’ 41’’ | |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 14’ 33’’ | |
| 7 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 18’ 34’’ | |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 23’ 40’’ | |
| 9 | LIDL-TREK | + 00h 33’ 04’’ | |
| 10 | UNO-X MOBILITY | + 00h 50’ 05’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 267 |
| 2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 193 |
| 3 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 107 |
| 4 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 101 |
| 5 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | 100 |
| 6 | B. COQUARD | COFIDIS | 98 |
| 7 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 98 |
| 8 | A. DEMARE | ARKEA-B&B HOTELS | 83 |
| 9 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | 79 |
| 10 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 70 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 33 |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 20 |
| 3 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 16 |
| 4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 15 |
| 5 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 12 |
| 6 | S. WILLIAMS | ISRAEL - PREMIER TECH | 10 |
| 7 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 10 |
| 8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 9 |
| 9 | I. IZAGIRRE | COFIDIS | 8 |
| 10 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | 8 |
<< étape précédente | étape suivante >>

