Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 11 : Évaux-les-Bains - Le Lioran
211 km. Mercredi 10 juillet 2024
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 65 : Sprint de Bourg-Lastic
. Km 79,8 : Côte de Mouilloux, catégorie 4 (1,9 km de montée à 6,3 %)
. Km 89,7 : Côte de Lorodde, catégorie 3 (3,8 km de montée à 6 %)
. Km 168,7 : Col de Neronne, catégorie 2 (3,8 km de montée à 9,1 %)
. Km 180 : Puy Mary, catégorie 4 (5,4 km de montée à 8 %)
. Km 196,4 : Col de Pertus, catégorie 2 (4,4 km de montée à 7,9 %)
. Km 208,2 : Col de Font de Cère, catégorie 3 (3,3 km de montée à 5,8 %)
Pauvre échappée
La formation UAE du maillot jaune Pogacar imprime un rythme tel (49,5 km parcourus dans la première heure) qu’il est impossible de prendre plus de 20’’ d’avance en ce début d’étape.
Au km 77, Carapaz (EF) et Vercher (TotalEnergies) s’offrent 10’’ au bas de la côte de Mouilloux. Ils sont rejoints près du sommet par Lazkano (Movistar), Onley (DSM), Healy (EF) et Lapeira (AG2R) avant que Grégoire (FDJ), Armirail (AG2R), Bernard (Lidl) et Martin (Cofidis) ne les rejoignent au km 102. Le peloton lâche enfin du lest : 2’28’’ pour ces 10 téméraires au km 112. Pas longtemps car les 2 hommes forts de ce groupe, Ben Healy et Oyer Lazkano ne possèdent plus qu’1’18’’ en haut du col de Néronne (km 169). C’en est fini pour eux dans le Puy Mary, à 33 km de l’arrivée.
"Mano a Mano" ("L’Equipe")
Car, si les UAE ont roulé aussi fort depuis le début de cette étape, c’est qu’ils avaient un plan : user la plupart des coureurs de manière à projeter leur leader vers la victoire. Ce qui se produit dans les raides pourcentages du Puy Mary à 32 km de la ligne. Tadej Pogacar bascule peu après au sommet 7’’ avant Vingegaard (3ème du général à 1’15’’), 15’’ avant Roglic (4ème à 1’36’’), 30’’ avant Evenepoel (2ème à 33’’). Les autres ne comptent déjà plus.
Ne croyez pas que le maillot jaune a, comme dans Liège - Bastogne - Liège ou lors de nombreuses étapes du Giro cette année, course gagnée. Non, pas aujourd’hui, car Vingegaard, après avoir été rejoint dans la descente par Roglic, se lance à la recherche de Pogacar et revient sur le Slovène avant le sommet du col du Pertus où les 2 hommes se partagent les bonifications (8’’ pour Pogacar ; 5’’ pour Vingegaard). Derrière, Roglic et Evenepoel pointent à 48’’. Le col de Font de Cère ne change rien à la donne. L’étape se joue au sprint. Chacun pense que Pogacar est plus fort en ce domaine mais, surprise, c’est le Danois qui remporte là sa 4ème étape sur le Tour (2 en 2022, 1 en 2023) et empoche 10’’ de bonifications contre 6’’ à son adversaire. Plus de doute désormais : Vingegaard est bien venu sur la Grande Boucle pour réaliser le triplé, et ce malgré sa terrible chute lors du Tour du Pays Basque : "Pour être honnête, je ne peux pas croire que je puisse atteindre ce niveau. J’ai seulement un mois et demi de véritable entraînement, car j’ai dû d’abord prendre beaucoup de repos tellement mes blessures étaient mauvaises. Je ne joue pas à la victime. J’en suis une. En venant d’où je viens, je ne pense pas que beaucoup de gars auraient pris le départ du Tour. Alors, une victoire d’étape sur la plus grande course du monde, c’est incroyable."

- Le duel entre Vingegaard et Pogacar, débuté en 2021, se poursuit.
- Avantage Vingegaard qui remporte cette étape après avoir gagné les Tours 2022 et 2023.
Roglic chute sans conséquence
Derrière les 2 derniers vainqueurs de l’épreuve, Remco Evenepoel et Primoz Roglic ont fait cause commune jusqu’à ce que le coureur de la Bora chute à moins de 2 km de l’arrivée. Sans conséquence puisque "la règle des 3 derniers kilomètres" s’est appliquée : le Slovène est reclassé dans le même temps qu’Evenepoel, à 25’’ des 2 premiers.
"L’Auvergnat" (G. Brassens)
Romain Bardet, originaire de Brioude, a reçu un accueil triomphal dans le Puy Mary où l’attendaient ses fans. L’Auvergnat a pris le temps de profiter du moment. Il a ralenti et tendu la main à ses admirateurs. Un bel hommage à celui qui effectue son dernier Tour de France, après avoir fini 2ème en 2016, 3ème en 2017 et gagné 4 étapes dont la dernière, il y a quelques jours à Rimini.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 04h 58’ 00’’ |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | - |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 25’’ |
| 4 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 00’ 25’’ |
| 5 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 01’ 47’’ |
| 6 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 49’’ |
| 7 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 49’’ |
| 8 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 49’’ |
| 9 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 55’’ |
| 10 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 02’ 38’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 45h 00’ 34’’ |
| 2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 06’’ |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 14’’ |
| 4 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 02’ 15’’ |
| 5 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04’ 20’’ |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 04’ 40’’ |
| 7 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 05’ 38’’ |
| 8 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06’ 59’’ |
| 9 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 07’ 09’’ |
| 10 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 07’ 36’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 45h 01’ 40’’ |
| 2 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 34’’ |
| 3 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06’ 03’’ |
| 4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 07’ 50’’ |
| 5 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 08’ 35’’ |
| 6 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 11’ 02’’ |
| 7 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 14’ 35’’ |
| 8 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 32’ 10’’ |
| 9 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 48’ 42’’ |
| 10 | O. ONLEY | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 00h 50’ 56’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 135h 10’ 57’’ | |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 21’ 03’’ | |
| 3 | INEOS GRENADIERS | + 00h 22’ 22’’ | |
| 4 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 24’ 14’’ | |
| 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 32’ 20’’ | |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 43’ 55’’ | |
| 7 | MOVISTAR TEAM | + 00h 47’ 03’’ | |
| 8 | LIDL-TREK | + 00h 54’ 39’’ | |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 06’ 01’’ | |
| 10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 01h 22’ 29’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 267 |
| 2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 193 |
| 3 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 121 |
| 4 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 107 |
| 5 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | 100 |
| 6 | B. COQUARD | COFIDIS | 98 |
| 7 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 98 |
| 8 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 88 |
| 9 | A. DEMARE | ARKEA-B&B HOTELS | 83 |
| 10 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 82 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 36 |
| 2 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 33 |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 28 |
| 4 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 18 |
| 5 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 16 |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 12 |
| 7 | S. WILLIAMS | ISRAEL - PREMIER TECH | 10 |
| 8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 9 |
| 9 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 9 |
| 10 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | 8 |
<< étape précédente | étape suivante >>

