Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 12 : Aurillac - Villeneuve-sur-Lot
204 km. Jeudi 11 juillet 2024
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 32,8 : Côte d’Autoire, catégorie 4 (2,7 km de montée à 5,9 %)
. Km 84,3 : Côte de Rocamadour, catégorie 4 (2 km de montée à 5,8 %)
. Km 110 : Sprint de Gourdon
. Km 135,5 : Côte de Montcléra, catégorie 4 (2 km de montée à 4,6 %)
Total Energies cambriolé
Dans la nuit, à Aurillac, 11 vélos de la formation de Jean-René Bernaudeau ont été volés. Le préjudice est estimé à plus de 150 000 euros.
Où l’on reparle d’Abrahamsen
Au 22ème km, le champion de France 2023, Valentin Madouas, Quentin Pacher (FDJ), accompagnés d’Anthony Turgis (TotalEnergies) et de Jonas Abrahamsen (Uno X) s’échappent. Le quatuor s’offre plus de 3’ d’avance à 170 km de l’arrivée. Bien joué de la part d’Abrahamsen que l’on n’avait plus vu depuis l’étape de Colombey-les-Deux-Eglises. Le Norvégien est toujours vêtu du maillot à pois mais il ne le porte que par interim, le classement de la montagne étant désormais dominé par le maillot jaune Pogacar. Abrahamsen ne compte cependant que 3 points de retard sur le Slovène. Exactement le nombre de points distribué aujourd’hui. Le coureur d’Uno X passe donc en tête les côtes d’Autoire (km 32), de Rocamadour (km 84) et de Montcléra (km 135) de manière à revenir à égalité avec Pogacar, sans déposséder ce dernier de sa place de leader car il a gravi en premier un col classé hors-catégorie.
Par ailleurs, la dernière côte, celle de Montcléra, s’avère fatale à Turgis qui ne peut suivre ses compagnons de route, eux-mêmes repris par le peloton à 40 km du terme.
Chute de Roglic
A 12 km de la ligne, dans la traversée de Sauvetat-sur-Lède, Lutsenko glisse sur un aménagement de voirie placé en plein centre de la chaussée. Le coureur d’Astana entraîne de nombreux coureurs dans sa chute. Primoz Roglic (4ème du général à 2’15’’ de Pogacar) est de ceux-là. Attendu par ses équipiers de la Bora, le Slovène compte 50’’ de retard au moment où il remonte sur son vélo. Rien de définitif mais, le maillot déchiré à l’épaule droite, jamais, dans la poursuite, Roglic ne semble en mesure de donner le meilleur de lui-même. A l’arrivée, l’écart est passé à 2’27’’. Le voici relégué à la 6ème place du général. Chacun se demande si l’épaule, déjà touchée lors d’une précédente chute dans le Dauphiné, n’est pas cassée...
Triplé de Girmay
Bien emmené par Mac Ray, on pense un temps que Démare va remporter le sprint mais c’est le maillot vert Biniam Girmay (Intermarché) qui s’impose et empoche, à 24 ans, sa 3ème étape sur ce Tour.
Démare (3ème) et Cavendish (5ème) sont déclassés, le premier pour avoir tassé Van Aert contre les barrières, le 2ème pour avoir réalisé une grosse vague devant Coquard.

- Troisième victoire d’étape pour Girmay sur ce Tour !
- Source : AFP
3 coureurs de qualité out
C’est tout d’abord Mickael Morkov, 39 ans, le lanceur de Cavendish chez Astana, qui est déclaré positif au Covid et ne peut prendre le départ d’Aurillac.
Puis, lors de cette étape, Fabio Jakobsen, le sprinter de la DSM, vainqueur ’une étape du Tour en 2022, dernier du général cette année, n’a pu suivre le rythme du peloton,. Il a abandonné, tout comme Pello Bilbao, vainqueur d’une étape en 2023, malade.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 17’ 15’’ |
| 2 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | - |
| 3 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | - |
| 4 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | - |
| 5 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | - |
| 6 | A. KRISTOFF | UNO-X MOBILITY | - |
| 7 | P. BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS | - |
| 8 | B. COQUARD | COFIDIS | - |
| 9 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | - |
| 10 | R. GIBBONS | LIDL-TREK | - |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 49h 17’ 49’’ |
| 2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 06’’ |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 14’’ |
| 4 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04’ 20’’ |
| 5 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 04’ 40’’ |
| 6 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 04’ 42’’ |
| 7 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 05’ 38’’ |
| 8 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06’ 59’’ |
| 9 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 07’ 09’’ |
| 10 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 07’ 36’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 49h 18’ 55’’ |
| 2 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 34’’ |
| 3 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06’ 03’’ |
| 4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 07’ 50’’ |
| 5 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 08’ 35’’ |
| 6 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 11’ 02’’ |
| 7 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 14’ 35’’ |
| 8 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 32’ 10’’ |
| 9 | O. ONLEY | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 00h 53’ 23’’ |
| 10 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 53’ 34’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 148h 02’ 42’’ | |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 21’ 03’’ | |
| 3 | INEOS GRENADIERS | + 00h 22’ 22’’ | |
| 4 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 24’ 14’’ | |
| 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 39’ 16’’ | |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 43’ 55’’ | |
| 7 | MOVISTAR TEAM | + 00h 47’ 03’’ | |
| 8 | LIDL-TREK | + 00h 54’ 39’’ | |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 06’ 37’’ | |
| 10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 01h 22’ 29’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 328 |
| 2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 221 |
| 3 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 141 |
| 4 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 124 |
| 5 | B. COQUARD | COFIDIS | 117 |
| 6 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 114 |
| 7 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | 100 |
| 8 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 88 |
| 9 | D. GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA | 87 |
| 10 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 84 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 36 |
| 2 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 36 |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 28 |
| 4 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 18 |
| 5 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 16 |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 12 |
| 7 | S. WILLIAMS | ISRAEL - PREMIER TECH | 10 |
| 8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 9 |
| 9 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 9 |
| 10 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | 8 |
<< étape précédente | étape suivante >>

