Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 13 : Agen - Pau
165,5 km. Vendredi 12 juillet 2024
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 88,5 : Sprint de Nogaro
. Km 127 : Côte de Blachon, catégorie 4 (1,5 km de montée à 6,9 %)
. Km 127 : Côte de Simacourbe, catégorie 4 (1,8 km de montée à 6,4 %)
Roglic non-partant
6ème du général à 4’42’’ de Pogacar, Primoz Roglic ne prend pas le départ aujourd’hui. Aldag, son directeur sportif chez Bora, explique : "Il a chuté 2 fois en 2 jours. Son corps était trop meurtri pour continuer, même si nous avons écarté tout risque de commotion ou de fracture." 2ème du Tour 2020, le Slovène n’a plus achevé la Grande Boucle depuis lors (abandons en 2021 et 2023 ; absence en 2023).
A. Yates ruine les espoirs de l’échappée
Après 7 km de course, 22 coureurs prennent les devants : Bernard et Skujins (Lidl), Powless, Van den Berg et Rui Costa (EF), Fuglsang et Houle (Israel), Van der Poel et Laurance (Alpecin), Grégoire et Geniets (FDJ), Abrahamsen et Cort Nielsen (Uno X), Van Moer et De Lie (Lotto), Van den Broek (DSM), Kwiatkowski (Ineos), Tratnik (Visma), Lazkano (Movistar), Mohoric (Bahrain) et Ballerini (Astana). Mais ils ne sont ici que 21, nous direz-vous ? Oui, nous avons omis d’y intégrer Adam Yates. Ce dernier fait en effet office de "vilain petit canard". 8ème du général, lieutenant du maillot jaune Pogacar chez UAE, le peloton ne peut ne laisser s’enfuir. La bataille fait rage, et ce d’autant plus que les Visma de Vingegaard créent une bordure au 30ème km. Mais Pogacar (qui a récupéré Tratnik, précédemment échappé) et Evenepoel n’ont pas été pris au piège et l’offensive est annihilée 7 km plus loin.
Devant, les échappés possèdent 1’ d’avance au km 45. Yates est toujours là ! Mieux vaudrait s’en séparer. Au km 75, Cort Nielsen, Grégoire, Bernard et Kwiatkowski s’extirpent de ce groupe. Les voici avec 1’20’’ d’avance tandis que leurs compagnons de route sont repris, km 99. Peut-être une aubaine pour le quatuor ? Non, un nouveau coup de bordure, des UAE cette fois, les condamne. Eux aussi sont récupérés à 46 km de la ligne.
Girmay 3 - Philipsen 2
Pas le temps de souffler que Johannessen (Uno X) et Carapaz (EF) tentent leur chance. Rien à faire. Les 2 sont avalés à 20 km du but.
Cette étape, disputée à 48,821 km/h de moyenne, se termine au sprint. Non sans difficultés puisqu’aux 600 mètres, Van Gils percute Capiot. Zingle, Bol et Vercher en font également les frais. Ce carambolage ne laisse qu’une quinzaine d’hommes capables de se disputer la victoire.
Jasper Philipsen, esseulé, lance son sprint de loin puis résiste au retour de Van Aert pour remporter sa 2ème étape sur ce Tour.
4ème aujourd’hui, Biniam Girmay possède encore 75 points d’avance au classement de la régularité : "Ce sera très difficile, voire impossible. Car Girmay est très constant depuis le début du Tour. Surtout, il ne reste plus qu’une seule étape pour les sprinters", avoue Philipsen.

- 8ème victoire d’étapes pour Philipsen sur le Tour (2 en 2022, 4 en 2023, 2 cette année).
- Source : AFP
Abandon d’Ayuso
Après quelques kilomètres de course, Juan Ayuso (UAE), 9ème du général, a mis pied à terre, atteint par le Covid. Pogacar vient de perdre un précieux allié alors que la montagne se profile à l’horizon.
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 23’ 09’’ |
| 2 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | - |
| 3 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | - |
| 4 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | - |
| 5 | N. ARNDT | BAHRAIN VICTORIOUS | - |
| 6 | J. STUYVEN | LIDL-TREK | - |
| 7 | C. RUSSO | GROUPAMA-FDJ | - |
| 8 | B. COQUARD | COFIDIS | - |
| 9 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | - |
| 10 | S. WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY | - |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 52h 40’ 58’’ |
| 2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 06’’ |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 14’’ |
| 4 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04’ 20’’ |
| 5 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 04’ 40’’ |
| 6 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 05’ 38’’ |
| 7 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06’ 59’’ |
| 8 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 07’ 36’’ |
| 9 | D. GEE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 07’ 54’’ |
| 10 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 08’ 56’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 52h 42’ 04’’ |
| 2 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 34’’ |
| 3 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 07’ 50’’ |
| 4 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 08’ 35’’ |
| 5 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 11’ 02’’ |
| 6 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 14’ 35’’ |
| 7 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 32’ 10’’ |
| 8 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 54’ 29’’ |
| 9 | F. VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 01h 03’ 45’’ |
| 10 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 01h 04’ 26’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 158h 12’ 09’’ | |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 21’ 03’’ | |
| 3 | INEOS GRENADIERS | + 00h 22’ 22’’ | |
| 4 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 24’ 14’’ | |
| 5 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 43’ 55’’ | |
| 6 | LIDL-TREK | + 00h 54’ 39’’ | |
| 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 57’ 16’’ | |
| 8 | MOVISTAR TEAM | + 01h 00’ 32’’ | |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 06’ 37’’ | |
| 10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 01h 31’ 29’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 346 |
| 2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 271 |
| 3 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 141 |
| 4 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 133 |
| 5 | B. COQUARD | COFIDIS | 127 |
| 6 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 125 |
| 7 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 114 |
| 8 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | 102 |
| 9 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | 100 |
| 10 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 96 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 36 |
| 2 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 36 |
| 3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 28 |
| 4 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 18 |
| 5 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 16 |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 12 |
| 7 | S. WILLIAMS | ISRAEL - PREMIER TECH | 10 |
| 8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 9 |
| 9 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | 6 |
| 10 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 5 |
<< étape précédente | étape suivante >>

