Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 14 : Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet
152 km. Samedi 13 juillet 2024
Le programme du jour

- Source : ASO
. Km 70,2 : Sprint d’Esquièze-Sère
. Km 89,6 : Col du Tourmalet, hors catégorie (19 km de montée à 7,4 %)
. Km 123,4 : Hourquette d’Ancizan, catégorie 2 (8,2 km de montée à 5,1 %)
. Km 151,9 : Saint-Lary-Soulan - Plat d’Adet, hors catégorie (10,6 km de montée à 7,9 %)
Pidcock non-partant
Atteint par les symptômes du Covid, Tom Pidcock ne prend pas le départ. Vainqueur d’une étape en 2022, 12ème 2023, l’Anglais d’Ineos, lauréat de l’Amstel Gold Race cette année, remportera dans quelques semaines la médaille d’or de Cross-country aux Jeux Olympiques de Paris.
Une mini-étape de plaine
Les attaques se révèlent infructueuses jusqu’à ce que, au km 41, Van der Poel, De Lie, Beulens et Coquard, rejoints, km 52, par Lazkano, Cort Nielsen, Vauquelin et Garcia Pierna trouvent l’ouverture. 15 autres (Kwiatkowski, Healy, Armirail, Meintjes, Rui Costa, Campenaerts, Gaudu, Quinn, Grellier, Haller, Lutsenko, Geschke, Jull-Jensen, Girmay et Philipsen) se lancent à leur poursuite jusqu’au sprint intermédiaire d’Esquièze-Sère (km 70). Coquard y passe en premier 30’’ avant le groupe de chasse, 3’41’’ avant le peloton.
Une nouvelle course débute ensuite.
Une échappée sous contrôle
Car, sitôt le sprint intermédiaire dépassé, le col du Tourmalet commence. 10 échappés poursuivent le combat ensemble : Healy et Quinn (EF), Kwiatkowski (Ineos), Armirail (AG2R), Gaudu (FDJ), Van der Poel (Alpecin), Lazkano (Movistar), Meintjes (Intermarché), Lutsenko (Astana) et Cort-Nielsen (Uno X). Lazkano s’impose au sommet (km 89). Le peloton, conduit par les UAE, est pointé à 3’38’’.
La Hourquette d’Ancizan permet à Gaudu, Lazkano, Healy, Kwiatkowski et Meintjes de se mettre en valeur mais, en haut (km 123), le peloton n’est plus qu’à 1’15’’ du "club des 5".
Reste le Pla d’Adet où Ben Healy, le plus fort des rescapés, est repris par Adam Yates.
Pogacar et les Pyrénées : Acte 1
Car, à la demande de Pogacar, à 7 km de l’arrivée, le lieutenant du Slovène (7ème du général à 6’59’’) se lance à l’offensive. Le Britannique rejoint bientôt Healy puis, à 4 km, c’est au tour de Pogacar en personne de porter l’estocade. Le maillot jaune dépasse rapidement les 2 hommes de tête, Vingegaard (3ème du général à 1’14’’) à ses trousses. Il poursuit ainsi jusqu’à l’arrivée qu’il franchit 39’’ avant son rival danois. Excellente opération pour le vainqueur des Tours 2020 et 2021 qui relègue désormais Vingegaard à 1’57’’ au général. Ce dernier se console en subtilisant la 2ème place à Evenepoel, 3ème de l’étape aujourd’hui à 1’10’’.

- 13ème victoire d’étape pour Pogacar, la 2ème cette année.
- Source : AFP
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 04h 01’ 51’’ |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 39’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 10’’ |
| 4 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 19’’ |
| 5 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 01’ 23’’ |
| 6 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 01’ 23’’ |
| 7 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 23’’ |
| 8 | F. GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 00h 01’ 26’’ |
| 9 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 29’’ |
| 10 | D. GEE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 01’ 29’’ |
Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 56h 42’ 39’’ |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 01’ 57’’ |
| 3 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 02’ 22’’ |
| 4 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 06’ 01’’ |
| 5 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 06’ 09’’ |
| 6 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 07’ 17’’ |
| 7 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 08’ 32’’ |
| 8 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 09’ 09’’ |
| 9 | D. GEE | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 09’ 33’’ |
| 10 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 10’ 35’’ |
Classement des jeunes
| Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 56h 45’ 01’’ |
| 2 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 47’’ |
| 3 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 08’ 13’’ |
| 4 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 08’ 52’’ |
| 5 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 13’ 23’’ |
| 6 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 18’ 31’’ |
| 7 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 41’ 57’’ |
| 8 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | + 01h 17’ 59’’ |
| 9 | R. GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | + 01h 20’ 42’’ |
| 10 | J. JEGAT | TOTALENERGIES | + 01h 22’ 18’’ |
Classement par Équipe
| Rang | Équipe | | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES | 170h 20’ 36’’ | |
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 31’ 41’’ | |
| 3 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 32’ 08’’ | |
| 4 | INEOS GRENADIERS | + 00h 35’ 56’’ | |
| 5 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 01h 06’ 32’’ | |
| 6 | MOVISTAR TEAM | + 01h 17’ 43’’ | |
| 7 | LIDL-TREK | + 01h 18’ 06’’ | |
| 8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 01h 32’ 33’’ | |
| 9 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 01h 41’ 51’’ | |
| 10 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | + 01h 53’ 30’’ |
Classement par points
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 353 |
| 2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 277 |
| 3 | B. COQUARD | COFIDIS | 147 |
| 4 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 142 |
| 5 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 141 |
| 6 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 133 |
| 7 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 116 |
| 8 | W. VAN AERT | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 114 |
| 9 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | 102 |
| 10 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | 100 |
Classement du meilleur grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 56 |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 43 |
| 3 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 36 |
| 4 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 30 |
| 5 | O. LAZKANO | MOVISTAR TEAM | 27 |
| 6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 22 |
| 7 | D. GAUDU | GROUPAMA-FDJ | 20 |
| 8 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | 17 |
| 9 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 16 |
| 10 | B. ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 12 |
<< étape précédente | étape suivante >>




