Accueil > Les villes étapes > France > A > Annecy
Annecy
Les étapes
| Année | Etape | Parcours | Vainqueurs | Km |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 16c | Bourg-Saint-Maurice - Annecy | Antoon van Schendel | 104 |
| 1939 | 17a | Annecy - Dole | François Neuens | 226 |
| 1959 | 19 | Saint-Vincent - Annecy | Rolf Graf | 251 |
| 1959 | 20 | Annecy - Chalon-sur-Saône | Brian Robinson | 202 |
| 2009 | 18 | Annecy - Annecy (clm) | Alberto Contador | 40,5 |
| 2013 | 20 | Annecy - Annecy-Semnoz | Nairo Quintana | 125 |
| 2018 | 10 | Annecy - Le Grand-Bornand | Julian Alaphilippe | 158,5 |
