Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1996 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| BANESTO | ||
| 1 | INDURAIN Miguel | Esp |
| 2 | ALONSO Marino | Esp |
| 3 | APARICIO Vicente | Esp |
| 4 | ARRIETA Jose Luis | Esp |
| 5 | INDURAIN Prudencio | Esp |
| 6 | JIMENEZ Jose Maria | Esp |
| 7 | MIRANDA Carmelo | Esp |
| 8 | RODRIGUES Orlando | Por |
| 9 | URIARTE Jose Ramon | Esp |
| ONCE | ||
| 11 | JALABERT Laurent | Fra |
| 12 | CUESTA Inigo | Esp |
| 13 | DIAZ ZABALA Herminio | Esp |
| 14 | GARMENDIA Aitor | Esp |
| 15 | JONKER Patrick | Aus |
| 16 | MAURI Melchor | Esp |
| 17 | SIERRA Roberto | Esp |
| 18 | STEPHENS Neil | Aus |
| 19 | ZULLE Alex | Sui |
| TELEKOM | ||
| 21 | RIIS Bjarne | Dan |
| 22 | ALDAG Rolf | All |
| 23 | BOLTS Udo | All |
| 24 | HENN Christian | All |
| 25 | HEPPNER Jens | All |
| 26 | HOLM Brian | Dan |
| 27 | KUMMER Mario | All |
| 28 | ULLRICH Jan | All |
| 29 | ZABEL Erik | All |
| MAPEI-GB | ||
| 31 | ROMINGER Tony | Sui |
| 32 | ECHAVE Federico | Esp |
| 33 | FERNANDEZ-GINES Manuel | Esp |
| 34 | GONZALES Arsenio | Esp |
| 35 | LANFRANCHI Paolo | Ita |
| 36 | MUSEEUW Johan | Bel |
| 37 | OLANO Abraham | Esp |
| 38 | PEETERS Wilfried | Bel |
| 39 | TAFI Andrea | Ita |
| MG-TECHNOGYM | ||
| 41 | BALDATO Fabio | Ita |
| 42 | BARTOLI Michele | Ita |
| 43 | ELLI Alberto | Ita |
| 44 | FINCO Carlo | Ita |
| 45 | JAERMANN Rolf | Sui |
| 46 | LIETTI Marco | Ita |
| 47 | PISTORE Roberto | Ita |
| 48 | RICHARD Pascal | Sui |
| 49 | SALIGARI Marco | Ita |
| GEWISS | ||
| 51 | BERZIN Evgueni | Rus |
| 52 | BOTTARO Dario | Ita |
| 53 | CENGHIALTA Bruno | Ita |
| 54 | CERIOLI Ivan | Ita |
| 55 | FRATTINI Francesco | Ita |
| 56 | GOTTI Ivan | Ita |
| 57 | MINALI Nicola | Ita |
| 58 | PERONA Davide | Ita |
| 59 | ZANINI Stefano | Ita |
| MOTOROLA | ||
| 61 | ARMSTRONG Lance | Usa |
| 62 | ANDREU Frankie | Usa |
| 63 | HINCAPIE George | Usa |
| 64 | MADOUAS Laurent | Fra |
| 65 | MONTOYA Jesus | Esp |
| 66 | OZERS Kaspars | Let |
| 67 | SCIANDRI Maximilian | Gbr |
| 68 | THIBOUT Bruno | Fra |
| 69 | VANZELLA Flavio | Ita |
| FESTINA | ||
| 71 | VIRENQUE Richard | Fra |
| 72 | BOSCARDIN Bruno | Ita |
| 73 | BROCHARD Laurent | Fra |
| 74 | DUFAUX Laurent | Sui |
| 75 | GARCIA-CASAS Felix | Esp |
| 76 | HERVE Pascal | Fra |
| 77 | MAGNIEN Emmanuel | Fra |
| 78 | MOREAU Christophe | Fra |
| 79 | ROBIN Jean-Cyril | Fra |
| RABOBANK | ||
| 81 | BRUYNEEL Johan | Bel |
| 82 | BOOGERD Michael | Hol |
| 83 | BREUKINK Erik | Hol |
| 84 | DEKKER Erik | Hol |
| 85 | EKIMOV Vjatcheslav | Rus |
| 86 | NELISSEN Danny | Hol |
| 87 | PIZIKS Arvis | Let |
| 88 | SORENSEN Rolf | Dan |
| 89 | VAN BON Leon | Hol |
| GAN | ||
| 91 | BOARDMAN Chris | Gbr |
| 92 | HEULOT Stéphane | Fra |
| 93 | LEMARCHAND François | Fra |
| 94 | MONCASSIN Frédéric | Fra |
| 95 | MOREAU Francis | Fra |
| 96 | ROUS Didier | Fra |
| 97 | SEIGNEUR Eddy | Fra |
| 98 | SIMON Francois | Fra |
| 99 | VASSEUR Cédric | Fra |
| SAECO | ||
| 101 | CIPOLLINI Mario | Ita |
| 102 | BIASCI Simone | Ita |
| 103 | CALCATERRA Giuseppe | Ita |
| 104 | DONATI Massimo | Ita |
| 105 | FAGNINI Gian Matteo | Ita |
| 106 | FORNACIARI Paolo | Ita |
| 107 | LELLI Massimiliano | Ita |
| 108 | POLI Eros | Ita |
| 109 | SCIREA Mario | Ita |
| POLTI | ||
| 111 | LEBLANC Luc | Fra |
| 112 | BALDINGER Dirk | All |
| 113 | BRASI Rossano | Ita |
| 114 | DE VRIES Gerrit | Hol |
| 115 | GUALDI Mirko | Ita |
| 116 | GUERINI Giuseppe | Ita |
| 117 | GUESDON Frederic | Fra |
| 118 | IMANAKA Daisuke | Jap |
| 119 | OUTSCHAKOV Sergei | Ukr |
| PANARIA | ||
| 121 | BELLI Wladimir | Ita |
| 122 | BARONTI Alessandro | Ita |
| 123 | BRAMATI Davide | Ita |
| 124 | CAMENZIND Oscar | Sui |
| 125 | CONTI Roberto | Ita |
| 126 | FOIS Valentino | Ita |
| 127 | PREVITALI Sergio | Ita |
| 128 | SPRUCH Zbigniew | Pol |
| 129 | SVORADA Jan | Tch |
| CARRERA | ||
| 131 | CHIAPPUCCI Claudio | Ita |
| 132 | CHIESA Mario | Ita |
| 133 | LUTTENBERGER Peter | Aut |
| 134 | PELLICIOLI Oscar | Ita |
| 135 | PODENZANA Massimo | Ita |
| 136 | SIBONI Marcello | Ita |
| 137 | TRAVERSONI Mario | Ita |
| 38 | ZAINA Enrico | Ita |
| 139 | ZBERG Beat | Sui |
| ROSLOTTO-MOBILI | ||
| 141 | UGRUMOV Piotr | Rus |
| 142 | CATTAI Stefano | Ita |
| 143 | FERRIGATO Andrea | Ita |
| 144 | FINCATO Marco | Ita |
| 145 | FONDRIEST Maurizio | Ita |
| 146 | GONTCHENKOV Alexander | Rus |
| 147 | LINO Pascal | Fra |
| 148 | SAVOLDELLI Paolo | Ita |
| 149 | ZEN Marco | Ita |
| TVM | ||
| 151 | DEN BAKKER Maarten | Hol |
| 152 | BLIJLEVENS Jeroen | Hol |
| 153 | HAMBURGER Bo | Dan |
| 154 | KNAVEN Servais | Hol |
| 155 | POULNIKOV Vladimir | Ukr |
| 156 | ROUX Laurent | Fra |
| 157 | SKIBBY Jesper | Dan |
| 158 | VAN PETEGEM Peter | Bel |
| 159 | VOSKAMP Bart | Hol |
| REFIN | ||
| 161 | ABDOUJAPAROV Djamolidine | Ouz |
| 162 | BETTIN Mauro | Ita |
| 163 | COLAGE Stefano | Ita |
| 164 | IMBODEN Heinz | Sui |
| 165 | OUSLAMINE Serguei | Rus |
| 166 | PIEPOLI Leonardo | Ita |
| 167 | ROSCIOLI Fabio | Ita |
| 168 | SALVATO Cristian | Ita |
| 169 | STEINHAUSER Tobias | All |
| LOTTO | ||
| 171 | TCHMIL Andrei | Rus |
| 172 | BOUVARD Gilles | Fra |
| 173 | FARAZIJN Peter | Bel |
| 174 | FLEISCHER Thomas | All |
| 175 | KOZLITINE Oleg | Kaz |
| 176 | MATTAN Nico | Bel |
| 177 | SUNDERLAND Scott | Aus |
| 178 | VAN HYFTE Paul | Bel |
| 179 | WAUTERS Marc | Bel |
| KELME | ||
| 181 | ESCARTIN Fernando | Esp |
| 182 | AGUIRRE Julio-Cesar | Col |
| 183 | BUENAHORA Hernan | Col |
| 184 | CABELLO Francisco | Esp |
| 185 | CASTELBLANCO Joaquim | Col |
| 186 | CUBINO Laudelino | Esp |
| 187 | GONZALES-PICO "Chepe" | Col |
| 188 | MUNOZ Federico | Col |
| 189 | VIDAL Jose Angel | Esp |
| BRESCIALAT | ||
| 191 | PICCOLI Mariano | Ita |
| 192 | BERTOLINI Alessandro | Ita |
| 193 | CAMIN Claudio | Ita |
| 194 | DELLA VEDOVA Marco | Ita |
| 195 | FRATTINI Cristiano | Ita |
| 196 | GELFI Luca | Ita |
| 197 | JASKULA Zenon | Pol |
| 198 | PUMAR Omar | Ven |
| 199 | RADAELLI Mauro | Ita |
| AGRIGEL-LA CREUSE | ||
| 201 | DURAND Jacky | Fra |
| 202 | ARNOULD Dominique | Fra |
| 203 | BOURGEOT Jean-Pierre | Fra |
| 204 | BOUYER Franck | Fra |
| 205 | COLOTTI Jean-Claude | Fra |
| 206 | LAURENT Thierry | Fra |
| 207 | MARIE Thierry | Fra |
| 208 | MASDUPUY Jean-Luc | Fra |
| 209 | VERMOTE Michel | Bel |
| AUBERVILLIERS | ||
| 211 | CAPELLE Christophe | Fra |
| 212 | BOURGUIGNON Thierry | Fra |
| 213 | GENTY Laurent | Fra |
| 214 | GOUVENOU Thierry | Fra |
| 215 | LESNIEWSKI Marek | Pol |
| 216 | PONTIER Frédéric | Fra |
| 217 | SAUGRAIN Cyril | Fra |
| 218 | TALMANT Gilles | Fra |
| 219 | TEYSSIER Francisque | Fra |
