Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2020 > Bilan et classement > Le classement par équipe
Le classement par équipe
| N° | Equipe | Temps/Ecart |
|---|---|---|
| 1 | MOVISTAR TEAM | 262h 14’ 58’’ |
| 2 | TEAM JUMBO - VISMA | + 00h 18’ 31’’ |
| 3 | BAHRAIN - MCLAREN | + 00h 57’ 10’’ |
| 4 | EF PRO CYCLING | + 01h 16’ 43’’ |
| 5 | INEOS GRENADIERS | + 01h 32’ 01’’ |
| 6 | TREK - SEGAFREDO | + 01h 39’ 39’’ |
| 7 | ASTANA PRO TEAM | + 01h 47’ 15’’ |
| 8 | AG2R LA MONDIALE | + 02h 58’ 47’’ |
| 9 | UAE TEAM EMIRATES | + 03h 06’ 46’’ |
| 10 | MITCHELTON - SCOTT | + 03h 25’ 10’’ |
| 11 | GROUPAMA - FDJ | + 03h 28’ 36’’ |
| 12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 03h 42’ 03’’ |
| 13 | COFIDIS | + 04h 24’ 08’’ |
| 14 | CCC TEAM | + 04h 58’ 19’’ |
| 15 | BORA - HANSGROHE | + 05h 05’ 37’’ |
| 16 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | + 06h 49’ 27’’ |
| 17 | TEAM SUNWEB | + 07h 12’ 53’’ |
| 18 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 07h 26’ 54’’ |
| 19 | ISRAEL START-UP NATION | + 08h 32’ 30’’ |
| 20 | NTT PRO CYCLING TEAM | + 09h 55’ 41’’ |
| 21 | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 10h 24’ 44’’ |
| 22 | LOTTO SOUDAL | + 13h 35’ 41’’ |
