Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2001 > Bilan et classement > Les maillots étape par étape
Les maillots étape par étape
| N° | Etape |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Prol. | Dunkerque (clm individuel) | Moreau | Moreau | |
| 1 | Saint Omer-Boulogne sur Mer | Moreau | Zabel | Durand |
| 2 | Calais-Anvers (Bel) | Wauters | Kirsipuu | Durand |
| 3 | Anvers-Seraing (Belgique) | O’Grady | Zabel | Salmon |
| 4 | Huy (Belgique)-Verdun | O’Grady | Zabel | Halgand |
| 5 | Verdun-Bar le Duc (clm par équipe) | O’Grady | Zabel | Halgand |
| 6 | Commercy-Strasbourg | O’Grady | Zabel | Halgand |
| 7 | Strasbourg-Colmar | Voigt | Zabel | Halgand |
| 8 | Colmar-Pontarlier | O’Grady | O’Grady | Halgand |
| 9 | Pontarlier-Aix les Bains | O’Grady | O’Grady | Halgand |
| 10 | Aix les Bains-L’Alpe d’Huez | Simon | O’Grady | Roux |
| 11 | Grenoble-Chamrousse (clm individuel) | Simon | O’Grady | Roux |
| 12 | Perpignan-Ax les Thermes | Simon | O’Grady | Roux |
| 13 | Foix-Saint Lary Soulan | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 14 | Tarbes-Luz Ardiden | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 15 | Pau-Lavaur | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 16 | Castelsarrasin-Sarran | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 17 | Brive-Montluçon | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 18 | Montluçon-Saint Amand Montrond (clm indiv.) | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 19 | Orléans-Evry | Armstrong | O’Grady | Jalabert |
| 20 | Corbeil Essonnes-Paris/Champs Elysées | Armstrong | Zabel | Jalabert |
