Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1985 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points - maillot vert :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kelly | IRL | Skil | 434 |
| 2 | Greg Lemond | USA | La Vie Claire | 332 |
| 3 | Stephen Roche | IRL | La Redoute | 279 |
| 4 | Bernard Hinault | FRA | La Vie Claire | 266 |
| 5 | Eric Vanderaerden | BEL | Panasonic | 258 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Herrera | COL | Café de Colombie | 440 |
| 2 | Pedro Delgado | ESP | Orbea | 274 |
| 3 | Robert Millar | GBR | Peugeot | 270 |
| 4 | Greg Lemond | USA | La Vie Claire | 210 |
| 5 | Reynel Montoya | COL | Café de Colombie | 190 |
Classement du meilleur jeune - maillot blanc :
| Place | Coureur |
|---|---|
| 1 | Fabio Parra (Col) |
| 2 | Eduardo Chozas (Rey) |
| 3 | Steve Bauer (LVC) |
