Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1949 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Place | Coureur | Nat. | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Fausto COPPI | Ita | en 149h40’49" |
| 2 | Gino Bartali | Ita | à 10’55" |
| 3 | Jacques Marinelli | Fra | à 25’13" |
| 4 | Jean Robic | Fra | à 34’28" |
| 5 | Marcel Dupont | Bel | à 38’59" |
| 6 | Fiorenzo Magni | Ita | à 42’10" |
| 7 | Stan Ockers | Bel | à 44’35" |
| 8 | Jean Goldschmit | Lux | à 47’24" |
| 9 | Apo Lazarides | Fra | à 52’28" |
| 10 | Pierre Cogan | Fra | à 1h08’55" |
| 11 | Roger Lambrecht | Bel | à 1h17’21" |
| 12 | Gino Sciardis | Ita | à 1h22’01" |
| 13 | Jean Kirchen | Lux | à 1h28’14" |
| 14 | Lucien Teisseire | Fra | à 1h34’56" |
| 15 | Bim Diederich | Lux | à 1h35’54" |
| 16 | Robert Chapatte | Fra | à 1h38’40" |
| 17 | Serafino Biagioni | Ita | à 1h38’47" |
| 18 | Nello Lauredi | Fra | à 1h43’22" |
| 19 | Georges Aeschlimann | Sui | à 1h47’52" |
| 20 | Pierre Tacca | Fra | à 1h48’01" |
| 21 | Marcel De Mulder | Bel | à 1h49’16" |
| 22 | Jean-Marie Goasmat | Fra | à 2h00’14" |
| 23 | André Brulé | Fra | à 2h01’18" |
| 24 | Bruno Pasquini | Ita | à 2h08’44" |
| 25 | Raphaël Géminiani | Fra | à 2h10’09" |
| 26 | Pierre Brambilla | Ita | à 2h22’33" |
| 27 | Jacques Geus | Bel | à 2h26’06" |
| 28 | René Vietto | Fra | à 2h30’11" |
| 29 | Rik Van Steenbergen | Bel | à 2h31’13" |
| 30 | Louis Deprez | Fra | à 2h32’56" |
| 31 | Roger Leveque | Fra | à 2h33’29" |
| 32 | Lucien Lazarides | Fra | à 2h48’35" |
| 33 | Brik Schotte | Bel | à 2h50’29" |
| 34 | Désiré Keteleer | Bel | à 3h01’40" |
| 35 | Georges Martin | Fra | à 3h16’26" |
| 36 | Vincenzo Rossello | Ita | à 3h17’43" |
| 37 | Florent Mathieu | Bel | à 3h21’41" |
| 38 | Tino Ausenda | Ita | à 3h30’32" |
| 39 | Paul Pineau | Fra | à 3h31’19" |
| 40 | Gottfried Weilenmann | Sui | à 3h40’13" |
| 41 | Mario Ricci | Ita | à 3h40’51" |
| 42 | Albert Dolhats | Fra | à 3h43’38" |
| 43 | Marcel Hendrickx | Bel | à 3h44’03" |
| 44 | Edouard Muller | Fra | à 3h50’18" |
| 45 | Antonin Rolland | Fra | à 3h50’46" |
| 46 | Georges Ramoulux | Fra | à 3h56’13" |
| 47 | Paul Giguet | Fra | à 4h21’26" |
| 48 | Jean Blanc | Fra | à 4h39’51" |
| 49 | André Mahé | Fra | à 4h48’40" |
| 50 | Luciano Pezzi | Ita | à 4h53’35" |
| 51 | Ettore Milano | Ita | à 5h03’51" |
| 52 | Giovanni Corrieri | Ita | à 5h11’57" |
| 53 | Angelo Brignole | Ita | à 5h38’28" |
| 54 | Custadio Dos Reis | Mar | à 5h50’09" |
| 55 | Guido De Santi | Ita | à 6h06’51" |
