Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1953 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Pos. | Coureur | Nat. | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Louison Bobet | Fra | en 129h23’25" |
| 2 | Jean Malléjac | Fra | à 14’18" |
| 3 | Giancarlo Astrua | Ita | à 15’02" |
| 4 | Alex Close | Bel | à 17’35" |
| 5 | Wout Wagtmans | Hol | à 18’05" |
| 6 | Fritz Schaer | Sui | à 18’44" |
| 7 | Antonin Rolland | Fra | à 23’03" |
| 8 | Nello Lauredi | Fra | à 26’03" |
| 9 | Raphaël Geminiani | Fra | à 27’18" |
| 10 | François Mahé | Fra | à 28’26" |
| 11 | Gino Bartali | Ita | à 32’00" |
| 12 | Joseph Mirando | Fra | à 38’21" |
| 13 | Wim Van Est | Hol | à 39’00" |
| 14 | José Serra | Esp | à 40’32" |
| 15 | Fiorenzo Magni | Ita | à 40’47" |
| 16 | Gilbert Bauvin | Fra | à 42’03" |
| 17 | Gerrit Voorting | Hol | à 44’02" |
| 18 | Marcel Ernzer | Lux | à 46’41" |
| 19 | Jan Nolten | Hol | à 47’29" |
| 20 | Ugo Anzile | Ita | à 50’38" |
| 21 | Lucien Lazarides | Fra | à 52’16" |
| 22 | Vincenzo Rossello | Ita | à 54’47" |
| 23 | Raymond Impanis | Bel | à 59’12" |
| 24 | Andrès Trobat | Esp | à 1h04’35" |
| 25 | Stanislas Bober | Fra | à 1h08’16" |
| 26 | Lucien Teisseire | Fra | à 1h12’57" |
| 27 | Georges Meunier | Fra | à 1h14’43" |
| 28 | Hilaire Couvreur | Bel | à 1h16’04" |
| 29 | Thijs Roks | Hol | à 1h22’04" |
| 30 | Jean Le Guilly | Fra | à 1h22’15" |
| 31 | Maurice Quentin | Fra | à 1h24’15" |
| 32 | Marcel Huber | Sui | à 1h25’02" |
| 33 | Richard Van Genechten | Bel | à 1h29’39" |
| 34 | Martin Van Geneugden | Bel | à 1h30’17" |
| 35 | Adolphe Deledda | Fra | à 1h37’24" |
| 36 | Hein Van Breenen | Hol | à 1h37’41" |
| 37 | André Darrigade | Fra | à 1h39’09" |
| 38 | Pierre Molineris | Fra | à 1h39’16" |
| 39 | Jean Forestier | Fra | à 1h40’15" |
| 40 | Adri Suykerbuyk | Hol | à 1h40’31" |
| 41 | Jacques Renaud | Fra | à 1h40’42" |
| 42 | Livio Isotti | Ita | à 1h41’03" |
| 43 | René De Smet | Bel | à 1h42’25" |
| 44 | Roger Pontet | Fra | à 1h43’43" |
| 45 | Jan Adriaensens | Bel | à 1h44’03" |
| 46 | Francisco Masip | Esp | à 1h45’31" |
| 47 | Roger Walkowiak | Fra | à 1h52’53" |
| 48 | Antonio Gelabert | Esp | à 1h52’56" |
| 49 | Alfred Tonello | Fra | à 1h54’03" |
| 50 | Jesus Lorono | Esp | à 1h58’03" |
| 51 | Raoul Rémy | Fra | à 2h02’07" |
| 52 | Alfred De Bruyne | Bel | à 2h02’46" |
| 53 | Mario Baroni | Ita | à 2h03’06" |
| 54 | Umberto Drei | Ita | à 2h12’25" |
| 55 | Jean Dacquay | Fra | à 2h12’33" |
| 56 | Giovanni Corrieri | Ita | à 2h14’05" |
| 57 | Remo Pianezzi | Sui | à 2h15’34" |
| 58 | Claude Colette | Fra | à 2h16’18" |
| 59 | Vincent Vitetta | Fra | à 2h20’00" |
| 60 | Maurice Diot | Fra | à 2h24’09" |
| 61 | Carlo Lafranchi | Sui | à 2h26’48" |
| 62 | Joseph Morvan | Sui | à 2h31’09" |
| 63 | René Rotta | Fra | à 2h31’24" |
| 64 | Bernard Quennehen | Fra | à 2h31’57" |
| 65 | Amand Audaire | Fra | à 2h31’59" |
| 66 | Willy Kemp | Lux | à 2h42’49" |
| 67 | Max Schellenberg | Sui | à 2h43’32" |
| 68 | Martin Metzger | Sui | à 2h55’58" |
| 69 | Siro Bianchi | Fra | à 2h58’33" |
| 70 | Bernard Bultel | Fra | à 3h26’06" |
| 71 | Norbert Esnault | Fra | à 3h31’21" |
| 72 | Jean Schmit | Lux | à 3h34’58" |
| 73 | Dalmacio Langarica | Esp | à 3h39’59" |
| 74 | José Vidal-Porcar | Esp | à 3h48’11" |
| 75 | Bernard Gauthier | Fra | à 3h49’49" |
| 76 | Claude Rouer | Fra | à 4h09’10" |
