Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1964 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| SAINT RAPHAEL-GITANE-CAMPAGNOLO | ||
| 1 | ANQUETIL Jacques | Fra |
| 2 | ALTIG Rudi | All |
| 3 | DE ROO Jo | Hol |
| 4 | ELLIOTT Seamus | Irl |
| 5 | EVERAERT Pierre | Fra |
| 6 | GELDERMANS Albertus | Hol |
| 7 | LEBAUBE Jean-Claude | Fra |
| 8 | NOVAK Anatole | Fra |
| 9 | ROSTOLLAN Louis | Fra |
| 10 | STABLINSKI Jean | Fra |
| 11 | ZIMMERMAN André | Fra |
| MERCIER-BP-HUTCHINSON | ||
| 12 | AERENHOUTS Frans | Bel |
| 13 | CAZALA Robert | Fra |
| 14 | GAINCHE Jean | Fra |
| 15 | GENET Jean-Pierre | Fra |
| 16 | HOBAN Barry | Gbr |
| 17 | LE DISSEZ André | Fra |
| 18 | MELCKENBEECK Frans | Bel |
| 19 | POULIDOR Raymond | Fra |
| 20 | POULOT Robert | Fra |
| 21 | VAN SCHIL Victor | Bel |
| 22 | VERMEULEN Paul | Fra |
| PEUGEOT-BP-ENGLEBERT | ||
| 23 | BRACKE Ferdinand | Bel |
| 24 | DUEZ Henri | Fra |
| 25 | HAMON François | Fra |
| 26 | LE MELLEC Pierre | Fra |
| 27 | LE MENN Camille | Fra |
| 28 | MASTROTTO Raymond | Fra |
| 29 | DAEMS Emile | Bel |
| 30 | NEDELEC Michel | Fra |
| 31 | SEYVE Guy | Fra |
| 32 | SIMPSON Tom | Gbr |
| 33 | VANCONINGSLOO Georges | Bel |
| PELFORTH-SAUVAGE-LEJEUNE-WOLBER | ||
| 34 | ANGLADE Henry | Fra |
| 35 | DELBERGHE Edouard | Bel |
| 36 | EPAUD Guy | Fra |
| 37 | FERRER Hubert | Fra |
| 38 | FOUCHER André | Fra |
| 39 | GROUSSARD Georges | Fra |
| 40 | GROUSSARD Joseph | Fra |
| 41 | JANSSEN Jan | Hol |
| 42 | LEFEBVRE Jean-Claude | Fra |
| 43 | MAHE François | Fra |
| 44 | MONTY Willy | Bel |
| MARGNAT-PALOMA-DUNLOP | ||
| 45 | ANASTASI Jean | Fra |
| 46 | BAHAMONTES Federico | Esp |
| 47 | DARRIGADE André | Fra |
| 48 | GESTRAUD Jacques | Fra |
| 49 | GRACZYK Jean | Fra |
| 50 | MARTIN esteban | Esp |
| 51 | MATTIO Claude | Fra |
| 52 | MILESI Jean | Fra |
| 53 | NOVALES Joseph | Fra |
| 54 | PAUWELS Eddy | Bel |
| 55 | SEGU José | Esp |
| WIEL’S-GROENE LEEUW | ||
| 56 | BEHEYT Benoni | Bel |
| 57 | CLAES Jean-Baptiste | Bel |
| 58 | DESMET Gilbert 1 | Bel |
| 59 | DESMET Gilbert 2 | Bel |
| 60 | JUNKERMANN Hans | All |
| 61 | KUNDE Karl-Heinz | All |
| 62 | MOLENAERS Ivo | Bel |
| 63 | TIMMERMAN Jozef | Bel |
| 64 | VAN MEENEN René | Bel |
| 65 | VERBEECK Frans | Bel |
| 66 | WRIGHT Michaël | Gbr |
| SOLO-SUPERIA | ||
| 67 | DE CABOOTER Arthur | Bel |
| 68 | DENSON Vic | Gbr |
| 69 | DERBOVEN Willy | Bel |
| 70 | DESMET Armand | Bel |
| 71 | DEWOLF Henri | Bel |
| 72 | PROOST Louis | Bel |
| 73 | SELS Edward | Bel |
| 74 | SORGELOOS Edgar | Bel |
| 75 | VAN AERDE Michel | Bel |
| 76 | VANDEKERKHOVE Bernard | Bel |
| 77 | VAN LOOY Rik | Bel |
| FLANDRIA-ROMEO | ||
| 78 | BOCKLANT Willy | Bel |
| 79 | BOUCQUET Walter | Bel |
| 80 | BRANDS Frans | Bel |
| 81 | HOEVENAERS Jos | Bel |
| 82 | ONGENAE Marcel | Bel |
| 83 | PLANCKAERT Jozef | Bel |
| 84 | ROMAN Clement | Bel |
| 85 | VANNITSEN Willy | Bel |
| 86 | VAN TONGERLOO Guillaume | Bel |
| 87 | VYNCKE Daniel | Bel |
| 88 | ZILVERBERG Hubertus | Hol |
| FERRYS | ||
| 89 | BERNARDEZ José | Esp |
| 90 | BERTRAN Antonio | Esp |
| 91 | HERNANDEZ Rogelio | Esp |
| 92 | HONRUBIA Salvador | Esp |
| 93 | MANZANEQUE Fernando | Esp |
| 94 | MAS Gabriel | Esp |
| 95 | OTANO Luis | Esp |
| 96 | PACHECO Miguel | Esp |
| 97 | PEREZ FRANCES José | Esp |
| 98 | REY Raul | Esp |
| 99 | SUNE Francisco | Esp |
| KAS-KASKOL | ||
| 100 | BARRUTIA Antonio | Esp |
| 101 | ELORZA Sebastian | Esp |
| 102 | ECHEVARRIA Carlos | Esp |
| 103 | GABICA Francisco | Esp |
| 104 | JIMENEZ Julio | Esp |
| 105 | MOMENE José | Esp |
| 106 | PINERA Manuel Martin | Esp |
| 107 | GALERA Joaquim | Esp |
| 108 | URIBEZUBIA Juan-Maria | Esp |
| 109 | URIONA Valentin | Esp |
| 110 | VELEZ Eusebio | Esp |
| SALVARANI | ||
| 111 | ADORNI Vittorio | Ita |
| 112 | BABINI Battista | Ita |
| 113 | BALDINI Ercole | Ita |
| 114 | FANTINATO Bruno | Ita |
| 115 | FRANCHI Antonio | Ita |
| 116 | MAZZACURATI Italo | Ita |
| 117 | MINIERI Mario | Ita |
| 118 | PAMBIANCO Arnaldo | Ita |
| 119 | PIANCASTELLI Romano | Ita |
| 120 | SCANDELLI Pietro | Ita |
| 121 | TACCONE Vito | Ita |
| TELEVIZIER | ||
| 122 | DAMEN Piet | Hol |
| 123 | DE HAAN Jo | Hol |
| 124 | HAAST Cees | Hol |
| 125 | STEUTEN Alfons | Hol |
| 126 | NIJDAM Henk | Hol |
| 127 | VAN AERT André | Hol |
| 128 | VAN DER KLUNDERT Jacques | Hol |
| 129 | VAN DONGEN Leo | Hol |
| 130 | VAN ESPEN Cees | Hol |
| 131 | VAN EST Piet | Hol |
| 132 | WOUTERS Rik | Hol |
