Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1957 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| FRANCE | ||
| 1 | WALKOWIAK Roger | Fra |
| 2 | ANQUETIL Jacques | Fra |
| 3 | BAUVIN Gilbert | Fra |
| 4 | BERGAUD Louis | Fra |
| 5 | BOUVET Albert | Fra |
| 6 | DARRIGADE André | Fra |
| 7 | FORESTIER Jean | Fra |
| 8 | MAHE François | Fra |
| 9 | PRIVAT René | Fra |
| 10 | STABLINSKI Jean | Fra |
| BELGIQUE | ||
| 11 | ADRIAENSSENS Jan | Bel |
| 12 | CERAMI Pino | Bel |
| 13 | CLOSE Alex | Bel |
| 14 | DE BRUYNE Alfred | Bel |
| 15 | JANSSENS Marcel | Bel |
| 16 | KERKHOVE Norbert | Bel |
| 17 | KETELEER Désiré | Bel |
| 18 | PLANCKAERT Jozef | Bel |
| 19 | SCHOUBBEN Frans | Bel |
| 20 | VAN GENEUGDEN Martin | Bel |
| ITALIE | ||
| 21 | ASTRUA Giancarlo | Ita |
| 22 | BAFFI Pierino | Ita |
| 23 | BARONI Mario | Ita |
| 24 | DEFILIPPIS Nino | Ita |
| 25 | FERLENGHI Gianni | Ita |
| 26 | NENCINI Gastone | Ita |
| 27 | PADOVAN Arrigo | Ita |
| 28 | PINTARELLI Giuseppe | Ita |
| 29 | TOGNACCINI Bruno | Ita |
| 30 | TOSATO Mario | Ita |
| PAYS-BAS | ||
| 31 | DE GROOT Dan | Hol |
| 32 | DE JONGH Piet | Hol |
| 33 | KERSTEN Jaap | Hol |
| 34 | STOLKER Mies | Hol |
| 35 | VAN DER PLUYM Leo | Hol |
| 36 | VAN EST Wim | Hol |
| 37 | VAN EST Piet | Hol |
| 38 | VOORTING Gerrit | Hol |
| 39 | VAN WETTEN Arie | Hol |
| 40 | WAGTMANS Wout | Hol |
| ESPAGNE | ||
| 41 | AIZPURU Benigno | Esp |
| 42 | BAHAMONTES Federico | Esp |
| 43 | BARRUTIA Antonio | Esp |
| 44 | FERRAZ Antonio | Esp |
| 45 | LORONO Jesus | Esp |
| 46 | MORALES Carmelo | Esp |
| 47 | POBLET Miguel | Esp |
| 48 | RUIZ Bernardo | Esp |
| 49 | SUAREZ Antonio | Esp |
| 50 | TROBAT Andres | Esp |
| LUXEMBOURG / MIXTE | ||
| 51 | BARBOSA ALVES Barbosa | Por |
| 52 | BOLZAN Aldo | Ita |
| 53 | DA SILVA José | Por |
| 54 | ERNZER Marcel | Lux |
| 55 | FRIEDRICH Lothar | All |
| 56 | GAUL Charly | Lux |
| 57 | KEMP Willy | Lux |
| 58 | MORN Nicolas | Lux |
| 59 | ROBINSON Brian | Gbr |
| 60 | SCHMITZ Jean-Pierre | Lux |
| SUISSE | ||
| 61 | SENN Marcel | Sui |
| 62 | CHRISTIAN Adolf | Aut |
| 63 | CLERICI Carlo | Sui |
| 64 | FAVRE Walter | Sui |
| 65 | GRAF Rolf | Sui |
| 66 | HOLLENSTEIN Hans | Sui |
| 67 | HOLENWEGER Walter | Sui |
| 68 | GRAESER Tony | Sui |
| 69 | SCHELLENBERGER Max | Sui |
| 70 | VAUCHER Alcide | Sui |
| OUEST | ||
| 71 | BARBOTIN Pierre | Fra |
| 72 | BOURLES Jean | Fra |
| 73 | CARFENTAN Marcel | Fra |
| 74 | GROUSSARD Joseph | Fra |
| 75 | LE BER Claude | Fra |
| 76 | MORVAN Joseph | Fra |
| 77 | PICOT Fernand | Fra |
| 78 | PIPELIN Francis | Fra |
| 79 | POULINGUE Pierre | Fra |
| 80 | THOMIN Joseph | Fra |
| SUD-EST | ||
| 81 | SIGUENZA Francis | Fra |
| 82 | ANGLADE Henry | Fra |
| 83 | BUSTO Manuel | Fra |
| 84 | COSTE Charles | Fra |
| 85 | DOTTO Jean | Fra |
| 86 | ELENA Raymond | Fra |
| 87 | FAURE René | Fra |
| 88 | LAUREDI Nello | Fraa |
| 89 | MEYZENQ Raymond | Fra |
| 90 | CHAUSSABEL Roger | Fra |
| NORD-EST - CENTRE | ||
| 91 | ANNAERT Jean-Claude | Fra |
| 92 | ANZILE Ugo | Fra |
| 93 | BERTOLO Mario | Fra |
| 94 | COHEN Max | Fra |
| 95 | DEVEZE Ferdinand | Fra |
| 96 | GRACZYK Jean | Fra |
| 97 | HASSENFORDER Roger | Fra |
| 98 | ROHRBACH Marcel | Fra |
| 99 | ROLLAND Antonin | Fra |
| 100 | RUBY Pierre | Fra |
| SUD-OUEST | ||
| 101 | BIANCO Jacques | Fra |
| 102 | COLETTE Claude | Fra |
| 103 | DUPRE André | Fra |
| 104 | GAY Georges | Fra |
| 105 | GIBANEL Robert | Fra |
| 106 | HUOT Valentin | Fra |
| 107 | LAMPRE Maurice | Fra |
| 108 | QUEHEILLE Marcel | Fra |
| 109 | SABBADINI Tino | Fra |
| 110 | TROCHUT André | Fra |
| ILE DE FRANCE | ||
| 111 | BARONE Nicolas | Fra |
| 112 | BELLAY Jean | Fra |
| 113 | BUCHAILLE Guy | Fra |
| 114 | BOBER Stanislas | Fra |
| 115 | BOBET Jean | Fra |
| 116 | FOURNIER René | Fra |
| 117 | HOORELBEKE Raymond | Fra |
| 118 | LE DISSEZ André | Fra |
| 119 | PLAZA Raymond | Fra |
| 120 | MILLION Guy | Fra |
