Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2009 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| N° | Coureur | Nat. | Nombre de tours | Meilleur résultat | Victoires d’étapes |
| CERVELO | |||||
| 1 | Carlos Sastre | Esp | 2 | 1er | 2 |
| 2 | Inigo Cuesta | Esp | 6 | 49e | |
| 3 | Jose Angel Gomez Marchante | Esp | 2 | ||
| 4 | Volodymir Gustov | Ukr | 4 | 40e | |
| 5 | Heinrich Haussler | All | 2 | 126e | |
| 6 | Thor Hushovd | Nor | 8 | 99e | 6 |
| 7 | Andreas Klier | All | 1 | 105e | |
| 8 | Brett Lancaster | Aus | 2 | 129e | |
| 9 | Hayden Roulston | Nzl | |||
| Directeur sportif : Jean-Paul Van Poppel | |||||
| SILENCE-LOTTO | |||||
| 11 | Cadel Evans | Aus | 4 | 2e | 1 |
| 12 | Michael Delage | Fra | 1 | 117e | |
| 13 | Sebastian Lang | All | 4 | 65e | |
| 14 | Matt Lloyd | Aus | |||
| 15 | Staf Scheirlinckx | Bel | 1 | ||
| 16 | Greg Van Avermaet | Bel | |||
| 17 | Jürgen Van den Broeck | Bel | |||
| 18 | Johan Van Summeren | Bel | 4 | 63e | |
| 19 | Charly Wegelius | Gbr | 1 | 45e | |
| Directeur sportif : Herman Frison | |||||
| ASTANA | |||||
| 21 | Alberto Contador | Esp | 2 | 1er | |
| 22 | Lance Armstrong | Usa | 11 | 1er | 22 |
| 23 | Andreas Klöden | All | 6 | 2e | |
| 24 | Levi Leipheimer | Usa | 6 | 3e | 1 |
| 25 | Dmitriy Muravyev | Kaz | |||
| 26 | Sergio Paulinho | Por | 1 | 65e | |
| 27 | Yaroslav Popovych | Ukr | 4 | 8e | 1 |
| 28 | Gregory Rast | Sui | 1 | ||
| 29 | Haimar Zubeldia | Esp | 8 | 5e | |
| Directeur sportif : Johan Bruyneel | |||||
| TEAM SAXO BANK | |||||
| 31 | Andy Schleck | Lux | 1 | 12e | |
| 32 | Kurt-Asle Arvesen | Nor | 4 | 57e | 1 |
| 33 | Fabian Cancellara | Sui | 4 | 65e | 4 |
| 34 | Gustav Erik Larsson | Swe | 1 | 104e | |
| 35 | Stuart O’Grady | Aus | 12 | 54e | 2 |
| 36 | Frank Schleck | Lux | 3 | 6e | 1 |
| 37 | Chris Anker Sorensen | Den | |||
| 38 | Nicki Sörensen | Den | 6 | 20e | |
| 39 | Jens Voigt | All | 11 | 37e | |
| Directeur sportif : Kim Andersen | |||||
| RABOBANK | |||||
| 41 | Denis Menchov | Rus | 8 | 4e | 1 |
| 42 | Stef Clement | Hol | 2 | 90e | |
| 43 | Juan Antonio Flecha | Esp | 6 | 73e | 1 |
| 44 | Oscar Freire Gomez | Esp | 5 | 70e | 4 |
| 45 | Juan Manuel Garate | Esp | 3 | 21e | |
| 46 | Robert Gesink | Hol | 0 | ||
| 47 | Grischa Niermann | All | 6 | 24e | |
| 48 | Joost Posthuma | Hol | 3 | 69e | |
| 49 | Laurens Ten Dam | Hol | 1 | 22e | |
| Directeur sportif : Erik Breukink | |||||
| GARMIN | |||||
| 51 | Christian Vandevelde | Usa | 6 | 5e | |
| 52 | Julian Dean | Nzl | 4 | 107e | |
| 53 | Tyler Farrar | Usa | |||
| 54 | Ryder Hesjedal | Can | 1 | 47e | |
| 55 | Martijn Maaskant | Hol | 1 | 134e | |
| 56 | David Millar | Gbr | 7 | 55e | 3 |
| 57 | Danny Pate | Usa | 1 | 95e | |
| 58 | Bradley Wiggins | Gbr | 2 | 123e | |
| 59 | David Zabriskie | Usa | 3 | 73e | 1 |
| Directeur sportif : Matthew White | |||||
| EUSKALTEL-EUSKADI | |||||
| 61 | Mikel Astarloza | Esp | 6 | 9e | |
| 62 | Igor Anton Hernandez | Esp | 1 | 135e | |
| 63 | Koldo Fernandez | Esp | |||
| 64 | Egoi Martinez | Esp | 5 | 41e | |
| 65 | Juan Jose Oroz | Esp | 1 | 103e | |
| 66 | Alan Perez | Esp | |||
| 67 | Ruben Perez Moreno | Esp | 2 | 50e | |
| 68 | Amets Txurruka | Esp | 2 | 23e | |
| 69 | Gorka Verdugo | Esp | 3 | 48e | |
| Directeur sportif : Igor Gonzalez Galdeano | |||||
| COLUMBIA-HIGH ROAD | |||||
| 71 | Mark Cavendish | Gbr | 2 | 4 | |
| 72 | Bernhard Eisel | Aut | 5 | 107e | |
| 73 | Bert Grabsch | All | 4 | 81e | |
| 74 | George Hincapie | Usa | 13 | 14e | 1 |
| 75 | Kim Kirchen | Lux | 4 | 7e | 2 |
| 76 | Tony Martin | All | 0 | ||
| 77 | Maxime Monfort | Bel | 1 | 23e | |
| 78 | Mark Renshaw | Aus | 1 | ||
| 79 | Michael Rogers | Aus | 5 | 9e | |
| Directeur sportif : Brian Holm | |||||
| AG2R-LA MONDIALE | |||||
| 81 | Vladimir Efimkin | Rus | 1 | 11e | 1 |
| 82 | José Luis Arrieta | Esp | 9 | 27e | |
| 83 | Cyril Dessel | Fra | 4 | 6e | 1 |
| 84 | Hubert Dupont | Fra | 1 | 55e | |
| 85 | Stéphane Goubert | Fra | 9 | 17e | |
| 86 | Lloyd Mondory | Fra | |||
| 87 | Rinaldo Nocentini | Ita | |||
| 88 | Christophe Riblon | Fra | 1 | 137e | |
| 89 | Nicolas Roche | Ilr | |||
| Directeur sportif : Vincent Lavenu | |||||
| LIQUIGAS | |||||
| 91 | Franco Pellizotti | Ita | 2 | 47e | |
| 92 | Daniele Bennati | Ita | 2 | 75e | 2 |
| 93 | Roman Kreuziger | Cze | 1 | 13e | |
| 94 | Aleksandr Kuschynski | Blr | 2 | 89e | |
| 95 | Vincenzo Nibali | Ita | 1 | 20e | |
| 96 | Fabio Sabatini | Ita | |||
| 97 | Brian Vandborg | Den | |||
| 98 | Alessandro Vanotti | Ita | 1 | 13e | |
| 99 | Frederik Willems | Bel | 2 | 73e | |
| Directeur sportif : Mario Scirea | |||||
| FRANCAISE DES JEUX | |||||
| 101 | Sandy Casar | Fra | 7 | 14e | 1 |
| 102 | Jérôme Coppel | Fra | |||
| 103 | Anthony Geslin | Fra | 4 | 87e | |
| 104 | Yauheni Hutarovich | Blr | |||
| 105 | Sebastien Joly | Fra | 3 | 106e | |
| 106 | Christophe Le Mével | Fra | 3 | 40e | |
| 107 | Jérémy Roy | Fra | 1 | 121e | |
| 108 | Benoit Vaugrenard | Fra | 3 | 82e | |
| 109 | Jussi Veikkanen | Fin | |||
| Directeur sportif : Martial Gayant | |||||
| CAISSE D’EPARGNE | |||||
| 111 | Oscar Pereiro | Esp | 5 | 1er | 1 |
| 112 | David Arroyo | Esp | 4 | 13e | |
| 113 | Rui Costa | Por | |||
| 114 | Arnaud Coyot | Fra | 2 | 115e | |
| 115 | Jose Ivan Gutierrez | Esp | 5 | 22e | |
| 116 | Luis Pasamontes | Esp | |||
| 117 | Jose Joaquin Rojas | Esp | |||
| 118 | Luis Leon Sanchez | Esp | 2 | 62e | 1 |
| 119 | Rigoberto Uran | Col | |||
| Directeur sportif : Yvon Ledanois | |||||
| COFIDIS | |||||
| 121 | David Moncoutié | Fra | 8 | 13e | 2 |
| 122 | Stephane Augé | Fra | 6 | 115e | |
| 123 | Samuel Dumoulin | Fra | 5 | 114e | 1 |
| 124 | Leonardo Duque | Col | 1 | 53e | |
| 125 | Bingen Fernandez | Esp | 1 | 79e | |
| 126 | Christophe Kern | Fra | |||
| 127 | Sébastien Minard | Fra | |||
| 128 | Amael Moinard | Fra | 1 | 15e | |
| 129 | Rémi Pauriol | Fra | 1 | 80e | |
| Directeur sportif : Francis Van Londersele | |||||
| LAMPRE | |||||
| 131 | Alessandro Ballan | Ita | 3 | 66e | |
| 132 | Marco Bandiera | Ita | |||
| 133 | Marzio Bruseghin | Ita | 6 | 19e | |
| 134 | Angelo Furlan | Ita | 2 | 0 | |
| 135 | David Loosli | Sui | 2 | 99e | |
| 136 | Daniele Righi | Ita | 4 | 96e | |
| 137 | Mauro Santambrogio | Ita | |||
| 138 | Marcin Sapa | Pol | |||
| 139 | Simon Spilak | Slo | |||
| Directeur sportif : Fabrizio Bontempi | |||||
| BBOX BOUYGUES TELECOM | |||||
| 141 | Thomas Voeckler | Fra | 6 | 18e | |
| 142 | Yukiya Arashiro | Jpn | |||
| 143 | William Bonnet | Fra | 2 | 102e | |
| 144 | Pierrick Fedrigo | Fra | 6 | 28e | 1 |
| 145 | Saïd Haddou | Fra | |||
| 146 | Laurent Lefèvre | Fra | 9 | 34e | |
| 147 | Alexandre Pichot | Fra | |||
| 148 | Pierre Rolland | Fra | |||
| 149 | Yuriy Trofimov | Rus | 1 | ||
| Directeur sportif : Didier Rous | |||||
| QUICK STEP | |||||
| 151 | Sylvain Chavanel | Fra | 8 | 30e | 1 |
| 152 | Carlos Barredo | Esp | 2 | 42e | |
| 153 | Tom Boonen | Aus | 4 | 119e | 6 |
| 154 | Steven De Jongh | Hol | 5 | 123e | |
| 155 | Stijn Devolder | Bel | 1 | ||
| 156 | Jérôme Pineau | Fra | 7 | 27e | |
| 157 | Sebastien Rosseler | Bel | 2 | 98e | |
| 158 | Matteo Tosatto | Ita | 6 | 60e | 1 |
| 159 | Jurgen Van De Walle | Bel | 1 | 78e | |
| Directeur sportif : Wilfried Peeters | |||||
| KATUSHA | |||||
| 161 | Vladimir Karpets | Rus | 5 | 13e | |
| 162 | Alexandre Botcharov | Rus | 7 | 17e | |
| 163 | Joan Horrach | Esp | |||
| 164 | Mikhail Ignatiev | Rus | |||
| 165 | Sergueï Ivanov | Rus | 6 | 57e | |
| 166 | Danilo Napolitano | Ita | 1 | ||
| 167 | Filippo Pozzato | Ita | 4 | 67e | 2 |
| 168 | Nicolaï Trussov | Rus | |||
| 169 | Stijn Vandenbergh | Bel | |||
| Directeur sportif : Serge Parsani | |||||
| AGRITUBEL | |||||
| 171 | Christophe Moreau | Fra | 13 | 4e | |
| 172 | Maxime Bouet | Fra | |||
| 173 | Sylvain Calzati | Fra | 4 | 33e | 1 |
| 174 | Brice Feillu | Fra | |||
| 175 | Romain Feillu | Fra | 2 | ||
| 176 | Eduardo Gonzalo | Esp | |||
| 177 | David Le Lay | Fra | 1 | 81e | |
| 178 | Geoffroy Lequatre | Fra | 2 | 85e | |
| 179 | Nicolas Vogondy | Fra | 5 | 19e | |
| Directeur sportif : Emmanuel Hubert | |||||
| MILRAM | |||||
| 181 | Linus Gerdemann | All | 1 | 36e | 1 |
| 182 | Gerald Ciolek | All | 1 | 106e | |
| 183 | Markus Fothen | All | 3 | 14e | |
| 184 | Johannes Fröhlinger | All | |||
| 185 | Christian Knees | All | 3 | 29e | |
| 186 | Niki Terpstra | Hol | 1 | 136e | |
| 187 | Peter Velits | Svk | 1 | 58e | |
| 188 | Fabian Wegmann | All | 5 | 60e | |
| 189 | Peter Wrolich | Aut | 4 | 113e | |
| Directeur sportif : Christian Henn | |||||
| SKIL-SHIMANO | |||||
| 191 | Cyril Lemoine | Fra | |||
| 192 | Fumiyuli Beppu | Jpn | |||
| 193 | Koen De Kort | Hol | |||
| 194 | Simon Geschke | All | |||
| 195 | Jonathan Hivert | Fra | |||
| 196 | Thierry Hupond | Fra | |||
| 197 | Piet Rooijakkers | Hol | |||
| 198 | Albert Timmer | Hol | |||
| 199 | Kenny Robert Van Hummel | Hol | |||
| Directeur sportif : Rudi Kemna | |||||
