Accueil > Les palmarès > Les vainqueurs d’étape > Rodriguez Joaquin
Rodriguez Joaquin
2010, 2015
Sa carte de visite
| Joaquin Rodriguez | |
![]() | Né le 12 mars 1979 à Parest del Valles |
| Nationalité espagnole | |
| A participé à 5 Tours de France | |
| A gagné 3 étapes | |
Ses Tours de France
| Année | Equipes | Classement | Victoires d’étapes |
| 2010 | Team Katusha | 7ème | 1 |
| 2013 | Team Katusha | 3ème | 0 |
| 2014 | Team Katusha | 54ème | 0 |
| 2015 | Team Katusha | 29ème | 2 |
| 2016 | Team Katusha | 7ème | 0 |
Ses victoires d’étapes
| Année | Etape | Parcours | Distance |
| 2010 | 8 | Bourg-de-Péage - Mende | 210,5 |
| 2015 | 3 | Anvers - Huy | 159,5 |
| 12 | Lannemezan - Plateau de Beille | 195 |
Sa galerie photos

