Accueil > Les villes étapes > France > A > Avoriaz
Avoriaz
Les étapes
| Année | Etape | Parcours | Vainqueurs | Km |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 17 | Valloire - Morzine-Avoriaz | Vicente López Carril | 225 |
| 1977 | 15b | Morzine - Morzine-Avoriaz (clm) | Lucien Van Impen 1 | 14 |
| 1979 | 15 | Évian-les-Bains - Morzine-Avoriaz (clm) | Bernard Hinault | 54,2 |
| 1983 | 19 | Morzine - Avoriaz (clm) | Lucien Van Impe | 15 |
| 1985 | 11 | Pontarlier - Morzine-Avoriaz | Luis Herrera | 195 |
| 2000 | 16 | Courchevel - Morzine-Avoriaz | Richard Virenque | 196,5 |
| 2010 | 8 | Station des Rousses - Morzine-Avoriaz | Andy Schleck | 189 |
| 2010 | 9 | Morzine-Avoriaz - Saint-Jean-de-Maurienne | Sandy Casar | 204,5 |
