Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1996 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | Motif |
|---|---|---|---|
| Prologue | R. Conti | Panaria | Abandon |
| Etape 1 | S. Previtali | Panaria | Eliminé |
| H. Buenahora | Kelme | Abandon | |
| Etape 2 | M. Kummer | Telekom | Non-partant |
| L. Cubino | Kelme | Abandon | |
| L. Gelfi | Brescialat | Abandon | |
| Etape 3 | E. Zaina | Carrera | Abandon |
| Etape 4 | C. Miranda | Banesto | Abandon |
| C. Finco | MG-Technogym | Abandon | |
| S. Zanini | Gewiss | Abandon | |
| Etape 5 | I. Gotti | Gewiss | Abandon |
| M. Cipollini | Saeco | Abandon | |
| J. Svorada | Panaria | Abandon | |
| S. Knaven | Tvm | Abandon | |
| M. Vermote | Agrigel | Abandon | |
| Etape 6 | L. Armstrong | Motorola | Abandon |
| K. Ozers | Motorola | Abandon | |
| JC. Robin | Festina | Abandon | |
| F. Moreau | Gan | Hors délai | |
| E. Seigneur | Gan | Abandon | |
| GM. Fagnini | Saeco | Non-partant | |
| G. Calcaterra | Saeco | Abandon | |
| M. Sciera | Saeco | Abandon | |
| S. Outscharov | Polti | Hors délai | |
| D. Bramati | Panaria | Abandon | |
| B. Zberg | Carrera | Abandon | |
| A. Gontchenkov | Roslotto | Non partant | |
| M. Bettin | Refin | Hors délai | |
| S. Colage | Refin | Abandon | |
| F. Pontier | Aubervilliers | Abandon | |
| C. Saugrain | Auberviliers | Abandon | |
| F. Teyssier | Aubervilliers | Abandon | |
| Etape 7 | L. Van Bon | Rabobank | Abandon |
| S. Heulot | Gan | Abandon | |
| H. Imoden | Refin | Abandon | |
| C. Camin | Kelme | Abandon | |
| Z. Jaskula | Kelme | Abandon | |
| M. Radaelli | Kelme | Abandon | |
| C. Capelle | Aubervilliers | Abandon | |
| Etape 8 | R. Pistore | MG-Technogym | Non-partant |
| G. Bouvard | Lotto | Abandon | |
| Etape 10 | L. Jalavert | Once | Abandon |
| J. Bruyneel | Rabobank | Abandon | |
| M. Traversoni | Carrera | Abandon | |
| P. Lino | Roslotto | Abandon | |
| D. Arnould | Agrigel | Abandon | |
| T. Marie | Agrigel | Abandon | |
| Etape 11 | N. Minali | Gewiss | Abandon |
| M. Sciandri | Gewiss | Abandon | |
| D. Baldinger | Polti | Abandon | |
| Z. Spruch | Panaria | Abandon | |
| O. Kozlitine | Lotto | Abandon | |
| Etape 12 | E. Magnien | Festina | Abandon |
| Etape 13 | I. Cuesta | Once | Abandon |
| A. Piziks | Rabobank | Abandon | |
| D. Imanaka | Polti | Hors délai | |
| Etape 14 | V. Poulmnikov | Tvm | Hors délai |
| T. Fleischer | Lotto | Abandon | |
| M. Della Vedova | Kelme | Abandon | |
| M. Lesniewski | Aubervilliers | Hors délai | |
| Etape 15 | G. Hincapie | Motorola | Non-partant |
| L. Genty | Aubervilliers | Abandon | |
| Etape 16 | A. Bertoloni | Kelme | Abandon |
| Etape 17 | V. Aparicio | Banesto | Abandon |
| M. Lietti | MG-Technogym | Abandon | |
| J. Montoya | Motorola | Abandon | |
| JC. Colotti | Agrigel | Abandon |
