Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1996 > Bilan et classements > Les vainqueurs d’étape
Les vainqueurs d’étape
| N° | Etape | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| Prol. | ’s Hertogenbosch (Hol) (clm) | 9,4 | Zulle |
| 1 | ’s Hertogenbosch-’s Hertogenbosch | 209 | Moncassin |
| 2 | ’s Hertogenbosch-Wasquehal | 247,5 | Cipollini |
| 3 | Wasquehal-Nogent sur Oise | 195 | Zabel |
| 4 | Soissons-Lac de Madine | 232 | Saugrain |
| 5 | Lac de Madine-Besançon | 242 | Blijlevens |
| 6 | Arc et Senans-Aix les Bains | 207 | Boogerd |
| 7 | Chambéry-Les Arcs | 200 | Leblanc |
| 8 | Bourg St Maurice-Val d’Isère (clm) | 30,5 | Berzin |
| 9 | Le Monetier les Bains-Sestrières | 46 | Riis |
| 10 | Torino-Gap | 208,5 | Zabel |
| 11 | Gap-Valence | 202 | Gonzales |
| 12 | Valence-Le Puy en Velay | 143,5 | Richard |
| 13 | Le Puy en Velay-Superbesse | 177 | Sorensen |
| 14 | Besse-Tulle | 186,5 | Abdujaparov |
| 15 | Brive la Gaillarde-Villeneuve sur Lot | 176 | Podenzana |
| 16 | Agen-Lourdes/Hautacam | 199 | Riss |
| 17 | Argelès Gazost-Pamplona | 262 | Dufaux |
| 18 | Pamplona-Hendaye | 154,5 | Voskamp |
| 19 | Hendaye-Bordeaux | 226,5 | Moncassin |
| 20 | Bordeaux-St Emilion (clm) | 63,5 | Ullrich |
| 21 | Palaiseau-Paris/Champs Elysées | 147,5 | Baldato |
