Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2006 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Pos. | Coureur | Equipe | Nat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Floyd LANDIS | Phonak | USA | 89h39’30" | |
| 1 | Oscar Pereiro | Caisse d’Epargne | ESP | à 57" |
| 2 | Andreas Klöden | T-Mobile | ALL | à 01’29" |
| 3 | Carlos Sastre | Team CSC | ESP | à 03’13" |
| 4 | Cadel Evans | Davitamon-Lotto | AUS | à 05’08" |
| 5 | Denis Menchov | Rabobank | RUS | à 07’06" |
| 6 | Cyril Dessel | AG2R | FRA | à 08’41" |
| 7 | Christophe Moreau | AG2R | FRA | à 09’37" |
| 8 | Haimar Zubeldia | Euskaltel | ESP | à 12’05" |
| 9 | Michael Rogers | T-Mobile | AUS | à 15’07" |
| 10 | Frank Schleck | Team CSC | LUX | à 17’46" |
| 12 | Damiano Cunego | Lampre | ITA | à 19’19" |
| 13 | Levi Leipheimer | Geroslteiner | USA | à 19’22" |
| 14 | Michael Boogerd | Rabobank | HOL | à 19’46" |
| 15 | Marcus Fothen | Geroslteiner | ALL | à 19’57" |
| 16 | Pietro Caucchioli | Crédit Agricole | ITA | à 21’12" |
| 17 | Tadej Valjavec | Lampre | SLO | à 26’25" |
| 18 | Michael Rasmussen | Rabobank | DAN | à 28’33" |
| 19 | José Azevedo | Discovery Channel | POR | à 38’08" |
| 20 | Marzio Bruseghin | Lampre | ITA | à 43’05" |
| 21 | David Arroyo | Caisse d’Epargne | ESP | à 44’00" |
| 22 | Patxi Vila | Lampre | ESP | à 44’28" |
| 23 | Patrik Sinkewitz | T-Mobile | ALL | à 49’01" |
| 24 | Christian Vandevelde | Team CSC | USA | à 50’19" |
| 25 | Yaroslav Popovych | Discovery Channel | UKR | à 52’02" |
| 26 | Giuseppe Guerini | T-Mobile | ITA | à 57’59" |
| 27 | Eddy Mazzoleni | T-Mobile | ITA | à 1h02’40" |
| 28 | José Luis Arrieta | AG2R | ESP | à 1h03’00" |
| 29 | Pierrick Fedrigo | Bouygues Telecom | FRA | à 1h05’27" |
| 30 | Vladimir Karpets | Caisse d’Epargne | RUS | à 1h07’18" |
| 31 | Axel Merckx | Phonak | BEL | à 1h09’28" |
| 32 | George Hincapie | Discovery Channel | USA | à 1h11’14" |
| 33 | Xabier Zandio | Caisse d’Epargne | ESP | à 1h16’47" |
| 34 | Sylvain Calzati | AG2R | FRA | à 1h20’26" |
| 35 | Iker Camano | Euskaltel | ESP | à 1h21’34" |
| 36 | Mikel Astarloza | AG2R | ESP | à 1h24’26" |
| 37 | Stéphane Goubert | AG2R | FRA | à 1h28’33" |
| 38 | Laurent Lefèvre | Bouygues Telecom | FRA | à 1h30’24" |
| 39 | Benoît Salmon | Agritubel | FRA | à 1h30’55" |
| 40 | Christophe Brandt | Davitamon-Lotto | BEL | à 1h34’24" |
| 41 | Christophe Rinero | Saunier-Duval | FRA | à 1h34’59" |
| 42 | Egoi Martinez | Discovery Channel | ESP | à 1h35’12" |
| 43 | Ivan Ramiro Parra | Cofidis | COL | à 1h37’09" |
| 44 | Cristian Moreni | Cofidis | ITA | à 1h38’07" |
| 45 | Sylvain Chavanel | Cofidis | FRA | à 1h40’05" |
| 46 | Ruben Lobato | Saunier-Duval | ESP | à 1h40’52" |
| 47 | Georg Totschnig | Geroslteiner | AUT | à 1h42’55" |
| 48 | Patrice Halgand | Crédit Agricole | FRA | à 1h43’03" |
| 49 | Alexandre Botcharov | Crédit Agricole | RUS | à 1h44’46" |
| 50 | Inigo Landaluze | Euskaltel | ESP | à 1h48’22" |
| 51 | Matthieu Sprick | Bouygues Telecom | FRA | à 1h48’31" |
| 52 | Serhiy Honchar | T-Mobile | UKR | à 1h49’22" |
| 53 | Jens Voigt | Team CSC | ALL | à 1h50’41" |
| 54 | Matthias Kessler | T-Mobile | ALL | à 1h52’03" |
| 55 | Stefano Garzelli | Liquigas | ITA | à 1h53’55" |
| 56 | David De La Fuente | Saunier-Duval | ESP | à 1h55’19" |
| 57 | Salvatore Commesso | Lampre | ITA | à 1h56’55" |
| 58 | David Moncoutié | Cofidis | FRA | à 2h03’10" |
| 59 | David Millar | Saunier-Duval | ECO | à 2h04’10" |
| 60 | Gilberto Simoni | Saunier-Duval | ITA | à 2h07’18" |
| 61 | Moises Duenas | Agritubel | ESP | à 2h07’59" |
| 62 | Koos Moerenhout | Phonak | HOL | à 2h09’03" |
| 63 | Thomas Lövkvist | La Française des Jeux | SUE | à 2h12’13" |
| 64 | Christopher Horner | Davitamon-Lotto | USA | à 2h12’25" |
| 65 | Pavel Padrnos | Discovery Channel | RTC | à 2h16’45" |
| 66 | Sebastian Lang | Geroslteiner | ALL | à 2h25’15" |
| 67 | Alessandro Ballan | Lampre | ITA | à 2h26’34" |
| 68 | Fabian Wegmann | Geroslteiner | ALL | à 2h27’17" |
| 69 | Sandy Casar | La Française des Jeux | FRA | à 2h28’34" |
| 70 | Paolo Tiralongo | Lampre | ITA | à 2h32’08" |
| 71 | Inaki Isasi | Euskaltel | ESP | à 2h32’36" |
| 72 | Juan Manuel Garate | Quick Step | ESP | à 2h32’47" |
| 73 | Didier Rous | Bouygues Telecom | FRA | à 2h32’54" |
| 74 | David Zabriskie | Team CSC | USA | à 2h33’46" |
| 75 | Gorka Verdugo | Euskaltel | ESP | à 2h33’52" |
| 76 | Christophe Le Mével | Crédit Agricole | FRA | à 2h34’24" |
| 77 | Carlos Da Cruz | La Française des Jeux | FRA | à 2h40’01" |
| 78 | Francisco José Ventoso | Saunier-Duval | ESP | à 2h41’22" |
| 79 | Simon Gerrans | AG2R | AUS | à 2h46’33" |
| 80 | Manuel Quinziato | Liquigas | ITA | à 2h47’33" |
| 81 | Björn Schröder | Milram | ALL | à 2h47’48" |
| 82 | Juan Antonio Flecha | Rabobank | ESP | à 2h49’53" |
| 83 | Jérôme Pineau | Bouygues Telecom | FRA | à 2h51’22" |
| 84 | Viatcheslav Ekimov | Discovery Channel | RUS | à 2h51’33" |
| 85 | Joost Posthuma | Rabobank | HOL | à 2h52’00" |
| 86 | Erik Zabel | Milram | ALL | à 2h52’13" |
| 87 | Benoît Vaugrenard | La Française des Jeux | FRA | à 2h52’31" |
| 88 | Anthony Geslin | Bouygues Telecom | FRA | m.t. |
| 89 | Thomas Voeckler | Bouygues Telecom | FRA | à 2h52’57" |
| 90 | Manuel Calvente | Agritubel | ESP | à 2h53’27" |
| 91 | Stuart O’Grady | Team CSC | AUS | à 2h55’25" |
| 92 | José Luis Rubiera | Discovery Channel | ESP | à 2h55’44" |
| 93 | Pieter Weening | Rabobank | HOL | à 2h56’03" |
| 94 | Bram Tankink | Quick Step | HOL | à 2h57’02" |
| 95 | Cédric Vasseur | Quick Step | FRA | à 2h58’55" |
| 96 | Ronny Scholz | Geroslteiner | ALL | à 3h00’48" |
| 97 | Alexandre Moos | Phonak | SUI | à 3h01’34" |
| 98 | Riccardo Ricco | Saunier-Duval | ITA | à 3h01’37" |
| 99 | Marco Velo | Milram | ITA | à 3h02’09" |
| 100 | Nicolas Portal | Caisse d’Epargne | FRA | à 3h02’20" |
| 101 | Luca Paolini | Liquigas | ITA | à 3h04’18" |
| 102 | Ralf Grabsch | Milram | ALL | à 3h04’21" |
| 103 | Nicolas Jalabert | Phonak | FRA | à 3h05’05" |
| 104 | Christian Knees | Milram | ALL | à 3h05’58" |
| 105 | Gustav Larsson | La Française des Jeux | SUE | à 3h06’14" |
| 106 | Mario Aerts | Davitamon-Lotto | BEL | à 3h06’26" |
| 107 | Bert Grabsch | Phonak | ALL | à 3h08’23" |
| 108 | Bernhard Eisel | La Française des Jeux | AUT | à 3h08’59" |
| 109 | Daniele Righi | Lampre | ITA | à 3h12’51" |
| 110 | Philippe Gilbert | La Française des Jeux | BEL | à 3h13’03" |
| 111 | Walter Bénéteau | Bouygues Telecom | FRA | à 3h15’41" |
| 112 | Johan Vansummeren | Davitamon-Lotto | BEL | à 3h18’44" |
| 113 | Sébastien Hinault | Crédit Agricole | FRA | à 3h19’15" |
| 114 | Anthony Charteau | Crédit Agricole | FRA | à 3h20’29" |
| 115 | José Vicente Garcia Acosta | Caisse d’Epargne | ESP | à 3h20’32" |
| 116 | Robbie McEwen | Davitamon-Lotto | AUS | à 3h21’01" |
| 117 | Eduardo Gonzalo | Agritubel | ESP | à 3h21’27" |
| 118 | Michael Albasini | Liquigas | SUI | à 3h21’34" |
| 119 | Matej Mugerli | Liquigas | SLO | à 3h21’48" |
| 120 | Samuel Dumoulin | AG2R | FRA | à 3h22’15" |
| 121 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | NOR | à 3h23’52" |
| 122 | Victor Hugo Pena | Phonak | COL | à 3h24’36" |
| 123 | Stéphane Augé | Cofidis | FRA | à 3h25’19" |
| 124 | Bradley Wiggins | Cofidis | GBR | à 3h25’32" |
| 125 | Matteo Tosatto | Quick Step | ITA | à 3h25’54" |
| 126 | Christophe Laurent | Agritubel | FRA | à 3h26’23" |
| 127 | Unai Etxebarria | Euskaltel | VEN | à 3h30’12" |
| 128 | Julian Dean | Crédit Agricole | NZL | à 3h30’33" |
| 129 | Patrick Calcagni | Liquigas | SUI | à 3h33’28" |
| 130 | Arnaud Coyot | Cofidis | FRA | à 3h35’34" |
| 131 | Christophe Mengin | La Française des Jeux | FRA | à 3h35’52" |
| 132 | Kjell Carlström | Liquigas | FIN | à 3h35’53" |
| 133 | Filippo Pozzato | Quick Step | ITA | à 3h37’06" |
| 134 | Cédric Coutouly | Agritubel | FRA | à 3h39’00" |
| 135 | Peter Wrolich | Geroslteiner | AUT | à 3h39’20" |
| 136 | Aitor Hernandez | Euskaltel | ESP | à 3h50’16" |
| 137 | Gert Steegmans | Davitamon-Lotto | BEL | à 3h59’16" |
| 138 | Jimmy Casper | Cofidis | FRA | à 4h00’05" |
| 139 | Wim Vansevenant | Davitamon-Lotto | BEL | à 4h02’01" |
