Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2006 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | Motif |
|---|---|---|---|
| Etape 2 | D. Di Luca | Liquigas | Non-partant |
| Etape 3 | A. Valderde | Caiss d’Epargne | Abandon |
| F. Rodriguez | Davitamon Lotto | Abandon | |
| E. Dekker | Rabobank | Abandon | |
| Etape 6 | F. Sacchi | Team Milram | Abandon |
| Etape 7 | B. Julich | Team CSC | Abandon |
| Etape 10 | L. Brochard | Bouygues Teleco | Non-partant |
| J. Engoulvent | Crédit Agricole | Abandon | |
| Etape 11 | I. Mayo | Euskaltel | Abandon |
| W. Cretskens | Quick-Step | Abandon | |
| G. Lombardi | Team CSC | Abandon | |
| Etape 12 | S. Plouhinec | Agritubel | Abandon |
| J.A. Martinez | Agritubel | Abandon | |
| I. Galvez | Caisse d’Epargne | Abandon | |
| P. Savoldelli | Discovery Channel | Abandon | |
| B. Noval | Discovery Channel | Abandon | |
| Etape 14 | M. Celestino | Team Milram | Abandon |
| M. Backstedt | Liquigas | Abandon | |
| D. Canada | Saunier Duval | Abandon | |
| R. Verbrugghe | Cofidis | Abandon | |
| Etape 15 | A. Grivko | Team Milram | Abandon |
| T. Boonen | Quick Step | Abandon | |
| B. De Groot | Rabobank | Abandon | |
| B. Zberg | Gerolsteiner | Abandon | |
| Etape 16 | M. Iglinski | Team Milram | Abandon |
| S. Joly | Française des Jeux | Abandon | |
| S. De Jongh | Quick Step | Abandon | |
| D. Bennati | Lampre | Abandon | |
| D. Kopp | Gerolsteiner | Abandon | |
| Etape 17 | J. Rujano | Quick Step | Non-partant |
| M.A. Perdigero | Phonak | Abandon | |
| J.A. Gomez Marchante | Saunier Duval | Abandon | |
| J.M. Mercado | Agritubel | Abandon | |
| Etape 18 | O. Freire | Rabobank | Non-partant |
| D. Lopez Garcia | Euskaltel | Abandon | |
| Etape 19 | R. Hunter | Phonak | Hors-Délai |
| Etape 20 | F. Brard | Caisse d’Epargne | Non-partant |
