Accueil > Les villes étapes > France > L > Limoges
Limoges
Les étapes
| Année | Etape | Parcours | Vainqueurs | Km |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | 8 | Angers - Limoges | André Rosseel | 241 |
| 1951 | 9 | Limoges - Clermont-Ferrand | Raphaël Géminiani | 236 |
| 1952 | 20 | Bordeaux - Limoges | Jacques Vivier | 228 |
| 1952 | 21 | Limoges - Puy de Dôme | Fausto Coppi | 245 |
| 1960 | 8 | Angers - Limoges | Nino Defilippis | 240 |
| 1960 | 9 | Limoges - Bordeaux | Martin Van Geneugden | 225 |
| 1963 | 7 | Angers - Limoges | Jan Janssen | 236 |
| 1963 | 8 | Limoges - Bordeaux | Rik Van Looy | 231,5 |
| 1967 | 19 | Bordeaux - Limoges | Jean Stablinski | 217 |
| 1967 | 20 | Limoges - Puy de Dôme | Felice Gimondi | 222 |
| 1970 | P | Limoges - Limoges (clm) | Eddy Merckx | 7,4 |
| 1970 | 1 | Limoges - La Rochelle | Cyrille Guimard | 224,5 |
| 1977 | 6 | Bordeaux - Limoges | Jan Raas | 225,5 |
| 1985 | 20 | Montpon-Ménestérol - Limoges | Johan Lammerts | 225 |
| 1988 | 18 | Ruelle-sur-Touvre - Limoges | Gianni Bugno | 93,5 |
| 1988 | 19 | Limoges - Puy de Dôme | Johnny Weltz (DEN) | 188 |
| 1990 | 19 | Castillon-la-Bataille - Limoges | Guido Bontempi | 177 |
| 1995 | 18 | Montpon-Ménestérol - Limoges | Lance Armstrong | 166,5 |
| 2000 | 7 | Tours - Limoges | Christophe Agnolutto | 202,5 |
| 2000 | 8 | Limoges - Villeneuve-sur-Lot | Erik Dekker | 203,5 |
| 2004 | 10 | Limoges - Saint-Flour | Richard Virenque | 237 |
| 2009 | 10 | Limoges - Issoudun | Mark Cavendish | 194,5 |
| 2016 | 4 | Saumur - Limoges | Marcel Kittel | 237,5 |
| 2016 | 5 | Limoges - Le Lioran | Greg Van Avermaet | 216 |
