Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1951 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape 2 | J. Polfer | Luxembourg | non partant |
| H. Schoenmaker | Pays-Bas | hors délai | |
| E. Rodriguez | Espagne | hors délai | |
| J. Chateau | Paris | hors délai | |
| J. Renaud | Paris | hors délai | |
| Etape 3 | M. Charroin | Afrique du Nord | abandon |
| Etape 4 | M. Quentin | Ile de France- Nord Ouest | abandon |
| A. Abbes | Afrique du Nord | hors délai | |
| Etape 6 | W. Reiser | Suisse | abandon |
| G. Lintilhac | Ile de France- Nord Ouest | abandon | |
| A. Audaire | Ouest-Sud Ouest | abandon | |
| G. Rossi | Suisse | hors délai | |
| Etape 7 | A. Lambertini | Italie | hors délai |
| R. Zanazzi | Italie | hors délai | |
| R. Biever | Luxembourg | hors délai | |
| W. Dielissen | Pays-Bas | hors délai | |
| R. Chapatte | Paris | hors délai | |
| J. Beyaert | Ile de France- Nord Ouest | hors délai | |
| L. Maelfait | Ile de France- Nord Ouest | hors délai | |
| R. Queugnet | Ile de France- Nord Ouest | hors délai | |
| M. Fernandez | Afrique du Nord | hors délai | |
| A. Kebaili | Afrique du Nord | hors délai | |
| V. Soler | Afrique du Nord | hors délai | |
| M. Zelasco | Afrique du Nord | hors délai | |
| Etape 8 | R. Creton | Ile de France- Nord Ouest | abandon |
| Etape 9 | R. Piel | Paris | abandon |
| Etape 10 | H. Faanhof | Pays-Bas | abandon |
| S. Blusson | Paris | abandon | |
| A. Redolfi | Ile de France- Nord Ouest | abandon | |
| Etape 11 | I. De Rijck | Belgique | abandon |
| R. Bintz | Luxembourg | abandon | |
| Etape 13 | S. Pedroni | Italie | abandon |
| W. Van Est | Pays-Bas | abandon | |
| A. Ruffet | Ouest-Sud Ouest | abandon | |
| Etape 14 | W. Wagtmans | Pays-Bas | abandon |
| V. Ruiz | Espagne | abandon | |
| D. Forlini | Paris | abandon | |
| G. Peters | Pays-Bas | non partant | |
| Etape 15 | M. Michel | Paris | abandon |
| P. Molineris | Est-Sud Est | abandon | |
| J.M. Cieleska | Ouest-Sud Ouest | abandon | |
| R. Desbats | Ouest-Sud Ouest | abandon | |
| R. Guegan | Ouest-Sud Ouest | abandon | |
| J. Golschmit | Luxembourg | non partant | |
| H. Dekkers | Pays-Bas | non partant | |
| G. Voorting | Pays-Bas | non partant | |
| Etape 16 | R. Bonnaventure | Paris | abandon |
| A. Mahe | Ouest-Sud Ouest | abandon | |
| Etape 18 | J. Delahaye | Ile de France- Nord Ouest | abandon |
| M. Gual | Espagne | hors délai | |
| Etape 20 | M. Diot | Paris | abandon |
| R. Castelin | Est-Sud Est | abandon | |
| Etape 21 | H. Kass | Luxembourg | non partant |
| J. Marinelli | Ile de France- Nord Ouest | non partant | |
| Etape 22 | A. Lazarides | France | hors délai |
| R. Remy | France | hors délai | |
| J. Serra | Espagne | hors délai |
