Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1964 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques ANQUETIL | Fra | St Rapahel-Gitane | en 127h09’44" |
| 2 | Raymond Poulidor | Fra | Mercier-Bp-Hutchinson | à 55" |
| 3 | Federico Bahamontes | Esp | Margnat-Paloma | à 4’44" |
| 4 | Henry Anglade | Fra | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 6’42" |
| 5 | Georges Groussard | Fra | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 10’34" |
| 6 | André Foucher | Fra | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 10’36" |
| 7 | Julio Jimenez | Esp | Kas | à 12’13" |
| 8 | Gilbert Desmet 1 | Bel | Wiels-Groene Leeuw | à 12’17" |
| 9 | Hans Junkermann | All | Wiels-Groene Leeuw | à 14’02" |
| 10 | Vittorio Adorni | Ita | Salvarani | à 14’19" |
| 11 | Esteban Martin | Esp | Margnat-Paloma | à 25’11" |
| 12 | Fernando Manzaneque | Esp | Ferrys | à 32’09" |
| 13 | Francisco Gabica | Esp | Kas | à 41’47" |
| 14 | Tom Simpson | Gbr | Peugeot-Bp | à 41’50" |
| 15 | Rudi Altig | All | St Rapahel-Gitane | à 42’08" |
| 16 | Karl-Heinz Kunde | All | Wiels-Groene Leeuw | à 42’16" |
| 17 | Joachin Galera | Esp | Kas | à 43’47" |
| 18 | Henri Duez | Fra | Peugeot-Bp | à 46’16" |
| 19 | Joseph Novales | Fra | Margnat-Paloma | à 48’49" |
| 20 | Eddy Pauwels | Bel | Margnat-Paloma | à 50’02" |
| 21 | Arnaldo Pambianco | Ita | Salvarani | à 52’00" |
| 22 | Louis Rostollan | Fra | St Rapahel-Gitane | à 55’06" |
| 23 | Sebastian Elorza | Esp | Kas | à 55’14" |
| 24 | Jan Janssen | Hol | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 59’31" |
| 25 | Battista Babini | Ita | Salvarani | à 1h05’24" |
| 26 | Rogelio Hernandez | Esp | Ferrys | à 1h08’16" |
| 27 | Claude Mattio | Fra | Margnat-Paloma | à 1h13’45" |
| 28 | Raymond Mastrotto | Fra | Peugeot-Bp | à 1h16’34" |
| 29 | Paul Vermeulen | Fra | Mercier-Bp-Hutchinson | à 1h18’50" |
| 30 | Willy Monty | Bel | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 1h23’26" |
| 31 | Jean Gainche | Fra | Mercier-Bp-Hutchinson | à 1h28’20" |
| 32 | Victor Van Schil | Bel | Mercier-Bp-Hutchinson | à 1h30’13" |
| 33 | Edouard Sels | Bel | Solo-Superia | à 1h31’35" |
| 34 | Guy Epaud | Fra | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 1h33’12" |
| 35 | Jean Stablinski | Fra | St Rapahel-Gitane | à 1h34’10" |
| 36 | André Zimmerman | Fra | St Rapahel-Gitane | à 1h37’52" |
| 37 | Hubertus Zilverberg | Hol | Flandria-Romeo | à 1h41’30" |
| 38 | Albertus Geldermans | Hol | St Rapahel-Gitane | à 1h46’24" |
| 39 | Cees Haast | Hol | Televizier | à 1h47’44" |
| 40 | Gilbert Desmet 2 | Bel | Wiels-Groene Leeuw | à 1h48’12" |
| 41 | Juan Uribezubia | Esp | Kas | à 1h49’33" |
| 42 | Camille Vyncke | Bel | Flandria-Romeo | à 2h00’17" |
| 43 | Jo De Roo | Hol | St Rapahel-Gitane | à 2h00’23" |
| 44 | Luis Otano | Esp | Ferrys | à 2h01’11" |
| 45 | José Segu | Esp | Margnat-Paloma | à 2h01’34" |
| 46 | Antonio Franchi | Ita | Salvarani | à 2h03’28" |
| 47 | Robert Poulot | Fra | Mercier-Bp-Hutchinson | à 2h06’26" |
| 48 | Bruno Fantinato | Ita | Salvarani | à 2h06’35" |
| 49 | Benoni Beheyt | Bel | Wiels-Groene Leeuw | à 2h08’07" |
| 50 | Italo Mazzacurati | Ita | Salvarani | à 2h08’08" |
| 51 | Edouard Delberghe | Bel | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 2h09’40" |
| 52 | Martin Pinera | Esp | Kas | à 2h11’03" |
| 53 | Guillaume Van Tongerloo | Bel | Flandria-Romeo | à 2h15’34" |
| 54 | Hubert Ferrer | Fra | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 2h15’59" |
| 55 | Antonio Bertran | Esp | Ferrys | à 2h18’38" |
| 56 | Michael Wright | Gbr | Wiels-Groene Leeuw | à 2h19’08" |
| 57 | Bernard Vandekerkhove | Bel | Solo-Superia | à 2h21’29" |
| 58 | Michel Van Aerde | Bel | Solo-Superia | à 2h21’57" |
| 59 | Robert Cazala | Fra | Mercier-Bp-Hutchinson | à 2h24’21" |
| 60 | Jo De Haan | Hol | Televizier | à 2h25’47" |
| 61 | Edgard Sorgeloos | Bel | Solo-Superia | à 2h30’22" |
| 62 | Mario Minieri | Ita | Salvarani | à 2h31’29" |
| 63 | Pierre Everaert | Fra | St Rapahel-Gitane | à 2h32’09" |
| 64 | Rik Wauters | Hol | Televizier | à 2h34’06" |
| 65 | Barry Hoban | Gbr | Mercier-Bp-Hutchinson | à 2h38’48" |
| 66 | Hank Nijdam | Hol | Televizier | à 2h41’02" |
| 67 | André Darrigade | Fra | Margnat-Paloma | à 2h41’09" |
| 68 | Willy Derboven | Bel | Solo-Superia | à 2h42’09" |
| 69 | Camille Le Menn | Fra | Peugeot-Bp | à 2h47’36" |
| 70 | Frans Brands | Bel | Flandria-Romeo | à 2h48’28" |
| 71 | François Hamon | Fra | Peugeot-Bp | à 2h50’23" |
| 72 | Vic Denson | Gbr | Solo-Superia | à 2h57’23" |
| 73 | Antonio Barrutia | Esp | Kas | à 2h57’57" |
| 74 | Joseph Groussard | Fra | Pelforth-Sauvage-Lejeune | à 2h59’28" |
| 75 | Frans Aerenhouts | Bel | Mercier-Bp-Hutchinson | 3h03’06" |
| 76 | Jean Graczyk | Fra | Margnat-Paloma | à 3h04’21" |
| 77 | Jean Milesi | Fra | Margnat-Paloma | à 3h07’07" |
| 78 | Jean-Pierre Genet | Fra | Mercier-Bp-Hutchinson | à 3h12’55" |
| 79 | Jean-Baptiste Claes | Bel | Wiels-Groene Leeuw | à 3h12’57" |
| 80 | Salvador Honrubia | Esp | Ferrys | à 3h17’07" |
| 81 | Anatole Novak | Fra | St Rapahel-Gitane | à 3h19’02" |
