Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1955 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points :
| Place | Coureur | Nat. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Ockers | Bel | 322 |
| 2 | Wout Wagtmans | Hol | 399 |
| 3 | Miguel Poblet | Esp | 409 |
| 4 | Wim van Est | Hol | 415 |
| 5 | Gilbert Bauvin | Fra | 483 |
Classement de la montagne :
| Place | Coureur | Nat. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charly Gaul | Lux | 84 |
| 2 | Louison Bobet | Fra | 70 |
| 3 | Jean Brankart | Bel | 44 |
| 4 | Antonio Gelabert | Esp | 31 |
| 5 | Giancarlo Astrua | Ita | 30 |
