Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1959 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Place | Coureur | Nat. | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Bahamontes | Esp | en 123h46’45" |
| 2 | Henry Anglade | Fra | à 4’01" |
| 3 | Jacques Anquetil | Fra | à 5’05" |
| 4 | Roger Rivière | Fra | à 5’17" |
| 5 | François Mahe | Fra | à 8’22" |
| 6 | Ercole Baldini | Ita | à 10’18" |
| 7 | Jan Adriaensens | Bel | m.t |
| 8 | Jos Hoevenaers | Bel | à 11’02" |
| 9 | Gérard Saint | Fra | à 17’40" |
| 10 | Jean Brankart | Bel | à 20’38" |
| 11 | Eddy Pauwels | Bel | à 22’20" |
| 12 | Charly Gaul | Lux | à 23’59" |
| 13 | Louis Bergaud | Fra | à 36’54" |
| 14 | Fernando Manzaneque | Esp | à 57’29" |
| 15 | Jean Dotto | Fra | à 1h00’04" |
| 16 | André Darrigade | Fra | à 1h03’01" |
| 17 | Jozef Planckaert | Bel | à 1h05’00" |
| 18 | Lothar Friedrich | All | à 1h11’51" |
| 19 | Brian Robinson | Gbr | à 1h12’11" |
| 20 | Michel Vermeulin | Fra | à 1h16’10" |
| 21 | Rolf Graf | Sui | à 1h19’32" |
| 22 | Michel Van Aerde | Bel | à 1h19’35" |
| 23 | Armand Desmet | Bel | à 1h23’07" |
| 24 | Joseph Thomin | Fra | à 1h33’34" |
| 25 | Marcel Janssens | Bel | à 1h40’39" |
| 26 | Marcel Queheille | Fra | à 1h42’22" |
| 27 | Piet Damen | Hol | à 1h42’26" |
| 28 | Raphaël Geminiani | Fra | à 1h43’57" |
| 29 | Raymond Hoorelbeke | Fra | à 1h44’35" |
| 30 | Michele Gismondi | Ita | à 1h45’19" |
| 31 | Alfred De Bruyne | Bel | à 1h48’50" |
| 32 | Robert Cazala | Fra | à 1h49’59" |
| 33 | Marcel Ernzer | Lux | à 1h50’33" |
| 34 | Jean Forestier | Fra | à 1h50’45" |
| 35 | Jean Graczyk | Fra | à 1h56’50" |
| 36 | Ernesto Bono | Ita | à 1h57’48" |
| 37 | Vic Sutton | Gbr | à 1h58’34" |
| 38 | Aurelio Cestari | Ita | à 1h59’31" |
| 39 | Manuel Busto | Fra | à 1h59’37" |
| 40 | Julio San Emeterio | Esp | à 2h01’51" |
| 41 | Adolf Christian | Aut | à 2h06’10" |
| 42 | Nello Fabbri | Ita | à 2h07’29" |
| 43 | Carmelo Morales | Esp | à 2h08’43" |
| 44 | Fernand Picot | Fra | à 2h11’49" |
| 45 | Aldo Bolzan | Ita | à 2h15’20" |
| 46 | Félix Lebuhotel | Fra | à 2h17’06" |
| 47 | José Gomez del Moral | Esp | à 2h19’21" |
| 48 | Valentin Huot | Fra | à 2h21’00" |
| 49 | Franz Reitz | All | à 2h22’22" |
| 50 | Jaap Kersten | Hol | à 2h24’38" |
| 51 | Marcel Rohrbach | Fra | à 2h25’13" |
| 52 | Arrigo Padovan | Ita | à 2h25’48" |
| 53 | Martin Van Geneugden | Bel | à 2h26’21" |
| 54 | Edouard Delberghe | Fra | à 2h26’32" |
| 55 | Ernst Traxel | Sui | à 2h33’18" |
| 56 | Joseph Groussard | Fra | à 2h33’36" |
| 57 | Waldemaro Bartolozzi | Ita | à 2h35’07" |
| 58 | Juan Campillo | Esp | à 2h35’09" |
| 59 | Louis Rostollan | Fra | à 2h38’40" |
| 60 | Pierino Baffi | Ita | à 2h44’08" |
| 61 | Kamiel Buysse | Bel | à 2h46’36" |
| 62 | Tino Sabbadini | Fra | à 2h53’15" |
| 63 | Max Bleneau | Fra | à 2h54’28" |
| 64 | Dino Bruni | Ita | à 3h05’13" |
| 65 | Louis Bisilliat | Fra | à 3h12’35" |
