Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1979 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| RENAULT-GITANE | ||
| 1 | HINAULT Bernard | Fra |
| 2 | ARBES Hubert | Fra |
| 3 | BECAAS Bernard | Fra |
| 4 | BERNAUDEAU Jean-René | Fra |
| 5 | CHALMEL André | Fra |
| 6 | CHASSANG Jean | Fra |
| 7 | CHAUMAZ Gilbert | Fra |
| 8 | DIDIER Lucien | Lux |
| 9 | LE GUILLOUX Maurice | Fra |
| 10 | VILLEMIANE Pierre-Raymond | Fra |
| MIKO-MERCIER | ||
| 11 | ZOETEMELK Joop | Hol |
| 12 | FRIOU Patrick | Fra |
| 13 | GALLOPIN Joël | Fra |
| 14 | GAUTHIER Jean-Louis | Fra |
| 15 | LEVAVASSEUR Christian | Fra |
| 16 | MARTIN Raymond | Fra |
| 17 | MATHIS Hubert | Fra |
| 18 | MOLLET André | Fra |
| 19 | NILSSON Sven-Ake | Sue |
| 20 | SEZNEC Christian | Fra |
| FLANDRIA-CA VA SEUL | ||
| 21 | AGOSTINHO Joaquim | Por |
| 22 | BITTINGER René | Fra |
| 23 | BONNET Patrick | Fra |
| 24 | DEMEYER Marc | Bel |
| 25 | DEVOS Hendrik | Bel |
| 26 | DESCHOENMAECKER Jos | Bel |
| 27 | MARTENS René | Bel |
| 28 | MICHAUD Jacques | Fra |
| 29 | THEVENARD Patrice | Fra |
| 30 | VERSCHUERE Pol | Bel |
| TI RALEIGH | ||
| 31 | KNETEMANN Gerrie | Hol |
| 32 | LUBBERDING Henk | Hol |
| 33 | MUTTER Stephan | Sui |
| 34 | PRONK Bert | Hol |
| 35 | RAAS Jan | Hol |
| 36 | SUTTER Ueli | Sui |
| 37 | VAN DE VELDE Johan | Hol |
| 38 | VAN VLIET Leo | Hol |
| 39 | WELLENS Paul | Bel |
| 40 | WESEMAEL Wilfried | Bel |
| KAS | ||
| 41 | VAN IMPE Lucien | Bel |
| 42 | ALFONSEL Bernardo | Esp |
| 43 | BORGUET Joseph | Bel |
| 44 | CRIQUIELION Claude | Bel |
| 45 | DILLEN René | Bel |
| 46 | GALDOS Francisco | Esp |
| 47 | LADRON DE GUEVARRA Raphaël | Esp |
| 48 | TEIRLINCK Willy | Bel |
| 49 | VILARDEBO Pedro | Esp |
| 50 | VAN LOOY Frans | Bel |
| LA REDOUTE-MOTOBECANE | ||
| 51 | MARTINEZ Mariano | Fra |
| 52 | BAZZO Pierre | Fra |
| 53 | JOURDAN Christian | Fra |
| 54 | MACE Gérard | Fra |
| 55 | MICHEL Jean-Marie | Fra |
| 56 | PATRITTI Alain | Fra |
| 57 | PESCHEUX Jean-François | Fra |
| 58 | POIRIER Christian | Fra |
| 59 | VANOVERSCHELDE Didier | Fra |
| 60 | VALLET Bernard | Fra |
| PEUGEOT-ESSO | ||
| 61 | KUIPER Hennie | Hol |
| 62 | BOSSIS Jacques | Fra |
| 63 | BOURREAU Bernard | Fra |
| 64 | DE CAUWER José | Bel |
| 65 | DUCLOS-LASSALLE Gilbert | Fra |
| 66 | ESCLASSAN Jacques | Fra |
| 67 | HEZARD Yves | Fra |
| 68 | LAURENT Michel | Fra |
| 69 | LEGEAY Roger | Fra |
| 70 | PERRET Patrick | Fra |
| TEKA | ||
| 71 | ESPARZA Manuel | Esp |
| 72 | FERNANDEZ OVIES Faustino | Esp |
| 73 | GARCIA Eulalio | Esp |
| 74 | GUTIERREZ Miguel | Esp |
| 75 | KRAFT Jürgen | All |
| 76 | LOPEZ-CARRIL Vicente | Esp |
| 77 | OLIVA Andres | Esp |
| 78 | PESARRODONA José | Esp |
| 79 | SANDERS Dominique | Fra |
| 80 | VIEJO José-Luis | Esp |
| FIAT-LA FRANCE | ||
| 81 | ALBAN Robert | Fra |
| 82 | BALBUENA Michel | Fra |
| 83 | BEUCHERIE Serge | Fra |
| 84 | BOURRIER Didier | Fra |
| 85 | DE CARVALHO Alain | Fra |
| 86 | JULIEN Ferdinand | Fra |
| 87 | LE LAY Gilbert | Fra |
| 88 | MESLET Alain | Fra |
| 89 | TESNIERE Philippe | Fra |
| 90 | SHERWEN Paul | Gbr |
| IJSBOERKE-WARNCKE | ||
| 91 | THURAU Dietrich | All |
| 92 | COLMAN Rudy | Bel |
| 93 | DELCROIX Ludo | Bel |
| 94 | DEN HERTOG Fedor | Hol |
| 95 | DIERICKX André | Bel |
| 96 | JACOBS Joseph | Bel |
| 97 | PEETERS Ludo | Bel |
| 98 | PEVENAGE Rudy | Bel |
| 99 | VAN DE POEL Joseph | Bel |
| 100 | VERLINDEN Gerry | Bel |
| SPLENDOR | ||
| 101 | POLLENTIER Michel | Bel |
| 102 | BEYSENS Herman | Bel |
| 103 | DESAEVER Alain | Bel |
| 104 | DUMONT Christian | Bel |
| 105 | JESSON Paul | Nzl |
| 106 | KELLY Sean | Irl |
| 107 | LOOS Ludo | Bel |
| 108 | MALFAIT Lievin | Bel |
| 109 | MYNGHEER Wim | Bel |
| 110 | VERSCHAEVE Roger | Bel |
| BIANCHI-FAEMA | ||
| 111 | DE MUYNCK Johan | Bel |
| 112 | CAVALCANTI Giovanni | Ita |
| 113 | DONADELLO Aldo | Ita |
| 114 | KNUDSEN Knut | Nor |
| 115 | LUALDI Valerio | Ita |
| 116 | PARSANI Sergio | Ita |
| 117 | POZZI Alessandro | Ita |
| 118 | SANTONI Glauco | Ita |
| 119 | VAN LINDEN Alex | Bel |
| 120 | VAN LINDEN Rik | Bel |
| DAF TRUCKS | ||
| 121 | SCHEPERS Eddy | Bel |
| 122 | BELLET Maurizio | Ita |
| 123 | DE HAES Emile | Bel |
| 124 | MAAS Jo | Hol |
| 125 | MINTKIEWICZ Robert | Fra |
| 126 | PEVENAGE Patrick | Bel |
| 127 | SCHONBACHER Gerhard | Aut |
| 128 | TACKAERT William | Bel |
| 129 | VAN CALSTER Guido | Bel |
| 130 | VERBRUGGE Jaak | Hol |
| INOXPRAN | ||
| 131 | BATTAGLIN Giovanni | Ita |
| 132 | BERTO Nazzareno | Ita |
| 133 | BUSOLINI Patrick | Fra |
| 134 | FORESTI Gianfranco | Ita |
| 135 | LEALI Bruno | Ita |
| 136 | MAGRINI Riccardo | Ita |
| 137 | MANTOVANI Giovanni | Ita |
| 138 | MORO Luigino | Ita |
| 139 | PUGLIESE Pasquale | Ita |
| 140 | VANZO Dorino | Ita |
| MAGNIFLEX-FAMCUCINE | ||
| 141 | BARONCHELLI Gianbattista | Ita |
| 142 | BARONCHELLI Gaetano | Ita |
| 143 | BAUSAGER Per | Dan |
| 144 | CERUTI Roberto | Ita |
| 145 | JOHANSSON Bernt | Sui |
| 146 | MARCUSSEN Jorgen | Dan |
| 147 | PALEARI Ignazio | Ita |
| 148 | POLINI Walter | Ita |
| 149 | SGALBAZZI Amilcare | Ita |
| 150 | VANDI Alfio | Ita |
