Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1931 > Etape par étape > Etape 5 : Vannes - Les Sables d’Olonne
202 km. 4 juillet 1931
Pélissier enfin
Aucun incident notable lors de cette étape où Desgrange a mis fin, temporairement, aux départs séparés. Les coureurs partent ensemble et 59 d’entre eux arrivent aux Sables-d’Olonne pour se disputer le sprint. Il y en aurait même eu davantage si une chute à 2 km du terme n’avait mis à terre une douzaine d’unités.
Bien emmené par Antonin Magne, Charles Pélissier, vainqueur à 8 reprises l’année dernière mais toujours bredouille jusqu’à présent, remporte l’emballage final et endosse le maillot jaune, à égalité avec l’Italien Di Paco, 4ème aujourd’hui.

- Pélissier (à droite) l’emporte devant A. Magne, Bulla et et Di Paco
Classement de l’étape
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Charles Pélissier (Fra) | en 6h36’49’’ |
| 2 | Antonin Magne (Fra) | |
| 3 | Max Bulla (Aut) | |
| 4 | Raffaele Di Paco (Ita) | |
| 5 | Jef Demuysère (Bel) | |
| 6 | Romain Gijssels (Bel) | |
| 7 | Alfred Hamerlinck (Bel) | |
| 8 | Gaston Rebry (Bel) | |
| 9 | Julien Vervaecke (Bel) | |
| 10 | Bernard Van Rysselberghe (Bel) | t.m.t. |
Classement général
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Rafaele Di Paco (Ita) | en 32h8’17’’ |
| 1 | Charles Pélissier (Fra) | |
| 1 | Léon Le Calvez (Fra) | |
| 1 | Jef Demuysere (Bel) | |
| 1 | Herman Buse (All) | |
| 1 | Gaston Rebry (Bel) | |
| 1 | Antonin Magne (Fra) | |
| 1 | Eugenio Gestri (Ita) | |
| 1 | Erich Metze (All) | |
| 1 | Antonio Pesenti (Ita) | t.m.t. |
