Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2012 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| N° | Coureur | Nat. | Nombre de tours | Meilleur résultat | Victoires d’étapes |
| BMC RACING TEAM | |||||
| 1 | EVANS Cadel | AUS | 7 | 1er | 2 |
| 2 | BURGHARDT Marcus | ALL | 4 | 117 | 1 |
| 3 | CUMMINGS Stephen | GBR | 1 | 150 | |
| 4 | GILBERT Philippe | BEL | 5 | 38 | 1 |
| 5 | HINCAPIE George | USA | 16 | 14 | 1 |
| 6 | MOINARD Amaël | FRA | 4 | 14 | |
| 7 | QUINZIATO Manuel | ITA | 6 | 79 | |
| 8 | SCHÄR Michael | SUI | 1 | 103 | |
| 9 | VAN GARDEREN Tejay | USA | 1 | 82 | |
| Directeur sportif : John Lelangue | |||||
| RADIOSHACK - NISSAN | |||||
| 11 | SCHLECK Frank | LUX | 6 | 3 | 2 |
| 12 | CANCELLARA Fabian | SUI | 7 | 62 | 7 |
| 13 | GALLOPIN Tony | FRA | 1 | 79 | |
| 14 | HORNER Christopher | USA | 5 | 9 | |
| 15 | KLÖDEN Andréas | ALL | 9 | 2 | |
| 16 | MONFORT Maxime | BEL | 4 | 21 | |
| 17 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | 7 | 8 | 1 |
| 18 | VOIGT Jens | ALL | 14 | 27 | 2 |
| 19 | ZUBELDIA Haimar | ESP | 10 | 5 | |
| Directeur sportif : Alain Gallopin | |||||
| TEAM EUROPCAR | |||||
| 21 | VOECKLER Thomas | FRA | 9 | 4 | 2 |
| 22 | ARASHIRO Yukiya | JAP | 2 | 111 | |
| 23 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | |||
| 24 | GAUTIER Cyril | FRA | 2 | 43 | |
| 25 | GENE Yohann | FRA | 1 | 158 | |
| 26 | JEROME Vincent | FRA | 1 | 155 | |
| 27 | KERN Christophe | FRA | 3 | 73 | |
| 28 | MALACARNE Davide | ITA | |||
| 29 | ROLLAND Pierre | FRA | 3 | 11 | 1 |
| Directeur sportif : Dominquue Arnould | |||||
| EUSKATEL - EUSKADI | |||||
| 31 | SANCHEZ Samuel | ESP | 5 | 3 | 1 |
| 32 | ASTARLOZA Mikel | ESP | 7 | 9 | |
| 33 | AZANZA SOTO Jorge | ESP | 1 | 81 | |
| 34 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | 1 | 66 | |
| 35 | MARTINEZ Egoi | ESP | 8 | 34 | |
| 36 | PEREZ MORENO Ruben | ESP | 5 | 49 | |
| 37 | TXURRUKA Amets | ESP | 5 | 22 | |
| 38 | URTASUN PEREZ Pablo | ESP | 1 | 149 | |
| 39 | VERDUGO Gorka | ESP | 6 | 25 | |
| Directeur sportif : Gorka Gerrikagoita | |||||
| LAMPRE - ISD | |||||
| 41 | SCARPONI Michele | ITA | 1 | 32 | |
| 42 | BOLE Grega | SLV | 2 | 124 | |
| 43 | HONDO Danilo | ALL | 4 | 104 | |
| 44 | KRIVTSOV Yuriy | UKR | |||
| 45 | LLOYD Matthew | AUS | 2 | 44 | |
| 46 | MARZANO Marco | ITA | 1 | 89 | |
| 47 | PETACCHI Alessandro | ITA | 5 | 97 | 6 |
| 48 | STORTONI Simone | ITA | |||
| 49 | VIGANO Davide | ITA | |||
| Directeur sportif : Maurizio Piovani | |||||
| LIQUIGAS - CANNONDALE | |||||
| 51 | NIBALI Vincenzo | ITA | 2 | 7 | |
| 52 | BASSO Ivan | ITA | 7 | 2 | 1 |
| 53 | CANUTI Federico | ITA | |||
| 54 | KOREN Kristjan | SLV | 2 | 87 | |
| 55 | NERZ Dominik | ALL | |||
| 56 | OSS Daniel | ITA | 2 | 100 | |
| 57 | SAGAN Peter | SLQ | |||
| 58 | SZMYD Sylvester | POL | 3 | 23 | |
| 59 | VANOTTI Alessandro | ITA | 3 | 118 | |
| Directeur sportif : Mario Sciera | |||||
| GARMIN - SHARP - BARRACUDA | |||||
| 61 | HESJEDAL Ryder | CAN | 4 | 6 | |
| 62 | DANIELSON Tom | USA | 1 | 9 | |
| 63 | FARRAR Tyler | USA | 3 | 149 | 1 |
| 64 | HUNTER Robert | AFS | 8 | 97 | 1 |
| 65 | MARTIN Daniel | GBR | |||
| 66 | MILLAR David | GBR | 10 | 55 | 3 |
| 67 | VAN SUMMEREN Johan | BEL | 6 | 29 | |
| 68 | VANDE VELDE Christian | USA | 9 | 4 | |
| 69 | ZABRISKIE David | USA | 6 | 73 | 1 |
| Directeur sportif : Jonathan Vaughters | |||||
| AG2R LA MONDIALE | |||||
| 71 | PERAUD Jean-Christophe | FRA | 1 | 10 | |
| 72 | BOUET Maxime | FRA | 3 | 55 | |
| 73 | CHEREL Mikael | FRA | |||
| 74 | DUPONT Hubert | FRA | 3 | 22 | |
| 75 | HINAULT Sébastien | FRA | 10 | 111 | |
| 76 | KADRI Blel | FRA | 1 | 117 | |
| 77 | MINARD Sébastien | FRA | 3 | 36 | |
| 78 | RIBLON Christophe | FRA | 4 | 27 | 1 |
| 79 | ROCHE Nicolas | FRA | 3 | 14 | |
| Directeur sportif : Vincent LAVENUE | |||||
| COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | |||||
| 81 | TAARAMAE Rein | EST | 2 | 12 | |
| 82 | DI GREGORIO Rémy | FRA | 4 | 39 | |
| 83 | DUMOULIN Samuel | FRA | 8 | 111 | 1 |
| 84 | EDET Nicolas | FRA | |||
| 85 | FOUCHARD Julien | FRA | |||
| 86 | GHYSELINCK Jan | BEL | |||
| 87 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | |||
| 88 | MONCOUTIE David | FRA | 10 | 13 | 2 |
| 89 | ZINGLE Romain | BEL | 1 | 152 | |
| Directeur sportif : Didier Rous | |||||
| SAUR - SOJASUN | |||||
| 91 | COPPEL Jérôme | FRA | 2 | 14 | |
| 92 | DELAPLACE Anthony | FRA | 1 | 135 | |
| 93 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | 4 | 135 | |
| 94 | FEILLU Brice | FRA | 1 | 24 | 1 |
| 95 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | 1 | 124 | |
| 96 | LEMOINE Cyril | FRA | 1 | 142 | |
| 97 | LEVARLET Guillaume | FRA | |||
| 98 | MARINO Jean Marc | FRA | |||
| 99 | SIMON Julien | FRA | |||
| Directeur sportif : Lylian Lebreton | |||||
| SKY PROCYCLING | |||||
| 101 | WIGGINS Bradley | GBR | 5 | 7 | |
| 102 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | 2 | 53 | 2 |
| 103 | CAVENDISH Mark | GBR | 5 | 129 | 20 |
| 104 | EISEL Bernhard | AUT | 8 | 107 | |
| 105 | FROOME Christopher | KEN | 1 | 81 | |
| 106 | KNEES Christian | ALL | 6 | 20 | |
| 107 | PORTE Richie | AUS | 1 | 72 | |
| 108 | ROGERS Michael | AUS | 7 | 9 | |
| 109 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | 3 | 16 | |
| Directeur sportif : Sean Yates | |||||
| LOTTO - BELISOL TEAM | |||||
| 111 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | 3 | 4 | |
| 112 | BAK Lars | DAN | 1 | 154 | |
| 113 | DE GREEF Francis | BEL | 1 | 71 | |
| 114 | GREIPEL André | ALL | 1 | 156 | 1 |
| 115 | HANSEN Adam | AUS | 2 | 105 | |
| 116 | HENDERSON Gregory | NZL | |||
| 117 | ROELANDTS Jurgen | BEL | 2 | 85 | |
| 118 | SIEBERG Marcel | ALL | 2 | 119 | |
| 119 | VANENDERT Jelle | BEL | 1 | 20 | 1 |
| Directeur sportif : Herman Frison | |||||
| VACANSOLEIL - DCM | |||||
| 121 | WESTRA Lieuwe | HOL | 1 | 128 | |
| 122 | BOECKMANS Kris | BEL | |||
| 123 | HOOGERLAND Johnny | HOL | 1 | 74 | |
| 124 | LARSSON Gustav | SUE | |||
| 125 | MARCATO Marco | ITA | 1 | 89 | |
| 126 | POELS Wouter | HOL | 1 | ||
| 127 | RUIJGH Rob | HOL | 1 | 21 | |
| 128 | VALLS FERRI Rafael | ESP | 1 | 53 | |
| 129 | VAN HUMMEL Kenny Robert | HOL | 1 | ||
| Directeur sportif : Hilaire Van Der Schueren | |||||
| KATUSHA TEAM | |||||
| 131 | MENCHOV Denis | RUS | 10 | 2 | 1 |
| 132 | CARUSO Gianpaolo | ITA | |||
| 133 | FREIRE Oscar | ESP | 7 | 67 | 4 |
| 134 | GUSEV Vladimir | RUS | 2 | 23 | |
| 135 | HORRACH Joan | ESP | 1 | 72 | |
| 136 | KUCHYNSKI Aliaksandr | BLR | 4 | 85 | |
| 137 | PAOLINI Luca | ITA | 2 | 69 | |
| 138 | TROFIMOV Yury | RUS | 3 | 30 | |
| 139 | VORGANOV Eduard | RUS | 1 | 68 | |
| Directeur sportif : Valerio Piva | |||||
| FDJ - BIGMAT | |||||
| 141 | CASAR Sandy | FRA | 10 | 11 | 3 |
| 142 | FEDRIGO Pierrick | FRA | 8 | 23 | 3 |
| 143 | HUTAROVICH Yauheni | BLR | 1 | 154 | |
| 144 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | 2 | 92 | |
| 145 | PINEAU Cedric | FRA | |||
| 146 | PINOT Thibaut | FRA | |||
| 147 | ROUX Anthony | FRA | 2 | 101 | |
| 148 | ROY Jérémy | FRA | 4 | 46 | |
| 149 | VICHOT Arthur | FRA | 1 | 104 | |
| Directeur sportif : Thierry Bricaud | |||||
| RABOBANK CYCLING TEAM | |||||
| 151 | GESINK Robert | HOL | 3 | 5 | |
| 152 | KRUIJSWIJK Steven | HOL | |||
| 153 | MOLLEMA Bauke | HOL | 1 | 70 | |
| 154 | RENSHAW Mark | AUS | 4 | 147 | |
| 155 | SANCHEZ Luis-Leon | ESP | 5 | 10 | 3 |
| 156 | TANKINK Bram | HOL | 5 | 39 | |
| 157 | TEN DAMLaurens | HOL | 3 | 20 | |
| 158 | TJALLINGII Maarten | HOL | 3 | 20 | |
| 159 | WYNANTS Maarten | BEL | 1 | 116 | |
| Directeur sportif : Adri Van Houwelingen | |||||
| MOVISTAR TEAM | |||||
| 161 | VALVERDE Alejandro | ESP | 4 | 6 | 3 |
| 162 | COBO ACEBO Juan Jose | ESP | 2 | 20 | 1 |
| 163 | COSTA Rui Alberto | ESP | 3 | 72 | 1 |
| 164 | ERVITI Imanol | ESP | 2 | 76 | |
| 165 | GUTIERREZ José Ivan | ESP | 8 | 21 | |
| 166 | KARPETS Vladimir | RUS | 8 | 13 | |
| 167 | KIRYIENKA Vasil | BLR | 2 | 59 | |
| 168 | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | 1 | 11 | |
| 169 | ROJAS Jose Joaquin | ESP | 3 | 67 | |
| Directeur sportif : Yvon Ledanois | |||||
| TEAM SAXO BANK - TINKOFF BANK | |||||
| 171 | CANTWELL Jonathan | AUS | |||
| 172 | HAEDO Juan Jose | ARG | |||
| 173 | KROON Karsten | HOL | 4 | 115 | 1 |
| 174 | LUND Anders | DAN | |||
| 175 | MORKOV Michael | DAN | |||
| 176 | NUYENS Nick | BEL | 1 | ||
| 177 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | POR | 4 | 34 | 1 |
| 178 | SORENSEN Chris Anker | DAN | 3 | 33 | |
| 179 | SORENSEN Nicki | DAN | 9 | 20 | 1 |
| Directeur sportif : Dan Frost | |||||
| ASTANA PRO TEAM | |||||
| 181 | BRAJKOVIC Janez | SLV | 2 | 42 | |
| 182 | BOZIC Borut | SLV | 1 | 136 | |
| 183 | FOFONOV Dmitriy | KAZ | 4 | 26 | |
| 184 | GRIVKO Andriy | UKR | 5 | 77 | |
| 185 | IGLINSKIY Maxim | KAZ | 5 | 37 | |
| 186 | KASHECHKIN Andrey | KAZ | 2 | 19 | |
| 187 | KESSIAKOFF Fredrik | SUE | |||
| 188 | KISERLOVSKI Robert | CRO | |||
| 189 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | 8 | 3 | 4 |
| Directeur sportif : Giuseppe Martinelli | |||||
| OMEGA PHARMA - QUICK STEP | |||||
| 191 | LEIPHEIMER Levi | USA | 9 | 3 | 1 |
| 192 | CHAVANEL Sylvain | FRA | 11 | 19 | 3 |
| 193 | DE WEERT Kevin | BEL | 2 | 13 | |
| 194 | DEVENYNS Dries | BEL | 2 | 46 | |
| 195 | GRABSCH Bert | ALL | 6 | 81 | |
| 196 | MARTIN Tony | ALL | 3 | 35 | 1 |
| 197 | PINEAU Jérôme | FRA | 10 | 27 | |
| 198 | VELITS Martin | SLQ | |||
| 199 | VELITS Peter | SLQ | 3 | 19 | |
| Directeur sportif : Brian Holm | |||||
| ORICA GREENEDGE | |||||
| 201 | GERRANS Simon | AUS | 6 | 76 | 1 |
| 202 | ALBASINI Michael | SUI | 3 | 58 | |
| 203 | COOKE Baden | AUS | 5 | 127 | 1 |
| 204 | GOSS Matthew Harley | AUS | 1 | 142 | |
| 205 | IMPEY Daryl | AFS | |||
| 206 | LANCASTER Brett Daniel | AUS | 4 | 125 | |
| 207 | LANGEVELD Sebastian | HOL | 1 | 128 | |
| 208 | O’GRADY Stuart | AUS | 15 | 54 | 2 |
| 209 | WEENING Pieter | HOL | 4 | 60 | 1 |
| Directeur sportif : Matthew White | |||||
| TEAM ARGOS - SHIMANO | |||||
| 211 | KITTEL Marcel | ALL | |||
| 212 | CURVERS Roy | HOL | |||
| 213 | DE KORT Koen | HOL | 1 | 109 | |
| 214 | FRÖHLINGER Johannes | ALL | 2 | 76 | |
| 215 | GRETSCH Patrick | ALL | |||
| 216 | HUGUET Yann | FRA | |||
| 217 | SPRICK Matthieu | FRA | 5 | 50 | |
| 218 | TIMMER Albert | HOL | 1 | 128 | |
| 219 | VEELERS Tom | HOL | |||
| Directeur sportif : Christian Gilberteau | |||||
