Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2018 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | Motif |
|---|---|---|---|
| Étape 2 | SANCHEZ LUIS LEÓN | ASTANA PRO TEAM | ABANDON |
| GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | TREK - SEGAFREDO | ABANDON | |
| Étape 4 | DOMONT AXEL | AG2R LA MONDIALE | ABANDON |
| Étape 5 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | NON PARTANT |
| KIŠERLOVSKI ROBERT | TEAM KATUSHA ALPECIN | ABANDON | |
| BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | NON PARTANT | |
| Étape 9 | ROJAS JOSÉ | MOVISTAR TEAM | ABANDON |
| PORTE RICHIE | BMC RACING TEAM | ABANDON | |
| MARTIN TONY | TEAM KATUSHA ALPECIN | NON PARTANT | |
| Étape 10 | VUILLERMOZ ALEXIS | AG2R LA MONDIALE | NON PARTANT |
| KEUKELEIRE JENS | LOTTO SOUDAL | NON PARTANT | |
| Étape 11 | CAVENDISH MARK | TEAM DIMENSION DATA | HORS DÉLAIS |
| RENSHAW MARK | TEAM DIMENSION DATA | HORS DÉLAIS | |
| KITTEL MARCEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | HORS DÉLAIS | |
| Étape 12 | URAN RIGOBERTO | TEAM EF EDUCATION FIRST | NON PARTANT |
| GALLOPIN TONY | AG2R LA MONDIALE | ABANDON | |
| GAVIRIA RENDON FERNANDO | QUICK - STEP FLOORS | ABANDON | |
| GRUZDEV DMITRIY | ASTANA PRO TEAM | HORS DÉLAIS | |
| ZABEL RICK | TEAM KATUSHA ALPECIN | ABANDON | |
| GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | ABANDON | |
| GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | ABANDON | |
| SIEBERG MARCEL | LOTTO SOUDAL | ABANDON | |
| TAARAMÄE REIN | DIRECT ENERGIE | HORS DÉLAIS | |
| Étape 13 | NIBALI VINCENZO | BAHRAIN - MERIDA | NON PARTANT |
| Étape 14 | BEVIN PATRICK | BMC RACING TEAM | ABANDON |
| Étape 15 | MOSCON GIANNI | TEAM SKY | HORS COURSE |
| Étape 16 | HOWSON DAMIEN | MITCHELTON - SCOTT | NON PARTANT |
| DECLERCQ TIM | QUICK - STEP FLOORS | ABANDON | |
| PAUWELS SERGE | TEAM DIMENSION DATA | NON PARTANT | |
| Étape 17 | GILBERT PHILIPPE | QUICK - STEP FLOORS | NON PARTANT |
| Étape 19 | VANENDERT JELLE | LOTTO SOUDAL | ABANDON |
