Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2019 > Etape par étape > Etape 16 : Nîmes - Nîmes
177 km. Mardi 23 juillet 2019
Le programme du jour
- Source : ASO
5 hommes sous contrôle
Dès le premier kilomètre, Gougeard (AG2R) et Rossetto (Cofidis), rattrapés par Wisniowski (CCC), Ourselin (Direct Energie) et Bak (Dimension Data) au 6ème km, s’offrent une journée à l’avant, avec au maximum 2’15’’ d’avance sur le peloton (km 41). Les équipes de sprinters gèrent parfaitement la situation et nos 5 téméraires sont repris à 2,5 km de la ligne.
Abandon de Fuglsang
9ème du général, Jakob Fuglsang est tombé à Uzès, à 27 km de l’arrivée. Aucune fracture n’est décelée chez le Danois mais il préfère abandonner : "c’est surtout un hématome au poignet droit qui nous a inquiétés. Ca gonflait à vue d’oeil, on n’a pas voulu prendre de risques" (D. Fofonov, manager sportif chez Astana). A 34 ans, Fuglsang qui n’a jamais particulièrement brillé sur les routes du Tour (7ème en 2013) ne réalise pas moins une grande année 2019, remportant Liège-Bastogne-Liège, le critérium du Dauphiné, le Tour d’Andalousie, ainsi que, plus tard, une étape de la Vuelta.
Une vingtaine de kilomètres plus tôt, Geraint Thomas était déjà tombé, sans gravité : "J’ai chuté car je n’avais qu’une main sur le guidon, quelque chose s’est pris dans ma chaîne et m’a éjecté du vélo. Ce n’est pas l’idéal mais ce n’est que du sang".
Ewan récidive
Le sprint est remporté par Caleb Ewan (Lotto) qui avoue pourtant avoir passé une mauvaise journée : "Je ne me sentais pas très bien. Il faisait tellement chaud, dès que la route s’élevait un peu, je lâchais prise... En Australie, d’où je viens, il fait souvent froid, il neige souvent, je ne suis vraiment pas habitué à ce genre de canicule". Déjà vainqueur à Toulouse, Ewan a bénéficié du soutien de son équipier De Buyst qui l’a remonté alors qu’il était très en retrait à la sortie du dernier rond-point puis du travail de la Quick Step pour "sauter" Viviani et faire parler son "jump" à une vingtaine de mètres de la ligne.
- Deuxième victoire d’étape pour Ewan
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 03H 57’ 08’’ |
2 | ELIA VIVIANI | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03H 57’ 08’’ |
3 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM JUMBO - VISMA | 03H 57’ 08’’ |
4 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 03H 57’ 08’’ |
5 | NICCOLÒ BONIFAZIO | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03H 57’ 08’’ |
6 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | 03H 57’ 08’’ |
7 | MATTEO TRENTIN | MITCHELTON - SCOTT | 03H 57’ 08’’ |
8 | JASPER STUYVEN | TREK - SEGAFREDO | 03H 57’ 08’’ |
9 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 03H 57’ 08’’ |
10 | ANDREA PASQUALON | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 03H 57’ 08’ |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 64H 57’ 30’’ |
2 | GERAINT THOMAS | TEAM INEOS | + 00H 01’ 35’’ |
3 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 01’ 47’’ |
4 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | + 00H 01’ 50’’ |
5 | EGAN BERNAL | TEAM INEOS | + 00H 02’ 02’’ |
6 | EMANUEL BUCHMANN | BORA - HANSGROHE | + 00H 02’ 14’’ |
7 | MIKEL LANDA MEANA | MOVISTAR TEAM | + 00H 04’ 54’’ |
8 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00H 05’ 00’’ |
9 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION FIRST | + 00H 05’ 33’’ |
10 | RICHIE PORTE | TREK - SEGAFREDO | + 00H 06’ 30’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | EGAN BERNAL | TEAM INEOS | 64H 59’ 32’’ |
2 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00H 13’ 31’’ |
3 | ENRIC MAS | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + 00H 42’ 00’’ |
4 | LAURENS DE PLUS | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 49’ 15’’ |
5 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | + 00H 51’ 24’’ |
6 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA - HANSGROHE | + 00H 51’ 49’’ |
7 | LENNARD KÄMNA | TEAM SUNWEB | + 01H 17’ 46’’ |
8 | TIESJ BENOOT | LOTTO SOUDAL | + 01H 21’ 45’’ |
9 | GIANNI MOSCON | TEAM INEOS | + 01H 35’ 29’’ |
10 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | + 01H 38’ 31’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 195H 19’ 44’’ | |
2 | TREK - SEGAFREDO | + 00H 30’ 45’’ | |
3 | TEAM INEOS | + 00H 30’ 54’’ | |
4 | GROUPAMA - FDJ | + 00H 37’ 24’’ | |
5 | TEAM JUMBO - VISMA | + 00H 50’ 08’’ | |
6 | EF EDUCATION FIRST | + 00H 59’ 46’’ | |
7 | BORA - HANSGROHE | + 01H 00’ 32’’ | |
8 | AG2R LA MONDIALE | + 01H 08’ 46’’ | |
9 | MITCHELTON - SCOTT | + 01H 09’ 03’’ | |
10 | UAE TEAM EMIRATES | + 01H 15’ 38’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 309 |
2 | ELIA VIVIANI | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 224 |
3 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN - MERIDA | 203 |
4 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | 201 |
5 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 198 |
6 | JASPER STUYVEN | TREK - SEGAFREDO | 142 |
7 | MATTEO TRENTIN | MITCHELTON - SCOTT | 130 |
8 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 117 |
9 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM JUMBO - VISMA | 116 |
10 | GREG VAN AVERMAET | CCC TEAM | 101 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | TIM WELLENS | LOTTO SOUDAL | 64 |
2 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | 50 |
3 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | 37 |
4 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 33 |
5 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | 30 |
6 | SIMON YATES | MITCHELTON - SCOTT | 29 |
7 | XANDRO MEURISSE | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 27 |
8 | STEVEN KRUIJSWIJK | TEAM JUMBO - VISMA | 24 |
9 | EMANUEL BUCHMANN | BORA - HANSGROHE | 24 |
10 | NATNAEL BERHANE | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20 |
<< étape précédente | étape suivante >>