Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2020 > Etape par étape > Etape 13 : Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal
191 km. Vendredi 11 septembre 2020
Le programme du jour
- Source : ASO
17 pour se disputer l’étape
La bataille fait rage jusqu’au pied du col de Ceyssat (km 25) que Cavagna, Alaphilippe, Geschke, D. Martin et le maillot à pois Cosnefroy abordent avec 1’ d’avance sur 14 coureurs intercalés, 1’45’’ sur le peloton. Tandis que Cosnefroy cède durant cette ascension (10,2 km à 6,1 %), Soler parvient à rejoindre le groupe de tête qui bascule au sommet 53’’ avant ses poursuivants. Le peloton n’est pas très loin mais, après 50 km de course, il relâche enfin la pression. C’est tout bon pour les échappés qui se regroupent dans le col de Guéry (km 63,5) pour former une entité constituée de 17 coureurs : Carthy, Martinez, Powless (Education First), Alaphilippe, Cavagna (Quick Step), Kämna, Schachmann (Bora), Geschke (CCC), Soler (Movistar), D. Martin (Israel), Madouas (FDJ), Sivakov (Ineos), Barguil (Arkea), Edet (Cofidis), De La Cruz (UAE), Rolland (B&B) et Sicard (Direct Energie).
Martinez plus fort que les Bora
Powless attaque juste avant le pied de la côte d’Anglards-de-Salers, à 37 km de l’arrivée. L’Américain est rejoint puis dépassé par Schachmann qui passe en tête au sommet du col de Neronne (3,8 km à 9,1 %), à 11 km de l’arrivée, 35’’ avant Martinez, suivi comme son ombre par Kämna, l’équipier de Schachmann. La ligne d’arrivée n’est pas loin mais il reste le Puy Mary (5,4 km à 8,1 %) à gravir ! C’en est trop pour l’Allemand, avalé dans le dernier kilomètre. Qu’à cela ne tienne ! Les Bora n’ont pas dit leur dernier mot ! Kämna produit son effort à 150 mètres de la ligne. En vain : le Colombien Daniel Martinez, récent vainqueur du Dauphiné Libéré, le déborde dans les 50 derniers mètres et remporte, à 24 ans, sa première étape sur un grand tour.
- Belle année 2020 pour Martinez qui remporte une étape du Tour après s’être adjugé le Dauphiné Libéré.
- Source : AFP
Bernal lâche du lest
Derrière, dans le peloton, ce sont encore les Ineos qui, comme depuis longtemps, dictent le tempo. D’ailleurs, pourquoi changer de tactique alors que le vainqueur sortant, Egan Bernal, a, jusqu’ici, toujours répondu présent, en atteste sa 2ème place du général à 21’’ de Roglic ? Mais cette année, la formation britannique semble moins puissante, Froome et Thomas hors de forme, n’ayant pas été retenus. Et, lorsque Pogacar produit son effort, Bernal se trouve dans l’impossibilité de suivre. 18ème de l’étape, le Colombien concède 38’’ sur ses principaux adversaires. A l’arrivée, il avoue ne pas comprendre : "J’ai regardé mes chiffres de l’étape, je n’ai presque jamais atteint ça. Ca veut dire que les autres allaient bien plus vite que moi" ("L’Equipe").
Roglic et Pogacar au dessus du lot
Seul le maillot jaune Roglic est parvenu à contenir la cinglante offensive de son compatriote Pogacar. Les 2 hommes ont fini ensemble, 12ème et 13ème de l’étape, à 6’5’’ de Martinez. Porte et Landa n’ont concédé que 13’’ ; Lopez 16’’ ; Uran 38’’ ; Quintana 40’’ mais il apparaît clairement que les 2 Slovènes évoluent un cran au dessus de leurs rivaux.
Commotion cérébrale pour Bardet
Victime d’une chute dans la descente de la Montée de la Stèle à 88 km de l’arrivée, Romain Bardet (4ème du général ce matin) a courageusement terminé l’étape 27ème à 2’30’’ de Roglic mais le verdict est tombé dans la soirée : commotion cérébrale impliquant l’arrêt de toute activité sportive durant plusieurs semaines. Il s’agit ici du premier abandon en 8 participations sur le Tour pour le régional de l’étape, 2ème de la Grande Boucle en 2016.
Bauke Mollema (13ème du général), impliqué lui aussi dans la chute, a abandonné, fracturé à la main et au poignet.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | EF PRO CYCLING | 05h 01’ 47’’ |
2 | LENNARD KÄMNA | BORA - HANSGROHE | + 00h 00’ 04’’ |
3 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA - HANSGROHE | + 00h 00’ 51’’ |
4 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA - FDJ | + 00h 01’ 33’’ |
5 | PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | + 00h 01’ 42’’ |
6 | NICOLAS EDET | COFIDIS | + 00h 01’ 53’’ |
7 | SIMON GESCHKE | CCC TEAM | + 00h 02’ 35’’ |
8 | MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | + 00h 02’ 43’’ |
9 | HUGH JOHN CARTHY | EF PRO CYCLING | + 00h 03’ 18’’ |
10 | DAVID DE LA CRUZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 03’ 52’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | PRIMOŽ ROGLIC | TEAM JUMBO - VISMA | 56h 34’ 35’’ |
2 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 44’’ |
3 | EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 59’’ |
4 | RIGOBERTO URAN | EF PRO CYCLING | + 00h 01’ 10’’ |
5 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 00h 01’ 12’’ |
6 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | ASTANA PRO TEAM | + 00h 01’ 31’’ |
7 | ADAM YATES | MITCHELTON - SCOTT | + 00h 01’ 42’’ |
8 | MIKEL LANDA | BAHRAIN - MCLAREN | + 00h 01’ 55’’ |
9 | RICHIE PORTE | TREK - SEGAFREDO | + 00h 02’ 06’’ |
10 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 02’ 54’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 56h 35’ 19’’ |
2 | EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 15’’ |
3 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 02’ 10’’ |
4 | SERGIO ANDRES HIGUITA | EF PRO CYCLING | + 00h 25’ 28’’ |
5 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | EF PRO CYCLING | + 00h 56’ 37’’ |
6 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA - FDJ | + 00h 58’ 35’’ |
7 | NEILSON POWLESS | EF PRO CYCLING | + 01h 07’ 49’’ |
8 | LENNARD KÄMNA | BORA - HANSGROHE | + 01h 10’ 46’’ |
9 | HAROLD TEJADA | ASTANA PRO TEAM | + 01h 26’ 58’’ |
10 | MARC HIRSCHI | TEAM SUNWEB | + 01h 28’ 29’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | EF PRO CYCLING | 169h 47’ 21’’ | |
2 | MOVISTAR TEAM | + 00h 03’ 00’’ | |
3 | TEAM JUMBO - VISMA | + 00h 23’ 02’’ | |
4 | TREK - SEGAFREDO | + 00h 24’ 00’’ | |
5 | INEOS GRENADIERS | + 00h 35’ 51’’ | |
6 | AG2R LA MONDIALE | + 00h 36’ 30’’ | |
7 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 38’ 36’’ | |
8 | BAHRAIN - MCLAREN | + 00h 44’ 11’’ | |
9 | MITCHELTON - SCOTT | + 01h 19’ 06’’ | |
10 | BORA - HANSGROHE | + 01h 26’ 22’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAM BENNETT | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 252 |
2 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 186 |
3 | BRYAN COQUARD | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 162 |
4 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 155 |
5 | MATTEO TRENTIN | CCC TEAM | 146 |
6 | WOUT VAN AERT | TEAM JUMBO - VISMA | 131 |
7 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 108 |
8 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 100 |
9 | MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 100 |
10 | MARC HIRSCHI | TEAM SUNWEB | 90 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | BENOIT COSNEFROY | AG2R LA MONDIALE | 36 |
2 | NANS PETERS | AG2R LA MONDIALE | 31 |
3 | MARC HIRSCHI | TEAM SUNWEB | 31 |
4 | TOMS SKUJINS | TREK - SEGAFREDO | 24 |
5 | QUENTIN PACHER | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 21 |
6 | PRIMOŽ ROGLIC | TEAM JUMBO - VISMA | 18 |
7 | NEILSON POWLESS | EF PRO CYCLING | 16 |
8 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | EF PRO CYCLING | 14 |
9 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA - HANSGROHE | 14 |
10 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 14 |
<< étape précédente | étape suivante >>
Source : ASO |