Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2023 > Etape par étape > Etape 2 : Vitoria-Gasteiz - San Sebastian
209 km. Dimanche 2 juillet 2023
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 40,6 : Sprint de Leguito
. Km 81,3 : Col d’Udana, catégorie 3 (4,6 km de montée à 5,1 %)
. Km 87,5 : Côte d’Aztiria, catégorie 4 (2,7 km de montée à 5,3 %)
. Km 140,9 : Côte d’Alkiza, catégorie 3 (4,2 km de montée à 5,7 %)
. Km 174,2 : Côte de Gurutze, catégorie 4 (2,6 km de montée à 4,7 %)
. Km 192,4 : Jaizkibel, catégorie 2 (8,2 km de montée à 5,3 %)
Powless toujours à pois
Nelson Powless (EF) espère bien aujourd’hui conforter son maillot de meilleur grimpeur. Pour cela, il ne lui faut pas rater la bonne échappée qui démarre au 11ème km avec Boasson Hagen (TotalEnergies) et Cavagna (Quick Step). Pari réussi. Ces 3 hommes abordent le col d’Udana avec 5’ d’avance sur le peloton. Le coureur américain passe évidemment le sommet en premier. Il en est de même aux côtes d’Aztiria, d’Alkiza et de Gurutze mais Cavagna est lâché dans la 2ème, Boasson Hagen dans la 3ème. Dommage pour Powless qui se retrouve seul au moment d’aborder le col de Jaizkibel, difficulté majeure de la Classica San Sebastian mais que le peloton gravit ici dans le sens opposé. C’en est trop pour Powless, avalé à plus de 2 km du haut. Pas grave. L’objectif est atteint : le maillot à pois sera encore demain sur ses épaules.
Pogacar fait ses emplettes
Les UAE étirent le peloton de manière à ce que Pogacar puisse s’emparer des 8’’ de bonifications offertes au sommet de Jaizkibel. Bien joué de la part de la formation émiratie mais Vingegaard, 2ème, en empoche 5. Les 2 stars ont fait le break. Le Slovène demande au Danois si celui-ci veut coopérer dans la descente. Refus de ce dernier qui ne tient pas à offrir à son adversaire qu’il sait plus véloce que lui au sprint les 20’’ de bonifications que récupère le vainqueur de l’étape. Les 2 hommes forts du Tour temporisent et sont repris.
Lafay l’a fait
Bilbao se dit alors que, chez lui, le coup est jouable. Le Basque se lance à corps perdu dans la descente. Insuffisant. Les attaquent se multiplient mais les Jumbo ne laissent personne prendre le large. L’étape doit revenir à Van Aert ! Mais non, Victor Lafay leur joue le coup du kilomètre et résiste au retour rageur du Belge. Quel début de Tour pour Lafay, incroyable la veille déjà. Le Lyonnais offre à Cofidis sa première victoire sur le tour depuis Chavanel à Montluçon en 2008. 15 ans déjà !
- Victor Lafay analyse sa victoire :
- "Pour une fois, j’avais vraiment un plan dans le final, ce que je n’ai pas forcément d’habitude. Je savais que ça allait attaquer dans la bosse à la fin, j’ai laissé faire. Je suis resté derrière, pour arriver avec élan, j’ai vu que ça ralentissait un peu, je suis passé, je me suis mis en position « aéro » et je n’ai plus calculé. J’étais victime du marquage hier, aujourd’hui j’en ai profité un peu."
Pogacar comptable
3ème de l’étape, Tadej Pogacar récupère 4’’ de bonifications, auxquelles il faut ajouter les 3’’ de Jaizkibel ainsi que les 4’’ de sa 3ème place lors de l’étape précédente. Ce qui fait 11’’ dans son escarcelle par rapport à Vingegaard, son plus redoutable rival.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | V. LAFAY | COFIDIS | 04h 46’ 39’’ |
2 | W. VAN AERT | JUMBO-VISMA | - |
3 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | - |
4 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | - |
5 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | - |
6 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | - |
7 | R. BARDET | TEAM DSM - FIRMENICH | - |
8 | D. TEUNS | ISRAEL - PREMIER TECH | - |
9 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | - |
10 | S. CRAS | TOTALENERGIES | - |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | 09h 09’ 18’’ |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 06’’ |
3 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | + 00h 00’ 06’’ |
4 | V. LAFAY | COFIDIS | + 00h 00’ 12’’ |
5 | W. VAN AERT | JUMBO-VISMA | + 00h 00’ 16’’ |
6 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | + 00h 00’ 17’’ |
7 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 00’ 22’’ |
8 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | + 00h 00’ 22’’ |
9 | M. LANDA | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00’ 22’’ |
10 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 22’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 09h 09’ 24’’ |
2 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 16’’ |
3 | S. JENSEN | LIDL - TREK | + 00h 00’ 16’’ |
4 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 37’’ |
5 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | + 00h 03’ 02’’ |
6 | M. DINHAM | TEAM DSM - FIRMENICH | + 00h 03’ 02’’ |
7 | C. STRONG | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 05’ 37’’ |
8 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 05’ 37’’ |
9 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | + 00h 10’ 54’’ |
10 | M. LOUVEL | TEAM ARKEA - SAMSIC | + 00h 10’ 54’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | JUMBO-VISMA | 27h 29’ 00’’ | |
2 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00’ 42’’ | |
3 | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 42’’ | |
4 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 07’’ | |
5 | LIDL - TREK | + 00h 03’ 26’’ | |
6 | GROUPAMA - FDJ | + 00h 05’ 11’’ | |
7 | ISRAEL - PREMIER TECH | + 00h 05’ 42’’ | |
8 | BORA - HANSGROHE | + 00h 08’ 46’’ | |
9 | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 09’ 26’’ | |
10 | TEAM DSM - FIRMENICH | + 00h 13’ 31’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | V. LAFAY | COFIDIS | 65 |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 42 |
3 | W. VAN AERT | JUMBO-VISMA | 36 |
4 | M. WOODS | ISRAEL - PREMIER TECH | 31 |
5 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | 30 |
6 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 25 |
7 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | 21 |
8 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 21 |
9 | P. EENKHOORN | LOTTO DSTNY | 20 |
10 | E. BOASSON-HAGEN | TOTALENERGIES | 20 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 11 |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 7 |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 4 |
4 | P. EENKHOORN | LOTTO DSTNY | 3 |
5 | G. ZIMMERMANN | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 3 |
6 | G. WILSLY | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 2 |
7 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 2 |
8 | J. CHAVES | EF EDUCATION - EASYPOST | 2 |
9 | E. BOASSON-HAGEN | TOTALENERGIES | 2 |
10 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>
Source : ASO |