Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1998 > Bilan et classements > Les vainqueurs d’étape
Les vainqueurs d’étape
| Etape | Etape | Distance | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| Prol | Dublin (Irl, clim ind) | 5.6 ITT | Bordman |
| 1 | Dublin-Dublin | 180.5 | Steels |
| 2 | Enniscorthy (Irl)-Cork (Irl) | 205.5 | Svorada |
| 3 | Roscoff-Lorient | 169 | Heppner |
| 4 | Plouay-Cholet | 252 | Blijlevens |
| 5 | Cholet-Chateauroux | 228.5 | Cipollini |
| 6 | La Châtre-Brive la Gaillarde | 204.5 | Cipollini |
| 7 | Meyrignac-Corrèze (clm ind) | 58 | Ullrich |
| 8 | Brive la Gaillarde-Montauban | 190.5 | Durand |
| 9 | Montauban-Pau | 210 | Van Bon |
| 10 | Pau-Luchon | 196.5 | Massi |
| 11 | Luchon-Plateau de Beille | 170 | Pantani |
| 12 | Tarascon sur Ariège-Le Cap d’Agde | 222 | Steels |
| 13 | Frontignan la Peyrade-Carpentras | 196 | Nardello |
| 14 | Valréas-Grenoble | 186.5 | O’Grady |
| 15 | Grenoble-Les Deux Alpes | 189 | Pantani |
| 16 | Vizille-Albertville | 204 | Ullrich |
| 17 | Albertville-Aix les Bains | 149 | |
| 18 | Aix les Bains-Neufchatel (Sui) | 218.5 | Steels |
| 19 | La Chaux de Fonds (Sui)-Autun | 242 | Backstedt |
| 20 | Montceau les Mines-Le Creusot (clm) | 52 | Ullrich |
| 21 | Melun-Paris/Champs Elysées | 147.5 | Steels |
