Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1997 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| DEUTSCHE TELEKOM | ||
| 1 | RIIS Bjarne | Dan |
| 2 | ALDAG Rolf | All |
| 3 | BOLTS Udo | All |
| 4 | HENN Christian | All |
| 5 | HEPPNER Jens | All |
| 6 | LOMBARDI Giovanni | Ita |
| 7 | TOTSCHNIG Georg | Aut |
| 8 | ULLRICH Jan | All |
| 9 | ZABEL Erik | All |
| FESTINA | ||
| 11 | VIRENQUE Richard | Fra |
| 12 | BORTOLAMI Gianluca | Ita |
| 13 | BROCHARD Laurent | Fra |
| 14 | DUFAUX Laurent | Sui |
| 15 | HERVE Pascal | Fra |
| 16 | LAUKKA Joona | Fin |
| 17 | MOREAU Christophe | Fra |
| 18 | ROUS Didier | Fra |
| 19 | STEPHENS Neil | Aus |
| MAPEI-GB | ||
| 21 | MUSEEUW Johan | Bel |
| 22 | CAMENZIND Oscar | Sui |
| 23 | FOIS Valentino | Ita |
| 24 | JASKULA Zenon | Pol |
| 25 | NARDELLO Daniele | Ita |
| 26 | PEETERS Wilfried | Bel |
| 27 | STEELS Tom | Bel |
| 28 | TAFI Andrea | Ita |
| 29 | VANDENBROUCKE Franck | Bel |
| ONCE | ||
| 31 | JALABERT Laurent | Fra |
| 32 | CUESTA Inigo | Esp |
| 33 | ETXEBARRIA David | Esp |
| 34 | GARCIA Marcelino | Esp |
| 35 | GARMENDIA Aitor | Esp |
| 36 | MAULEON Javier | Esp |
| 37 | SIERRA Roberto | Esp |
| 38 | ZARRABEITIA Mikel | Esp |
| 39 | ZULLE Alex | Sui |
| MG TECHNOGYM | ||
| 41 | BARTOLI Michele | Ita |
| 42 | BALDATO Fabio | Ita |
| 43 | FINCO Carlo | Ita |
| 44 | FONTANELLI Fabiano | Ita |
| 45 | LECCHI Angelo | Ita |
| 46 | LODA Nicola | Ita |
| 47 | SCINTO Luca | Ita |
| 48 | SIMONI Gilberto | Ita |
| 49 | TOSATTO Matteo | Ita |
| POLTI | ||
| 51 | LEBLANC Luc | Fra |
| 52 | BRASI Rossano | Ita |
| 53 | CHAURREAU Inigo | Esp |
| 54 | CREPALDI Mirco | Ita |
| 55 | DE VRIES Gerrit | Hol |
| 56 | GUALDI Mirco | Ita |
| 57 | GUERINI Giuseppe | Ita |
| 58 | OUTSCHAKOV Sergei | Ukr |
| 59 | VALOTI Gianluca | Ita |
| COFIDIS | ||
| 61 | ROMINGER Tony | Sui |
| 62 | ANDREU Frankie | Usa |
| 63 | DESBIENS Laurent | Fra |
| 64 | GAUMONT Philippe | Fra |
| 65 | JALABERT Nicolas | Fra |
| 66 | JULICH Bobby | Usa |
| 67 | LIVINGSTON Kevin | Usa |
| 68 | RINERO Christophe | Fra |
| 69 | SAUGRAIN Cyril | Fra |
| LA FRANCAISE DES JEUX | ||
| 71 | GIANETTI Mauro | Sui |
| 72 | GUESDON Frédéric | Fra |
| 73 | HEULOT Stéphane | Fra |
| 74 | MENGIN Christophe | Fra |
| 75 | NAZON Damien | Fra |
| 76 | PERON Andrea | Ita |
| 77 | REBELLIN Davide | Ita |
| 78 | SCIANDRI Maximilian | Gbr |
| 79 | VANZELLA Flavio | Ita |
| ROSLOTTO-ZG MOBILI | ||
| 81 | GONTCHENKOV Alexandre | Rus |
| 82 | DJAVANIAN Viatcheslav | Rus |
| 83 | FINCATO Marco | Ita |
| 84 | KOKORINE Vitali | Rus |
| 85 | PADRNOS Pavel | Tch |
| 86 | SCHMIDT Torsten | All |
| 87 | SGNAOLIN Daniele | Ita |
| 88 | STRAZZER Massimo | Ita |
| 89 | ZEN Marco | Ita |
| GAN | ||
| 91 | BOARDMAN Chris | Gbr |
| 92 | MONCASSIN Frédéric | Fra |
| 93 | O’GRADY Stuart | Aus |
| 94 | POLI Eros | Ita |
| 95 | PRETOT Arnaud | Fra |
| 96 | RUE Gérard | Fra |
| 97 | SIMON François | Fra |
| 98 | VASSEUR Cédric | Fra |
| 99 | VOGELS Henk | Aus |
| TVM | ||
| 101 | DEN BAKKER Maarten | Hol |
| 102 | BLIJLEVENS Jeroen | Hol |
| 103 | HAMBURGER Bo | Dan |
| 104 | HOFFMAN Tristan | Hol |
| 105 | KNAVEN Servais | Hol |
| 106 | ROUX Laurent | Fra |
| 107 | SKIBBY Jesper | Dan |
| 108 | VAN PETEGEM Peter | Bel |
| 109 | VOSKAMP Bart | Hol |
| SAECO-ESTRO | ||
| 111 | GOTTI Ivan | Ita |
| 112 | BUSCHOR Philipp | Sui |
| 113 | CASAGRANDE Francesco | Ita |
| 114 | CIPOLLINI Mario | Ita |
| 115 | FAGNINI Gian Matteo | Ita |
| 116 | FORNACIARI Paolo | Ita |
| 117 | FRIGO Dario | Ita |
| 118 | FURLAN Giorgio | Ita |
| 119 | LELLI Massimiliano | Ita |
| RABOBANK | ||
| 121 | LUTTENBERGER Peter | Aut |
| 122 | BOOGERD Michaël | Hol |
| 123 | BREUKINK Erik | Hol |
| 124 | DEKKER Erik | Hol |
| 125 | JONKER Patrick | Aus |
| 126 | MC EWEN Robbie | Aus |
| 127 | NELISSEN Danny | Hol |
| 128 | SORENSEN Rolf | Dan |
| 129 | VAN BON Leon | Hol |
| CASINO | ||
| 131 | ELLI Alberto | Ita |
| 132 | AGNOLUTTO Christophe | Fra |
| 133 | AUS Lauri | Est |
| 134 | CHANTEUR Pascal | Fra |
| 135 | GOUGOT Fabrice | Fra |
| 136 | JAERMANN Rolf | Sui |
| 137 | KASPUTIS Arturas | Lit |
| 138 | KIRSIPUU Jaan | Est |
| 139 | SALIGARI Marco | Ita |
| BATIK-DEL MONTE | ||
| 141 | BERZIN Evgeni | Rus |
| 142 | BROGNARA Andrea | Ita |
| 143 | CENGHIALTA Bruno | Ita |
| 144 | COLOMBO Luca | Ita |
| 145 | FRATTINI Francesco | Ita |
| 146 | MINALI Nicola | Ita |
| 147 | ODRIOZOLA Jon | Esp |
| 148 | PIEROBON Gianluca | Ita |
| 149 | TARTAGGIA Giuseppe | Ita |
| BANESTO | ||
| 151 | OLANO Abraham | Esp |
| 152 | ALONSO Marino | Esp |
| 153 | ARRIETA Jose Luis | Esp |
| 154 | BELTRAN Manuel | Esp |
| 155 | BLANCO Santiago | Esp |
| 156 | CASERO Angel | Esp |
| 157 | GARCIA-ACOSTA Vicente | Esp |
| 158 | JIMENEZ Jose Maria | Esp |
| 159 | RODRIGUES Orlando | Por |
| LOTTO-MOBISTAR-ISOGLASS | ||
| 161 | MADOUAS Laurent | Fra |
| 162 | ABDOUJAPAROV Djamolidin | Ouz |
| 163 | FARAZIJN Peter | Bel |
| 164 | PLANCKAERT Jo | Bel |
| 165 | SALMON Benoit | Fra |
| 166 | TCHMIL Andrei | Ukr |
| 167 | TETERIOUK Andrei | Kaz |
| 168 | VAN HYFTE Paul | Bel |
| 169 | WAUTERS Marc | Bel |
| KELME-COSTA BLANCA-EUROSPORT | ||
| 171 | ESCARTIN Fernando | Esp |
| 172 | BENITEZ Francisco | Esp |
| 173 | BUENAHORA Hernan | Col |
| 174 | CABELLO Francisco | Esp |
| 175 | DE LOS ANGELES José | Esp |
| 176 | GONZALEZ Arsenio | Esp |
| 177 | GONZALEZ-PICO Jose-Jaime | Col |
| 178 | PASCUAL RODRIGUEZ Javier | Esp |
| 179 | VIDAL José Angel | Esp |
| MERCATONE-UNO | ||
| 181 | PANTANI Marco | Ita |
| 182 | ARTUNGHI Marco | Ita |
| 183 | CONTI Roberto | Ita |
| 184 | PELLICIOLI Oscar | Ita |
| 185 | PIOVACCARI Giusvan | Ita |
| 186 | PODENZANA Massimo | Ita |
| 187 | SIBONI Marcello | Ita |
| 188 | TRAVERSONI Mario | Ita |
| 189 | ZBERG Beat | Sui |
| US POSTAL SERVICE | ||
| 191 | EKIMOV Vjatceslav | Rus |
| 192 | BAFFI Adriano | Ita |
| 193 | BARANOWSKI Dariusz | Pol |
| 194 | DERAME Pascal | Fra |
| 195 | HAMILTON Tyler | Usa |
| 196 | HINCAPIE George | Usa |
| 197 | JEMISON Marty | Usa |
| 198 | MEINERT-NIELSEN Peter | Dan |
| 199 | ROBIN Jean-Cyril | Fra |
| LA MUTUELLE DE SEINE ET MARNE | ||
| 201 | DOJWA Jean Philippe | Fra |
| 202 | ANTI Jean-François | Fra |
| 203 | CUEFF Stéphane | Fra |
| 204 | DELRIEU David | Fra |
| 205 | FRASER Gordon | Can |
| 206 | LAMOUR Claude | Fra |
| 207 | MAIGNAN Gilles | Fra |
| 208 | PILLON Laurent | Fra |
| 209 | RAULT Dominique | Fra |
| BIGMAT-AUBER 93 | ||
| 211 | LINO Pascal | Fra |
| 212 | ARROYO Miguel | Mex |
| 213 | AUGER Ludovic | Fra |
| 214 | BOURGUIGNON Thierry | Fra |
| 215 | GENTY Laurent | Fra |
| 216 | GOUVENOU Thierry | Fra |
| 217 | LANCE Pascal | Fra |
| 218 | MORIN Anthony | Fra |
| 219 | TALMANT Gilles | Fra |
