Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1988 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro DELGADO | Esp | Reynolds | en 84h27’53" |
| 2 | Steven Rooks | Hol | PDM | à 7’13" |
| 3 | Fabio Parra | Col | Kelme | à 9’58" |
| 4 | Steve Bauer | Can | Weinmann | à 12’15" |
| 5 | Eric Boyer | Fra | Système U | à 14’04" |
| 6 | Luis Herrera | Col | Café de Colombie | à 14’36" |
| 7 | Ronan Pensec | Fra | Z | à 16’52" |
| 8 | Alvaro Pino | Esp | BH | à 18’36" |
| 9 | Peter Winnen | Hol | Panasonic | à 19’12" |
| 10 | Denis Roux | Fra | Z | à 20’08" |
| 11 | Gert-Jan Theunisse | Hol | PDM | à 22’46" |
| 12 | Erik Breukink | Hol | Panasonic | à 23’06" |
| 13 | Laudelino Cubino | Esp | BH | à 23’46" |
| 14 | Claude Criquielion | Bel | Hitachi | à 24’32" |
| 15 | Andrew Hampsten | Usa | 7 Eleven | à 26’00" |
| 16 | Marino Lejarreta | Esp | Caja Rural | à 26’36" |
| 17 | Pascal Simon | Fra | Système U | à 28’39" |
| 18 | Eric Caritoux | Fra | Kas | à 29’04" |
| 19 | Jérôme Simon | Fra | Z | à 30’55"" |
| 20 | Raul Alcala | Mex | 7 Eleven | à 31’14" |
| 21 | Gerhard Zadrobilek | Aut | Weinmann | à 32’09" |
| 22 | Roberto Visentini | Ita | Carrera | à 33’23" |
| 23 | Thierry Claveyrolat | Fra | RMO | à 37’49" |
| 24 | Janus Kuum | Nor | ADR | à 38’53" |
| 25 | Federico Echave | Esp | BH | à 39’17" |
| 26 | Jorgen Pedersen | Dan | BH | à 39’24" |
| 27 | Jorg Muller | Sui | PDM | à 40’53" |
| 28 | Frédéric Vichot | Fra | Weinmann | à 42’00" |
| 29 | Peter Stevenhaagen | Hol | PDM | à 45’27" |
| 30 | Eduardo Chozas | Esp | Kelme | à 45’45" |
| 31 | Samuel Cabrera | Col | Café de Colombie | à 46’06" |
| 32 | Philippe Bouvatier | Fra | BH | à 48’14" |
| 33 | Marc Sergeant | Bel | Hitachi | à 49’24" |
| 34 | Dag-Otto Lauritzen | Nor | 7 Eleven | à 50’08" |
| 35 | Jesus Blanco-Villar | Esp | Teka | à 55’28" |
| 36 | Gilbert Duclos-Lassalle | Fra | Z | à 57’21" |
| 37 | Jean-Philippe Vandenbrande | Bel | Hitachi | à 57’57" |
| 38 | Guy Nulens | Bel | Panasonic | à 59’13" |
| 39 | Jean-Claude Bagot | Fra | Fagor | à 59’47" |
| 40 | Charly Bérard | Fra | Fagor | à 1h00’08" |
| 41 | Edgar Corredor | Col | Café de Colombie | à 1h01’20" |
| 42 | Julio-Cesar Cadena | Col | Café de Colombie | à 1h01’28" |
| 43 | Niki Ruttimann | Sui | Weinmann | à 1h01’43" |
| 44 | Henri Abadie | Fra | Z | à 1h01’59" |
| 45 | Gérard Veldscholten | Hol | Weinmann | à 1h02’32" |
| 46 | Sean Kelly | Irl | Kas | à 1h02’54" |
| 47 | Miguel Indurain | Esp | Reynolds | à 1h03’15" |
| 48 | Dominique Arnaud | Fra | Reynolds | à 1h07’31" |
| 49 | Israel Corredor | Col | Café de Colombie | à 1h07’50" |
| 50 | Michael Wilson | Nzl | Weinmann | à 1h09’31" |
| 51 | Patrocinio Jimenez | Col | Café de Colombie | à 1h09’55" |
| 52 | Jesus Rodriguez-Magro | Esp | Reynolds | à 1h11’17" |
| 53 | Jon Unzaga | Esp | Kas | à 1h12’17" |
| 54 | Johnny Weltz | Dan | Fagor | à 1h12’49" |
| 55 | Jean-Claude Colotti | Fra | RMO | à 1h15’00" |
| 56 | Jos Haex | Bel | Hitachi | à 1h15’16" |
| 57 | Mariano Sanchez | Esp | Teka | à 1h16’06" |
| 58 | Jean-Claude Leclercq | Fra | Weinmann | à 1h17’21" |
| 59 | Sean Yates | Gbr | Fagor | à 1h17’25" |
| 60 | Julian Gorospe | Esp | Reynolds | à 1h17’33" |
| 61 | Jan Nevens | Bel | Sigma | à 1h18’11" |
| 62 | Gianni Bugno | Ita | Château d’Ax | à 1h19’09" |
| 63 | Jokin Mujika | Esp | Caja Rural | à 1h19’15" |
| 64 | Enrique Aja | Esp | Teka | à 1h19’52" |
| 65 | Philippe Leleu | Fra | Toshiba | à 1h21’51" |
| 66 | Marc Madiot | Fra | Toshiba | à 1h22’34" |
| 67 | Christophe Lavainne | Fra | Système U | à 1h22’34" |
| 68 | Tony Rominger | Sui | Château d’Ax | à 1h23’41" |
| 69 | Ron Kiefel | Usa | 7 Eleven | à 1h23’58" |
| 70 | Roland Le Clerc | Fra | Caja Rural | à 1h25’17" |
| 71 | Martial Gayant | Fra | Toshiba | à 1h25’30" |
| 72 | Jacques Decrion | Fra | Système U | à 1h26’44" |
| 73 | Marco-Antonio Leon | Col | Café de Colombie | à 1h26’58" |
| 74 | Eric Van Lancker | Bel | Panasonic | à 1h28’37" |
| 75 | Vicente Belda | Esp | Kelme | à 1h29’29" |
| 76 | Marc Van Orsouw | Hol | PDM | à 1h30’36" |
| 77 | Bruno Leali | Ita | Carrera | à 1h30’50" |
| 78 | Patrice Esnault | Fra | RMO | à 1h30’59" |
| 79 | Alessandro Pozzi | Ita | Château d’Ax | à 1h32’19" |
| 80 | Dirk De Wolf | Bel | Hitachi | à 1h33’25" |
| 81 | Frédéric Brun | Fra | Z | à 1h33’32" |
| 82 | Javier Lukin | Esp | Reynolds | à 1h34’00" |
| 83 | Raimund Dietzen | All | Teka | à 1h34’25" |
| 84 | Adri Van der Poel | Hol | PDM | à 1h34’43" |
| 85 | Massimo Ghirotto | Ita | Carrera | à 1h35’02" |
| 86 | Ennio Vanotti | Ita | Château d’Ax | à 1h36’03" |
| 87 | Rudy Dhaenens | Bel | PDM | à 1h36’16" |
| 88 | Michel Bibollet | Fra | RMO | à 1h38’14" |
| 89 | Ludo Peeters | Bel | Superconfex | à 1h42’47" |
| 90 | Malcolm Elliott | Gbr | Fagor | à 1h44’27" |
| 91 | Rolf Golz | All | Superconfex | à 1h44’47" |
| 92 | Acacio Da Silva | Por | Kas | à 1h45’26" |
| 93 | Dominique Garde | Fra | Système U | à 1h46’44" |
| 94 | Régis Clere | Fra | Teka | à 1h47’13" |
| 95 | Hennie Kuiper | Hol | Sigma | à 1h49’37" |
| 96 | Jan Wijnants | Bel | Hitachi | à 1h49’56" |
| 97 | Arsenio Gonzalez | Esp | Teka | à 1h50’13" |
| 98 | Thierry Marie | Fra | Système U | à 1h51’11" |
| 99 | Soren Lilholt | Dan | Sigma | à 1h51’58" |
| 100 | Dante Rezze | Fra | RMO | à 1h53’03" |
| 101 | Stéphane Morjean | Bel | Hitachi | à 1h54’56" |
| 102 | Fons De Wolf | Bel | ADR | à 1h55’56" |
| 103 | Etienne De Wilde | Bel | Sigma | à 1h57’17" |
| 104 | Roque De la Cruz | Esp | Caja Rural | à 1h57’52" |
| 105 | Davis Phinney | Usa | 7 Eleven | à 1h58’08" |
| 106 | Guido Bontempi | Ita | Carrera | à 1h59’07" |
| 107 | Vicente Ridaura | Esp | Caja Rural | à 2h01’31" |
| 108 | Frédéric Garnier | Fra | Toshiba | à 2h02’52" |
| 109 | Marcello Bergamo | Ita | Carrera | à 2h05’43" |
| 110 | Andreas Kappes | All | Toshiba | à 2h06’02" |
| 111 | José Sanchis | Esp | Caja Rural | à 2h07’00" |
| 112 | Inaki Gaston | Esp | Kelme | à 2h07’49" |
| 113 | Jens Veggerby | Dan | 7 Eleven | à 2h09’27" |
| 114 | Javier Murguialday | Esp | BH | à 2h09’32" |
| 115 | Eddy Planckaert | Bel | ADR | à 2h09’34" |
| 116 | Angel Camarillo | Esp | Teka | à 2h10’29" |
| 117 | Celestino Prieto | Esp | Kas | à 2h11’16" |
| 118 | Herminio Diaz-Zabala | Esp | Reynolds | à 2h11’42" |
| 119 | Jacques Hanegraaf | Hol | Toshiba | à 2h12’11" |
| 120 | Joël Pelier | Fra | Système U | à 2h13’28" |
| 121 | Francisco Antequera | Esp | BH | à 2h13’55" |
| 122 | Jelle Nijdam | Hol | Superconfex | à 2h15’59" |
| 123 | Régis Simon | Fra | RMO | à 2h18’18" |
| 124 | Frank Hoste | Bel | ADR | à 2h18’50" |
| 125 | Alfred Achermann | Sui | Kas | à 2h19’26" |
| 126 | Frans Maassen | Hol | Superconfex | à 2h19’43" |
| 127 | Twan Poels | Hol | Superconfex | à 2h20’02" |
| 128 | Manuel-Jorge Dominguez | Esp | BH | à 2h20’59" |
| 129 | Philippe Casado | Esp | Z | à 2h21’31" |
| 130 | Johan Lammerts | Hol | Toshiba | à 2h23’17" |
| 131 | René Martens | Bel | ADR | à 2h24’52" |
| 132 | Gerrit Solleveld | Hol | Superconfex | à 2h26’56" |
| 133 | Michel Vermote | Bel | RMO | à 2h27’00" |
| 134 | Juan Martinez-Oliver | Esp | Kelme | à 2h27’44" |
| 135 | Andy Bishop | Usa | PDM | à 2h29’00" |
| 136 | Erich Maechler | Sui | Carrera | à 2h29’37" |
| 137 | Rik Van Slycke | Bel | Sigma | à 2h33’03" |
| 138 | Jean-Paul Van Poppel | Hol | Superconfex | à 2h35’09" |
| 139 | Milan Jurco | Tch | Château d’Ax | à 2h35’45" |
| 140 | Hartmut Bolts | All | RMO | à 2h36’26" |
| 141 | Walter Magnago | Ita | Carrera | à 2h37’52" |
| 142 | Stefano Zanatta | Ita | Château d’Ax | à 2h38’23" |
| 143 | Nico Verhoeven | Hol | Superconfex | à 2h42’20" |
| 144 | Nathan Dahlberg | Nzl | 7 Eleven | à 2h42’46" |
| 145 | Gert Jakobs | Hol | Superconfex | à 2h45’28" |
| 146 | Marco Tabai | Ita | Carrera | à 2h46’16" |
| 147 | Mathieu Hermans | Hol | Caja Rural | à 2h48’53" |
| 148 | Jean-Pierre Heynderickx | Bel | Sigma | à 2h54’07" |
| 149 | Dirk Demol | Bel | ADR | à 2h55’18" |
| 150 | John Talen | Hol | Panasonic | à 3h05’02" |
| 151 | Dirk Wayenberg | Bel | ADR | à 3h28’41" |
