Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1987 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Equipe | |
|---|---|---|---|
| Etape 1 | S. Giuliani | Brianzoli | Abandon |
| Etape 2 | J. Van Der Poel | Roland | Hors délai |
| Etape 3 | A. Gutierrez | Teka | Non partant |
| B. Chesneau | ANC | Hors Délai | |
| Etape 6 | G. Glaus | Z | Abandon |
| G. Jones | ANC | Abandon | |
| P. Watson | ANC | Abandon | |
| Etape 7 | L. Piasecki | Del Tongo | Abandon |
| J. Murguialday | Kas | Abandon | |
| Etape 11 | C. Corti | Brianzoli | Non partant |
| H. Devos | Hitachi | Abandon | |
| R. Dhaenens | Hitachi | Abandon | |
| B. Wojtiniek | Z | Abandon | |
| A. ocana | Reynolds | Abandon | |
| A. Cheparro | Ryalco | Abandon | |
| J. Bradley | 7 Eleven | Abandon | |
| B. Roll | 7 Eleven | Abandon | |
| J. Capiot | Roland | Abandon | |
| Etape 12 | S. Kelly | Kas | Abandon |
| Etape 13 | S. Mutter | PDM | Abandon |
| P.S. Morales | Ryalco | Abandon | |
| M. Vermote | RMO | Abandon | |
| F. Hoste | Fagor | Abandon | |
| G. Saronni | Del Tongo | Abandon | |
| C. Contini | Del Tongo | Abandon | |
| A. Saronni | Del Tongo | Abandon | |
| I. gaston | Kas | Abandon | |
| F. Van De Vijver | Joker | Abandon | |
| S. Sutton | ANC | Abandon | |
| Etape 14 | S. Cabrera | Reynolds | Non partant |
| L.J. Lukin | Kas | Abandon | |
| P. Roes | Joker | Abandon | |
| V. Algeri | Brianzoli | Abandon | |
| R. Amadio | Brianzoli | Abandon | |
| G. Bottoia | Brianzoli | Hors délai | |
| N. Verhoeven | Superconfex | Hors délai | |
| Etape 15 | D. Thurau | Roland | Non partant |
| J. Blanco Villar | Teka | Abandon | |
| Etape 16 | J.C. Colotti | RMO | Abandon |
| P. Ruiz Cabestany | Caja Rural | Abandon | |
| Etape 17 | D. Phinney | 7 Eleven | Non partant |
| A. Camargo | Ryalco | Abandon | |
| Etape 19 | P. Jacobs | Hitachi | Abandon |
| L. Cubino | BH | Abandon | |
| F. Rodriguez | BH | Abandon | |
| A. Arroyo | Reynolds | Abandon | |
| P. Esnault | RMO | Abandon | |
| T. Claveyrolat | RMO | Abandon | |
| G. Jakobs | Superconfex | Abandon | |
| M. sergeant | Joker | Abandon | |
| M. Jurco | Brianzoli | Abandon | |
| D. Montani | Brianzoli | Abandon | |
| S. Swart | ANC | Abandon | |
| J. Bogers | Roland | Hors délai | |
| Etape 20 | S. Rooks | PDM | Abandon |
| D. Arnaud | Reynolds | Abandon | |
| P. Wilches | Ryalco | Abandon | |
| C. Jaramillo | Ryalco | Abandon | |
| O. Vargas | Ryalco | Abandon | |
| J. Nevens | Joker | Abandon | |
| Etape 21 | U. Zimmermann | Carrera | Abandon |
| R. Gorospe | Reynolds | Abandon | |
| G. moncada | Eliminé | Abandon | |
| P. Kimmage | RMO | Abandon | |
| E. Nijboer | Caja Rural | Abandon | |
| A. Peiper | Panasonic | Abandon | |
| E. Vanotti | Del Tongo | Eliminé | |
| Etape 22 | H. Imboden | TosHiba | Non partant |
| N. Ruttimann | Toshiba | Abandon | |
| Etape 24 | S. Yates | Fagor | Non partant |
| M. Ducrot | Superconfex | Non partant |
