Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1987 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| TOSHIBA | ||
| 1 | BERNARD Jean-François | Fra |
| 2 | ANDERSEN Kim | Dan |
| 3 | BAUER Steve | Can |
| 4 | BERARD Charly | Fra |
| 5 | GARDE Dominique | Fra |
| 6 | IMBODEN Heinz | Sui |
| 7 | LECLERCQ Jean-Claude | Fra |
| 8 | RUTTIMANN Niki | Sui |
| 9 | WINTERBERG Guido | Sui |
| CARRERA | ||
| 11 | ROCHE Stephen | Irl |
| 12 | BONTEMPI Guido | Ita |
| 13 | CASSANI Davide | Ita |
| 14 | GHIROTTO Massimo | Ita |
| 15 | MAECHLER Erich | Sui |
| 16 | PEDERSEN Jorgen | Dan |
| 17 | PERINI Giancarlo | Ita |
| 18 | SCHEPERS Eddy | Bel |
| 19 | ZIMMERMANN Urs | Sui |
| HITACHI | ||
| 21 | CRIQUIELION Claude | Bel |
| 22 | DEVOS Hendrik | Bel |
| 23 | DHAENENS Rudy | Bel |
| 24 | FUCHS Fabian | Sui |
| 25 | HAEX Jos | Bel |
| 26 | JACOBS Patrick | Bel |
| 27 | MORJEAN Stephan | Bel |
| 28 | VANDENBRANDE Jean-Philippe | Bel |
| 29 | WIJNANTS Jan | Bel |
| Z | ||
| 31 | SIMON Pascal | Fra |
| 32 | BRUN Frédéric | Fra |
| 33 | CORNILLET Bruno | Fra |
| 34 | DUCLOS-LASSALLE Gilbert | Fra |
| 35 | GAUTHIER Jean-Louis | Fra |
| 36 | GLAUS Gilbert | Sui |
| 37 | ROUX Denis | Fra |
| 38 | SIMON Jérôme | Fra |
| 39 | WOJTINEK Bruno | Fra |
| B.H | ||
| 41 | FUERTE Anselmo | Esp |
| 42 | ANTEQUERA Francisco | Esp |
| 43 | BOUVATIER Philippe | Fra |
| 44 | CUBINO Laudelino | Esp |
| 45 | DOMINGUEZ Manuel-Jorge | Esp |
| 46 | ECHAVE Federico | Esp |
| 47 | NAVARRO José-Luis | Esp |
| 48 | RODRIGUEZ Francisco | Col |
| 49 | VAN CALSTER Guido | Bel |
| P.D.M | ||
| 51 | DELGADO Pedro | Esp |
| 52 | KNETEMANN Gerrie | Hol |
| 53 | LAGUIA José-Luis | Esp |
| 54 | MULLER Jorg | Sui |
| 55 | MUTTER Stefan | Sui |
| 56 | ROOKS Steven | Hol |
| 57 | STEVENHAAGEN Peter | Hol |
| 58 | THEUNISSE Gert-Jan | Hol |
| 59 | VAN DER POEL Adrie | Hol |
| SYSTEME U | ||
| 61 | FIGNON Laurent | Fra |
| 62 | GAVILLET Bernard | Sui |
| 63 | GAYANT Martial | Fra |
| 64 | LAVAINNE Christophe | Fra |
| 65 | MADIOT Marc | Fra |
| 66 | MADIOT Yvon | Fra |
| 67 | MARIE Thierry | Fra |
| 68 | MOTTET Charly | Fra |
| 69 | POISSON Pascal | Fra |
| REYNOLDS-SEUR | ||
| 71 | ARROYO Angel | Esp |
| 72 | ARNAUD Dominique | Fra |
| 73 | CABRERA Samuel | Col |
| 74 | GOMEZ Marc | Fra |
| 75 | GOROSPE Julian | Esp |
| 76 | GOROSPE Ruben | Esp |
| 77 | HERNANDEZ UBEDA Jesus | Esp |
| 78 | INDURAIN Miguel | Esp |
| 79 | OCANA Angel | Esp |
| TEKA | ||
| 81 | DIETZEN Raimund | All |
| 82 | AJA Enrique | Esp |
| 83 | BLANCO-VILLAR Jesus | Esp |
| 84 | CHOZAS Eduardo | Esp |
| 85 | CLERE Régis | Fra |
| 86 | GUTIERREZ Alfonso | Esp |
| 87 | HERNANDEZ Carlos | Esp |
| 88 | HILSE Peter | All |
| 89 | RODRIGUEZ Jesus | Esp |
| RYALCAO-POSTOBON | ||
| 91 | WILCHES Pablo | Col |
| 92 | CAMARGO Alberto | Col |
| 93 | CHAPARRO Arsenio | Col |
| 94 | HERNANDEZ Omar | Col |
| 95 | JARAMILLO Carlos | Col |
| 96 | MONCADA Gérardo | Col |
| 97 | MORA Nestor | Col |
| 98 | MORALES Pedro-Saul | Col |
| 99 | VARGAS Oscar | Col |
| RMO | ||
| 101 | ESNAULT Patrice | Fra |
| 102 | CHAPPUIS André | Fra |
| 103 | CLAVEYROLAT Thierry | Fra |
| 104 | COLOTTI Jean-Claude | Fra |
| 105 | KIMMAGE Paul | Irl |
| 106 | MAS Gilles | Fra |
| 107 | RAULT Jean-François | Fra |
| 108 | VALLET Bernard | Fra |
| 109 | VERMOTE Michel | Bel |
| CAJA RURAL | ||
| 111 | LEJARRETA Marino | Esp |
| 112 | DE LA CRUZ Roque | Esp |
| 113 | HERMANS Mathieu | Hol |
| 114 | JULES Pascal | Fra |
| 115 | LE CLERC Roland | Fra |
| 116 | MUJIKA Jokin | Esp |
| 117 | NIJBOER Erwin | Hol |
| 118 | RUIZ CABESTANY Pello | Esp |
| 119 | SANCHIS José | Esp |
| FAGOR | ||
| 121 | MUNOZ Pedro | Esp |
| 122 | BAGOT Jean-Claude | Fra |
| 123 | BERNAUDEAU Jean-René | Fra |
| 124 | CARITOUX Eric | Fra |
| 125 | EARLEY Martin | Irl |
| 126 | FOREST Robert | Fra |
| 127 | HOSTE Frank | Bel |
| 128 | LEMARCHAND François | Fra |
| 129 | YATES Sean | Gbr |
| CAFE DE COLOMBIE | ||
| 131 | HERRERA Luis | Col |
| 132 | ACEVEDO Rafael | Col |
| 133 | BOHORQUEZ Argemiro | Col |
| 134 | CADENA Julio-Cesar | Col |
| 135 | CASTILLO Juan-Carlos | Col |
| 136 | LEON Marco-Antonio | Col |
| 137 | PARRA Fabio | Col |
| 138 | PEREZ Cristobal | Col |
| 139 | RAMIREZ Martin | Col |
| SUPERCONFEX | ||
| 141 | DUCROT Maarten | Hol |
| 142 | GOLZ Rolf | All |
| 143 | JAKOBS Gert | Hol |
| 144 | NIJDAM Jelle | Hol |
| 145 | PEETERS Ludo | Bel |
| 146 | ROOSEN Luc | Bel |
| 147 | SOLLEVELD Gerrit | Hol |
| 148 | VAN POPPEL Jean-Paul | Hol |
| 149 | VERHOEVEN Nico | Hol |
| PANASONIC | ||
| 151 | ANDERSON Phil | Aus |
| 152 | BREUKINK Erik | Hol |
| 153 | DE ROOY Theo | Hol |
| 154 | LUBBERDING Henk | Hol |
| 155 | MILLAR Robert | Gbr |
| 156 | NULENS Guy | Bel |
| 157 | PEIPER Alan | Aus |
| 158 | VAN LANCKER Eric | Bel |
| 159 | VAN VLIET Teun | Hol |
| DEL TONGO-COLNAGO | ||
| 161 | SARONNI Giuseppe | Ita |
| 162 | CONTINI Silvano | Ita |
| 163 | LANG Czeslaw | Pol |
| 164 | LORO Luciano | Ita |
| 165 | PIASECKI Lech | Pol |
| 166 | PIOVANNI Maurizio | Ita |
| 167 | POZZI Alessandro | Ita |
| 168 | SARONNI Alberto | Ita |
| 169 | VANOTTI Ennio | Ita |
| KAS-MIKO | ||
| 171 | KELLY Sean | Irl |
| 172 | ACHERMANN Alfred | Sui |
| 173 | DA SILVA Acacio | Por |
| 174 | GASTON Inaki | Esp |
| 175 | JOHO Stefan | Sui |
| 176 | LUKIN Luis-Javier | Esp |
| 177 | MURGUIALDAY Javier | Esp |
| 178 | PRIETO Celestino | Esp |
| 179 | SANDERS Gilles | Fra |
| JOKER | ||
| 181 | SERGEANT Marc | Bel |
| 182 | BREU Beat | Sui |
| 183 | DERNIES Michel | Bel |
| 184 | GOESSENS Jan | Bel |
| 185 | LIECKENS Jozef | Bel |
| 186 | NEVENS Jan | Bel |
| 187 | ROES Peter | Bel |
| 188 | VAN DE VIJVER Frank | Bel |
| 189 | VAN EYNDE Wim | Bel |
| 7 ELEVEN | ||
| 191 | HAMPSTEN Andrew | Usa |
| 192 | ALCALA Raul | Mex |
| 193 | BOYER Jonathan | Usa |
| 194 | BRADLEY Jeff | Usa |
| 195 | KIEFEL Ron | Usa |
| 196 | LAURITZEN Dag-Otto | Nor |
| 197 | PHINNEY Davis | Usa |
| 198 | PIERCE Jeff | Usa |
| 199 | ROLL Bob | Usa |
| ROLAND | ||
| 201 | THURAU Dietrich | All |
| 202 | BOGERS John | Hol |
| 203 | CAPIOT Johan | Bel |
| 204 | FRISON Herman | Bel |
| 205 | PATRY Rudy | Bel |
| 206 | SKIBBY Jesper | Dan |
| 207 | SORENSEN Brian | Dan |
| 208 | VAN DER POEL Jacques | Hol |
| 209 | VERSCHUEREN Patrick | Bel |
| BRIANZOLI-CHATEAU D’AX | ||
| 211 | ALGERI Vittorio | Ita |
| 212 | ALLOCCHIO Stefano | Ita |
| 213 | AMADIO Roberto | Ita |
| 214 | BOTTOIA Giovanni | Ita |
| 215 | CORTI Claudio | Ita |
| 216 | GIULIANI Stefano | Ita |
| 217 | JURCO Milan | Tch |
| 218 | MONTANI Dario | Ita |
| 219 | ZADROBILEK Gerhard | Aut |
| ANC | ||
| 221 | ELLIOTT Malcolm | Gbr |
| 222 | CHESNEAU Bernard | Fra |
| 223 | GALLOPIN Guy | Fra |
| 224 | JONES Graham | Gbr |
| 225 | PALOV Kvetoslav | Tch |
| 226 | SUTTON Shane | Aus |
| 227 | SWART Stephen | Gbr |
| 228 | TIMMIS Adrian | Gbr |
| 229 | WATSON Paul | Gbr |
