Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1986 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points - maillot vert :
Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Vanderaerden | BEL | Panasonic | 277 |
2 | Josef Lieckens | BEL | Joker | 232 |
3 | Bernard Hinault | FRA | La Vie Claire | 210 |
4 | Greg Lemond | USA | La Vie Claire | 208 |
5 | Guido Bontempi | ITA | Carrera | 166 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Hinault | FRA | La Vie Claire | 351 |
2 | Luis Herrera | COL | Café de Colombie | 270 |
3 | Greg Lemond | USA | La Vie Claire | 265 |
4 | Urs Zimmermann | SUI | Carrera | 191 |
5 | Eduardo Chozas | ESP | Teka | 172 |
Classement par équipes - casquettes jaunes :
Place | Equipe | Temps / Ecart |
---|---|---|
1 | La Vie Claire | en 331h35’48’’ |
2 | Peugeot | en 333h27’38’’ |
3 | Système U | en 333h36’38’’ |
4 | Carrera | en 333h59’38’’ |
5 | Fagor | en 334h2’24’’ |
Classement du meilleur jeune - maillot blanc :
Place | Coureur |
---|---|
1 | Andrew Hampsten (lvc) |
2 | Ronan Pensec (Peu) |
3 | Jean-François Bernard (lvc) |