Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1965 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| FORD FRANCE-GITANE-DUNLOP | ||
| 1 | AIMAR Lucien | Fra |
| 2 | DEN HARTOG Arie | Hol |
| 3 | DENSON Vincent | Gbr |
| 4 | EVERAERT Pierre | Fra |
| 5 | GRAIN Michel | Fra |
| 6 | LEBAUBE Jean-Claude | Fra |
| 7 | LUTE Cees | Hol |
| 8 | MARTIN Pierre | Fra |
| 9 | NOVAK Anatole | Fra |
| 10 | ROSTOLLAN Louis | Fra |
| MARGNAT-PALOMA-INURI-DUNLOP | ||
| 11 | BACHELOT Jacques | Fra |
| 12 | BAHAMONTES Federico | Esp |
| 13 | BELLONE Gilbert | Fra |
| 14 | DARRIGADE André | Fra |
| 15 | GARCIA Gines | Esp |
| 16 | GELDERMANS Albertus | Hol |
| 17 | JUNKERMANN Hans | All |
| 18 | LE HER François | Fra |
| 19 | MASTROTTO Raymond | Fra |
| 20 | MILESI Jean | Fra |
| MERCIER-BP-HUTCHINSON | ||
| 21 | AERENHOUTS Frans | Bel |
| 22 | BODIN Jean-Louis | Fra |
| 23 | CAZALA Robert | Fra |
| 24 | CHAPPE Georges | Fra |
| 25 | GAINCHE Jean | Fra |
| 26 | GENET Jean-Pierre | Fra |
| 27 | POULIDOR Raymond | Fra |
| 28 | SWERTS Roger | Bel |
| 29 | VAN SCHIL Victor | Bel |
| 30 | WOLFSHOHL Rolf | All |
| PELFORT-SAUVAGE-LEJEUNE-WOLBER | ||
| 31 | ANGLADE Henry | Fra |
| 32 | FERRER Hubert | Fra |
| 33 | FOUCHER André | Fra |
| 34 | GROUSSARD Georges | Fra |
| 35 | GROUSSARD Joseph | Fra |
| 36 | JANSSEN Jan | Hol |
| 37 | LEFEBVRE Jean-Claude | Fra |
| 38 | MAHE François | Fra |
| 39 | MONTY Willy | Bel |
| 40 | SCHLECK Johnny | Lux |
| PEUGEOT-BP-MICHELIN | ||
| 41 | BRACKE Ferdinand | Bel |
| 42 | DELISLE Raymond | Fra |
| 43 | DUEZ Henri | Fra |
| 44 | LETORT Désiré | Fra |
| 45 | NEDELEC Michel | Fra |
| 46 | PINGEON Roger | Fra |
| 47 | SIMPSON Tom | Gbr |
| 48 | SOLER Angelino | Esp |
| 49 | VANCONINGSLOO Georges | Bel |
| 50 | ZIMMERMANN André | Fra |
| FLANDRIA-ROMEO | ||
| 51 | BOUCQUET Walter | Bel |
| 52 | BOCKLANT Willy | Bel |
| 53 | BRANDS Frans | Bel |
| 54 | HAELTERMANN Julien | Bel |
| 55 | MOLENAERS Yvo | Bel |
| 56 | POST Peter | Hol |
| 57 | REYBROUCK Guido | Bel |
| 58 | VANDENBERGHE Georges | Bel |
| 59 | VAN DE RIJSE Roland | Bel |
| 60 | VAN TONGERLOO Guillaume | Bel |
| SOLO-SUPERIA | ||
| 61 | DESMET Armand | Bel |
| 62 | DEPAUW Noël | Bel |
| 63 | DEWOLF Henri | Bel |
| 64 | PLANCKAERT Jozef | Bel |
| 65 | SELS Edward | Bel |
| 66 | SORGELOOS Edgar | Bel |
| 67 | STEVENS Julien | Bel |
| 68 | VAN AERDE Michel | Bel |
| 69 | VANDEKERCKHOVE Bernard | Bel |
| 70 | VAN LOOY Rik | Bel |
| WIEL’S-GROENE LEEUW | ||
| 71 | BEHEYT Benoni | Bel |
| 72 | DESMET Gilbert 1 | Bel |
| 73 | DESMET Gilbert 2 | Bel |
| 74 | DESMET Gustaaf | Bel |
| 75 | KUNDE Karl-Heinz | All |
| 76 | PAUWELS Eddy | Bel |
| 77 | PUSCHEL Dieter | All |
| 78 | TIMMERMANN Jozef | Bel |
| 79 | VERHAEGEN August | Bel |
| 80 | WRIGHT Michael | Gbr |
| TELEVIZIER | ||
| 81 | DE HAAN Jo | Hol |
| 82 | DE ROO Jo | Hol |
| 83 | HAAST Cees | Hol |
| 84 | HARINGS Hubertus | Hol |
| 85 | KARSTENS Gerben | Hol |
| 86 | MALIEPAARD Bas | Hol |
| 87 | NIJDAM Henk | Hol |
| 88 | VAN DONGEN Leo | Hol |
| 89 | VAN ESPEN Cees | Hol |
| 90 | WOUTERS Rik | Hol |
| FERRYS | ||
| 91 | MANZANEQUE Fernando | Esp |
| 92 | BERTRAN Antonio | Fra |
| 93 | CASTELLO Eduardo | Esp |
| 94 | HERNANDEZ Rogelio | Esp |
| 95 | MARTIN Esteban | Esp |
| 96 | MENDIBURU Ramon | Esp |
| 97 | OTANO Luis | Esp |
| 98 | PEREZ FRANCES José | Fra |
| 99 | REY Raul | Esp |
| 100 | GARCIA SUCH Juan | Esp |
| KAS-KASKOL | ||
| 101 | ECHEVARRIA Carlos | Esp |
| 102 | ELORZA Sebastian | Esp |
| 103 | GABICA Francisco | Esp |
| 104 | GALERA Joaquim | Esp |
| 105 | GOMEZ DEL MORAL Antonio | Esp |
| 106 | JIMENEZ Julio | Esp |
| 107 | MOMENE José-Antonio | Esp |
| 108 | SAGARDUY Juan-José | Esp |
| 109 | URIONA Valentin | Esp |
| 110 | VELEZ Eusebio | Esp |
| MOLTENI-IGNIS * | ||
| 111 | BINGGELI René | Sui |
| 112 | DE ROSSO Guido | Ita |
| 113 | FORNONI Giacomo | Ita |
| 114 | FEZZARDI Giuseppe | Ita |
| 115 | MOTTA Gianni | Ita |
| 116 | COLOMBO Ambrogio | Ita |
| 117 | DURANTE Adriano | Ita |
| 118 | FONTONA Renzo | Ita |
| 119 | PORTALUPI Ambrogio | Ita |
| 120 | STEFANONI Remo | Ita |
| SALVARANI | ||
| 121 | ADORNI Vittorio | Ita |
| 122 | BLANC Francis | Sui |
| 123 | GIMONDI Felice | Ita |
| 124 | MAZZACURATI Italo | Ita |
| 125 | MINIERI Mario | Ita |
| 126 | RONCHINI Diego | Ita |
| 127 | PAMBIANCO Arnaldo | Ita |
| 128 | PARTESOTTI Pietro | Ita |
| 129 | VENDEMIATTI Gilberto | Ita |
| 130 | ZOEFFEL Roland | Sui |
