Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2007 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| CAISSE D’EPARGNE | ||
| 11 | PEREIRO SIO Oscar | Esp |
| 12 | ARROYO David | Esp |
| 13 | GARCIA ACOSTA Vicente | Esp |
| 14 | GUTIERREZ José Ivan | Esp |
| 15 | KARPETS Vladimir | Rus |
| 16 | PEREZ SANCHEZ Francisco | Esp |
| 17 | PORTAL Nicolas | Fra |
| 18 | VALVERDE Alejandro | Esp |
| 19 | ZANDIO Xabier | Esp |
| T-MOBILE TEAM | ||
| 21 | ROGERS Michael | Aus |
| 22 | BURGHARDT Marcus | All |
| 23 | CAVENDISH Mark | Gbr |
| 24 | EISEL Bernhard | Aut |
| 25 | GERDEMANN Linus | All |
| 26 | GRABSCH Bert | All |
| 27 | KIRCHEN Kim | Lux |
| 28 | MERCKX Axel | Bel |
| 29 | SINKEWITZ Patrik | All |
| TEAM CSC | ||
| 31 | SASTRE Carlos | Esp |
| 32 | ARVESEN Kurt-Asle | Nor |
| 33 | CANCELLARA Fabian | Sui |
| 34 | CUESTA Inigo | Esp |
| 35 | O’GRADY Stuart | Aus |
| 36 | SCHLECK Frank | Lux |
| 37 | VANDEVELDE Christian | Usa |
| 38 | VOIGT Jens | All |
| 39 | ZABRISKIE David | Usa |
| PREDICTOR-LOTTO | ||
| 41 | EVANS Cadel | Aus |
| 42 | AERTS Mario | Bel |
| 43 | CIONI Dario | Ita |
| 44 | HORNER Christopher | Usa |
| 45 | HOSTE Leif | Bel |
| 46 | MC EWEN Robbie | Aus |
| 47 | RODRIGUEZ Fred | Usa |
| 48 | VAN SUMMEREN Johan | Bel |
| 49 | VANSEVENANT Wim | Bel |
| RABOBANK | ||
| 51 | MENCHOV Denis | Rus |
| 52 | BOOGERD Michael | Hol |
| 53 | DE GROOT Bram | Hol |
| 54 | DEKKER Thomas | Hol |
| 55 | FLECHA Juan Antonio | Esp |
| 56 | FREIRE Oscar | Esp |
| 57 | NIERMANN Grischa | Esp |
| 58 | RASMUSSEN Michael | Dan |
| 59 | WEENING Pieter | Hol |
| AG2R PREVOYANCE | ||
| 61 | MOREAU Christophe | Fra |
| 62 | ARRIETA Jose Luis | Esp |
| 63 | CALZATI Sylvain | Fra |
| 64 | DESSEL Cyril | Fra |
| 65 | ELMIGER Martin | Sui |
| 66 | GADRET John | Fra |
| 67 | GERRANS Simon | Aus |
| 68 | GOUBERT Stephane | Fra |
| 69 | TURPIN Ludovic | Fra |
| EUSKALTEL-EUSKADI | ||
| 71 | ZUBELDIA Haimar | Esp |
| 72 | ANTON Igor | Esp |
| 73 | ASTARLOZA Mikel | Esp |
| 74 | AZANZA Jorge | Esp |
| 75 | ISASI Inaki | Esp |
| 76 | LANDALUZE Inigo | Esp |
| 77 | PEREZ Ruben | Esp |
| 78 | TXURRUKA Amets | Esp |
| 79 | VERDUGO Gorka | Esp |
| LAMPRE-FONDITAL | ||
| 81 | BALLAN Alessandro | Ita |
| 82 | BENNATI Daniele | Ita |
| 83 | BOSSONI Paolo | Ita |
| 84 | BRUSEGHIN Marzio | Ita |
| 85 | CORIONI Claudio | Ita |
| 86 | NAPOLITANO Danilo | Ita |
| 87 | RIGHI Daniele | Ita |
| 88 | VALJAVEC Tadej | Slo |
| 89 | VILA ERRANDONEA Patxi | Esp |
| GEROLSTEINER | ||
| 91 | SCHUMACHER Stefan | All |
| 92 | FORSTER Robert | All |
| 93 | FOTHEN Markus | All |
| 94 | HAUSSLER Heinrich | All |
| 95 | KOHL Bernhard | Aut |
| 96 | KRAUSS Sven | All |
| 97 | SCHOLZ Ronny | All |
| 98 | WEGMANN Fabian | All |
| 99 | WROLICH Peter | Aut |
| CREDIT AGRICOLE | ||
| 101 | HUSHOVD Thor | Nor |
| 102 | BONNET William | Fra |
| 103 | BOTCHAROV Alexandre | Rus |
| 104 | CHARTEAU Anthony | Fra |
| 105 | DEAN Julian | Aus |
| 106 | FOFONOV Dmitriy | Kaz |
| 107 | HALGAND Patrice | Fra |
| 108 | HINAULT Sébastien | Fra |
| 109 | LE MEVEL Christophe | Fra |
| DISCOVERY CHANNEL TEAM | ||
| 111 | LEIPHEIMER Levi | Usa |
| 112 | CONTADOR Alberto | Esp |
| 113 | GUSEV Vladimir | Rus |
| 114 | HINCAPIE George | Usa |
| 115 | MARTINEZ Egoi | Esp |
| 116 | NOVAL GONZALEZ Benjamin | Esp |
| 117 | PAULINHO Sergio | Por |
| 118 | POPOVYCH Yaroslav | Ukr |
| 119 | VAITKUS Tomas | Lit |
| BOUYGUES TELECOM | ||
| 121 | FEDRIGO Pierrick | Fra |
| 122 | CLEMENT Stef | Lux |
| 123 | FLORENCIO Xavier | Esp |
| 124 | GESLIN Anthony | Fra |
| 125 | LEFEVRE Laurent | Fra |
| 126 | PINEAU Jérome | Fra |
| 127 | SPRICK Matthieu | Fra |
| 128 | TSCHOPP Johann | Sui |
| 129 | VOECKLER Thomas | Fra |
| AGRITUBEL | ||
| 131 | MERCADO Juan Miguel | Esp |
| 132 | BICHOT Freddy | Fra |
| 133 | DUENAS NEVADO Moises | Esp |
| 134 | FEILLU Romain | Fra |
| 135 | GONZALO RAMIREZ Eduardo | Esp |
| 136 | HERVE Cédric | Fra |
| 137 | JALABERT Nicolas | Fra |
| 138 | SALMON Benoit | Fra |
| 139 | VOGONDY Nicolas | Fra |
| COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | ||
| 141 | CHAVANEL Sylvain | Fra |
| 142 | AUGE Stéphane | Fra |
| 143 | LEQUATRE Geoffroy | Fra |
| 144 | MORENI Cristian | Ita |
| 145 | NUYENS Nick | Bel |
| 146 | PARRA Ivan Ramiro | Col |
| 147 | SCHEIRLINCKX Staf | Bel |
| 148 | VERBRUGGHE Rik | Bel |
| 149 | WIGGINS Bradley | Gbr |
| LIQUIGAS | ||
| 151 | POZZATO Filippo | Ita |
| 152 | ALBASINI Michael | Sui |
| 153 | BELTRAN Manuel | Esp |
| 154 | CARLSTROM Kjell | Fin |
| 155 | FISCHER Murilo Antoniobil | Bre |
| 156 | KUSCHYNSKI Aleksandr | Blr |
| 157 | QUINZIATO Manuel | Ita |
| 158 | WEGELIUS Charles | Gbr |
| 159 | WILLEMS Frederik | Bel |
| FRANCAISE DES JEUX | ||
| 161 | CASAR Sandy | Fra |
| 162 | CHAVANEL Sébastien | Fra |
| 163 | DELAGE Mickael | Fra |
| 164 | DI GREGORIO Rémy | Fra |
| 165 | GILBERT Philippe | Bel |
| 166 | JEGOU Lilian | Fra |
| 167 | LADAGNOUS Matthieu | Fra |
| 168 | LOVKVIST Thomas | Sue |
| 169 | VAUGRENARD Benoit | Fra |
| QUICK STEP-INNERGETIC | ||
| 171 | BOONEN Tom | Bel |
| 172 | BARREDO Carlos | Esp |
| 173 | DE JONGH Steven | Hol |
| 174 | GARATE Juan Manuel | Esp |
| 175 | ROSSELER Sébastien | Bel |
| 176 | STEEGMANS Gert | Bel |
| 177 | TANKINK Bram | Hol |
| 178 | TOSATTO Matteo | Ita |
| 179 | VASSEUR Cédric | Fra |
| TEAM MILRAM | ||
| 181 | ZABEL Erik | All |
| 182 | CORTINOVIS Alessandro | Ita |
| 183 | GRABSCH Ralf | All |
| 184 | GRIVKO Andriy | Ukr |
| 185 | KNEES Christian | All |
| 186 | LANCASTER Brett | Aus |
| 187 | ONGARATO Alberto | Ita |
| 188 | POITSCHKE Enrico | All |
| 189 | SIEBERG Marcel | All |
| ASTANA | ||
| 191 | VINOKOUROV Alexandre | Kaz |
| 192 | COLOM Antonio | Esp |
| 193 | IGLINSKIY Maxim | Kaz |
| 194 | IVANOV Serguei | Rus |
| 195 | KASHECHKIN Andrey | Kaz |
| 196 | KLODEN Andreas | All |
| 197 | NAVARRO Daniel | Esp |
| 198 | RAST Gregory | Sui |
| 199 | SAVOLDELLI Paolo | Ita |
| SAUNIER DUVAL-PRODIR | ||
| 201 | MILLAR David | Gbr |
| 202 | CAMANO Iker | Esp |
| 203 | CANADA David | Esp |
| 204 | COBO ACEBO Juan Jose | Esp |
| 205 | DE LA FUENTE David | Esp |
| 206 | LOBATO Ruben | Esp |
| 207 | MAYO Iban | Esp |
| 208 | RINERO Christophe | Fra |
| 209 | VENTOSO Francisco | Esp |
| BARLOWORLD | ||
| 211 | EFIMKIN Alexander | Rus |
| 212 | CARDENAS Félix | Col |
| 213 | CHEULA Gianpaolo | Ita |
| 214 | DEGANO Enrico | Ita |
| 215 | GERAINT Thomas | Gbr |
| 216 | HUNTER Robert | Afs |
| 217 | LONGO BORGHINI Paolo | Ita |
| 218 | SIUTSOU Kanstantsin | Blr |
| 219 | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio | Col |
