Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1980 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points :
Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rudy Pevenage | Bel | Ijsboerke | 184 |
2 | Sean Kelly | Irl | Splendor | 153 |
3 | Ludo Peeters | Bel | Ijsboerke | 148 |
4 | Jos Jacobs | Bel | Ijsboerke | 122 |
5 | Leo Van Vliet | Hol | Ti Raleigh | 120 |
Classement de la montagne :
Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Raymond Martin | Fra | Miko-Mercier | 223 |
2 | Ludo Loos | Bel | Marc-IWC | 162 |
3 | Ludo Peeters | Bel | Ijsboerke | 147 |
4 | Sven-Ake Nilsson | Sue | Miko-Mercier | 145 |
5 | Joop Zoetemelk | Holl | Ti Raleigh | 137 |
Classement par équipes :
Place | Equipe | Temps / Ecart |
---|---|---|
1 | Miko-Mercier | en 450h25’36’’ |
2 | Ti-Raleigh | en 450h31’38’’ |
3 | Puch | en 450h56’11’’ |
4 | Splendor | en 451h15’56’’ |
5 | La Redoute | en 451h21’13’’ |
Classement du meilleur jeune :
Place | Coureur |
---|---|
1 | Johan Van der Velde (Ral) |
2 | Claude Criquielion (Spl) |
3 | Daniel Plumer (Spl) |