Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2008 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| SILENCE - LOTTO | ||
| 1 | Cadel Evans | Aus |
| 2 | Mario Aerts | Bel |
| 3 | Christophe Brandt | Bel |
| 4 | Dario Cioni | Ita |
| 5 | Leif Hoste | Bel |
| 6 | Robbie McEwen | Aus |
| 7 | Yaroslav Popovych | Ukr |
| 8 | Johan Van Summeren | Bel |
| 9 | Wim Vansevenant | Bel |
| Directeur sportif : FRISON Herman | ||
| TEAM CSC SAXO BANK | ||
| 11 | Carlos Sastre | Esp |
| 12 | Kurt-Asle Arvesen | Nor |
| 13 | Fabian Cancellara | Sui |
| 14 | Volodymir Gustov | Ukr |
| 15 | Stuart O’Grady | Aus |
| 16 | Andy Schleck | Lux |
| 17 | Frank Schleck | Lux |
| 18 | Nicki Sörensen | Den |
| 19 | Jens Voigt | All |
| Directeur sportif : ANDERSEN Kim | ||
| EUSKALTEL - EUSKADI | ||
| 21 | Haimar Zubeldia | Esp |
| 22 | Mikel Astarloza | Esp |
| 23 | Inaki Isasi | Esp |
| 24 | Egoi Martinez | Esp |
| 25 | Juan José Oroz | Esp |
| 26 | Ruben Perez | Esp |
| 27 | Samuel Sanchez | Esp |
| 28 | Amets Txurruka | Esp |
| 29 | Gorka Verdugo | Esp |
| Directeur sportif : GERRIKAGOITIA Gorka | ||
| CAISSE D’EPARGNE | ||
| 31 | Alejandro Valverde | Esp |
| 32 | David Arroyo | Esp |
| 33 | Arnaud Coyot | Fra |
| 34 | Vicente Garcia Acosta | Esp |
| 35 | Ivan Gutierrez | Esp |
| 36 | David Lopez | Esp |
| 37 | Oscar Pereiro | Esp |
| 38 | Nicolas Portal | Fra |
| 39 | Luis Leon Sanchez | Esp |
| Directeur sportif : JAIMERENA Jose-Luis | ||
| TEAM COLUMBIA | ||
| 41 | Kim Kirchen | Lux |
| 42 | Marcus Burghardt | All |
| 43 | Mark Cavendish | Gbr |
| 44 | Gerald Ciolek | All |
| 45 | Bernhard Eisel | Aut |
| 46 | Adam Hansen | Aus |
| 47 | George Hincapie | Usa |
| 48 | Thomas Lövkvist | Swe |
| 49 | Kanstantsin Siutsou | Blr |
| Directeur sportif : HOLM Brian | ||
| BARLOWORLD | ||
| 51 | Mauricio Soler | Col |
| 52 | John-Lee Augustyn | Rsa |
| 53 | Félix Cardenas | Col |
| 54 | Gianpaolo Cheula | Ita |
| 55 | Baden Cooke | Aus |
| 56 | Moises Duenas | Esp |
| 57 | Christopher Froome | Gbr |
| 58 | Robert Hunter | Rsa |
| 59 | Paolo Longo Borghini | Ita |
| Directeur sportif : TEBALDI Valerio | ||
| LIQUIGAS | ||
| 61 | Filippo Pozzato | Ita |
| 62 | Manuel Beltran | Esp |
| 63 | Francesco Chicchi | Ita |
| 64 | Murilo Fischer | Bra |
| 65 | Roman KreuziAll | Cze |
| 66 | Aliaksandr Kuschynski | Blr |
| 67 | Vincenzo Nibali | Ita |
| 68 | Manuel Quinziato | Ita |
| 69 | Frederik Willems | Bel |
| Directeur sportif : ZANATTA Stefano | ||
| LAMPRE | ||
| 71 | Damiano Cunego | Ita |
| 72 | Alessandro Ballan | Ita |
| 73 | Matteo Bono | Ita |
| 74 | Marzio Bruseghin | Ita |
| 75 | Marco Marzano | Ita |
| 76 | Massimiliano Mori | Ita |
| 77 | Daniele Righi | Ita |
| 78 | Sylvester Szmyd | Pol |
| 79 | Paolo Tiralongo | Ita |
| Directeur sportif : PIOVANI Maurizio | ||
| CREDIT AGRICOLE | ||
| 81 | Thor Hushovd | Nor |
| 82 | William Bonnet | Fra |
| 83 | Alexandre Botcharov | Rus |
| 84 | Jimmy Engoulvent | Fra |
| 85 | Dmitriy Fofonov | Kaz |
| 86 | Simon Gerrans | Aus |
| 87 | Christophe Le Mevel | Fra |
| 88 | Rémi Pauriol | Fra |
| 89 | Mark Renshaw | Aus |
| Directeur sportif : BEUCHERIE Serge | ||
| QUICK STEP | ||
| 91 | Stijn Devolder | Bel |
| 92 | Carlos Barredo | Esp |
| 93 | Matteo Carrara | Ita |
| 94 | Steven De Jongh | Hol |
| 95 | Mauro Facci | Ita |
| 96 | Sebastien Rosseler | Bel |
| 97 | Gert Steegmans | Bel |
| 98 | Matteo Tosatto | Ita |
| 99 | Jurgen Van de Walle | Bel |
| Directeur sportif : PEETERS Wilfried | ||
| AG2R-LA MONDIALE | ||
| 101 | Cyril Dessel | Fra |
| 102 | Jose Luis Arrieta | Esp |
| 103 | Hubert Dupont | Fra |
| 104 | Vladimir Efimkin | Rus |
| 105 | Martin ElmiAll | Sui |
| 106 | John Gadret | Fra |
| 107 | Stéphane Goubert | Fra |
| 108 | Christophe Riblon | Fra |
| 109 | Tadej Valjavec | Slo |
| Directeur sportif : LAVENU Vincent | ||
| GEROLSTEINER | ||
| 111 | Stefan Schumacher | All |
| 112 | Robert Förster | All |
| 113 | Markus Fothen | All |
| 114 | Heinrich Haussler | All |
| 115 | Bernhard Kohl | Aut |
| 116 | Sven Krauss | All |
| 117 | Sebastian Lang | All |
| 118 | Ronny Scholz | All |
| 119 | Fabian Wegmann | All |
| Directeur sportif : HOLCZER Hans-Michael | ||
| AGRITUBEL | ||
| 121 | Christophe Moreau | Fra |
| 122 | Freddy Bichot | Fra |
| 123 | Jimmy Casper | Fra |
| 124 | Romain Feillu | Fra |
| 125 | Eduardo Gonzalo | Esp |
| 126 | Nicolas Jalabert | Fra |
| 127 | David Le Lay | Fra |
| 128 | Geoffroy Lequatre | Fra |
| 129 | Nicolas Vogondy | Fra |
| Directeur sportif : LEPROUX Denis | ||
| RABOBANK | ||
| 131 | Denis Menchov | Rus |
| 132 | Juan Antonio Flecha | Esp |
| 133 | Oscar Freire | Esp |
| 134 | Sebastian Langeveld | Hol |
| 135 | Koos Moerenhout | Hol |
| 136 | Joost Posthuma | Hol |
| 137 | Bram Tankink | Hol |
| 138 | Laurens ten Dam | Hol |
| 139 | Pieter Weening | Hol |
| Directeur sportif : BREUKINK Erik | ||
| BOUYGUES TELECOM | ||
| 141 | Pierrick Fédrigo | Fra |
| 142 | Stef Clement | Hol |
| 143 | Xavier Florencio | Esp |
| 144 | Laurent Lefèvre | Fra |
| 145 | Jérôme Pineau | Fra |
| 146 | Matthieu Sprick | Fra |
| 147 | Yury Trofimov | Rus |
| 148 | Johann Tschopp | Sui |
| 149 | Thomas Voeckler | Fra |
| Directeur sportif : RODRIGUEZ Jean-François | ||
| TEAM MILRAM | ||
| 151 | Erik ZaBel | All |
| 152 | Ralf Grabsch | All |
| 153 | Christian Knees | All |
| 154 | Brett Lancaster | Aus |
| 155 | Martin Müller | All |
| 156 | Björn Schröder | All |
| 157 | Niki Terpstra | Hol |
| 158 | Peter Velits | Svk |
| 159 | Marco Velo | Ita |
| Directeur sportif : ALGERI Vittorio | ||
| FRANCAISE DES JEUX | ||
| 161 | Sandy Casar | Fra |
| 162 | Sébastien Chavanel | Fra |
| 163 | Rémy Di Grégorio | Fra |
| 164 | Arnaud Gérard | Fra |
| 165 | Philippe Gilbert | Bel |
| 166 | Lilian Jégou | Fra |
| 167 | Yoann Le BoulanAll | Fra |
| 168 | Jérémy Roy | Fra |
| 169 | Benoît Vaugrenard | Fra |
| Directeur sportif : MADIOT Marc | ||
| SAUNIER DUVAL - SCOTT | ||
| 171 | Riccardo Ricco | Ita |
| 172 | Rubens Bertogliati | Sui |
| 173 | Juan Jose Cobo | Esp |
| 174 | David de la Fuente | Esp |
| 175 | Jesus del Nero | Esp |
| 176 | Angel Litu Gomez | Esp |
| 177 | Josep Jufre | Esp |
| 178 | Aurélien Passeron | Fra |
| 179 | Leonardo Piepoli | Ita |
| Directeur sportif : FERNANDEZ Joxean | ||
| COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | ||
| 181 | Sylvain Chavanel | Fra |
| 182 | Stéphane Augé | Fra |
| 183 | Florent Brard | Fra |
| 184 | Hervé Duclos-Lassalle | Fra |
| 185 | Samuel Dumoulin | Fra |
| 186 | Leonardo Duque | Col |
| 187 | Amaël Moinard | Fra |
| 188 | David Moncoutié | Fra |
| 189 | Maxime Monfort | Bel |
| Directeur sportif : VAN LONDERSELE Francis | ||
| GARMIN CHIPOTLE | ||
| 191 | Christian Vande Velde | Usa |
| 192 | Magnus Backstedt | Swe |
| 193 | Julian Dean | Nzl |
| 194 | William Frischkorn | Usa |
| 195 | Ryder Hesjedal | Can |
| 196 | Trent Lowe | Aus |
| 197 | Martijn Maaskant | Hol |
| 198 | David Millar | Gbr |
| 199 | Danny Pate | USA |
| Directeur sportif : WHITE Matthew |
