Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1997 > Bilan et classement > Le classement général final
Le classement général final
| Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ULLRICH | All | Deutsche Telekom | en 100h30’35" |
| 2 | Richard Virenque | Fra | Festina | à 9’09" |
| 3 | Marco Pantani | Ita | Mercatone Uno | à 14’03" |
| 4 | Abraham Olano | Esp | Banesto | à 15’55" |
| 5 | Fernando Escartin | Esp | Kelme | à 20’32" |
| 6 | Francesco Casagrande | Esp | Saeco | à 22’47" |
| 7 | Bjarne Riis | Dan | Deutsche Telekom | à 26’34" |
| 8 | Jose-Maria Jimenez | Esp | Banesto | à 31’17" |
| 9 | Laurent Dufaux | Sui | Festina | à 31’55" |
| 10 | Roberto Conti | Ita | Mercatone Uno | à 32’26" |
| 11 | Beat Zberg | Sui | Mercatone Uno | à 35’41" |
| 12 | Oskar Camenzind | Sui | Mapei | à 35’52" |
| 13 | Peter Luttenberger | Aut | Rabobanck | à 45’39" |
| 14 | Manuel Beltran | Esp | Banesto | à 49’34" |
| 15 | Jean-Cyril Robin | Fra | US Postal | à 58’35" |
| 16 | Michael Boogerd | Hol | Rabobanck | à 1h00’33" |
| 17 | Bobby Julich | Usa | Cofidis | à 1h01’10" |
| 18 | Daniele Nardello | Ita | Mapei | à 1h01’30" |
| 19 | Christophe Moreau | Fra | Festina | à 1h02’48" |
| 20 | Stéphane Heulot | Fra | Française des jeux | à 1h06’13" |
| 21 | Udo Bolts | All | Deutsche Telekom | à 1h09’02" |
| 22 | Hernan Buenahora | Col | Kelme | à 1h13’48" |
| 23 | Laurent Roux | Fra | TVM | à 1h17’44" |
| 24 | Massimo Podenzana | Ita | Mercatone Uno | à 1h20’56" |
| 25 | Laurent Madouas | Fra | Lotto | à 1h24’58" |
| 26 | Pascal Chanteur | Fra | Casino | à 1h25’48" |
| 27 | Santiago Blanco | Esp | Banesto | à 1h29’18" |
| 28 | Thierry Bourguignon | Fra | Big Mat | à 1h29’35" |
| 29 | Angel Casero | Esp | Banesto | à 1h35’11" |
| 30 | Alberto Elli | Ita | Casino | à 1h37’23" |
| 31 | Laurent Brochard | Fra | Festina | à 1h39’15" |
| 32 | François Simon | Fra | Gan | à 1h40’40" |
| 33 | Orlando Rodrigues | Por | Banesto | à 1h42’33" |
| 34 | Georg Totschnig | Aut | Deutsche Telekom | à 1h42’49" |
| 35 | Joona Laukka | Fin | Festina | à 1h43’05" |
| 36 | Pascal Herve | Fra | Festina | à 1h44’04" |
| 37 | Javier Pascual-Rodriguez | Esp | Kelme | à 1h45’52" |
| 38 | Kevin Livingston | Usa | Cofidis | à 1h46’23" |
| 39 | Peter Farazijn | Bel | Lotto | à 1h47’54" |
| 40 | Cédric Vasseur | Fra | Gan | à 1h54’02" |
| 41 | Marcello Siboni | Ita | Mercatone Uno | à 1h56’05" |
| 42 | Fabrice Gougot | Fra | Casino | à 1h56’15" |
| 43 | Laurent Jalabert | Fra | Once | à 1h58’32" |
| 44 | Vjatceslav Ekimov | Rus | US Postal | à 2h01’23" |
| 45 | Didier Rous | FRa | Festina | à 2h01’46" |
| 46 | Gianluca Bortolami | Ita | Festina | à 2h03’35" |
| 47 | Massimiliano Lelli | Ita | Saeco | à 2h05’26" |
| 48 | Christophe Mengin | Fra | Française des jeux | à 2h06’57" |
| 49 | Peter Meinert | Dan | US Postal | à 2h07’38" |
| 50 | Franck Vandenbroucke | Bel | Mapei | à 2h09’34" |
| 51 | Rolf Aldag | All | Deutsche Telekom | à 2h10’36 |
| 52 | Erik Breukink | Hol | Rabobank | à 2h13’44" |
| 53 | Giuseppe Guerini | Ita | Polti | à 2h14’21" |
| 54 | Neil Stephens | Aus | Festina | à 2h23’40" |
| 55 | Juan-Jose De Los Angeles | Esp | Kelme | à 2h24’12" |
| 56 | Andrea Peron | Ita | Française des jeux | à 2h24’48" |
| 57 | Andrea Tafi | Ita | Mapei | à 2h25’53" |
| 58 | Davide Rebellin | Ita | Française des jeux | à 2h29’54" |
| 59 | Zenon Jaskula | Pol | Mapei | à 2h30’15" |
| 60 | Jens Heppner | All | Deutsche Telekom | à 2h31’12" |
| 61 | Marino Alonso | Esp | Banesto | à 2h32’25" |
| 62 | Patrick Jonker | Hol | Rabobanck | à 2h33’38" |
| 63 | Aitor Garmendia | Esp | Once | à 2h35’30" |
| 64 | Maarten Den Bakker | Hol | T.V.M. | à 2h38’30" |
| 65 | Jon Odriozola | Esp | Batik | à 2h40’08" |
| 66 | Erik Zabel | All | Deutsche Telekom | à 2h41’16" |
| 67 | Maximilian Sciandri | Gbr | Française des jeux | à 2h42’24" |
| 68 | Rolf Sorensen | Dan | Rabobanck | à 2h43’47" |
| 69 | Tyler Hamilton | Usa | US Postal | à 2h47’51" |
| 70 | Inigo Cuesta | Esp | Once | à 2h50’02" |
| 71 | Francisco Benitez | Esp | Kelme | à 2h53’37" |
| 72 | Daniele Sgnaolin | Ita | Roslotto | à 2h54’00" |
| 73 | Marco Zen | Ita | Roslotto | à 2h54’29" |
| 74 | Giorgio Furlan | Ita | Saeco | à 2h56’21" |
| 75 | Jose-Luis Arrieta | Ita | Banesto | à 2h57’04" |
| 76 | Miguel Arroyo | Mex | Big Mat | à 3h04’05" |
| 77 | José-Angel Vidal | Esp | Kelme | à 3h04’27" |
| 78 | Roberto Sierra | Esp | Once | à 3h04’58" |
| 79 | Frankie Andreu | Usa | Cofidis | à 3h05’00" |
| 80 | Oscar Pellicioli | Ita | Mercatone Uno | à 3h07’09" |
| 81 | Erik Dekker | Hol | Rabobank | à 3h07’17" |
| 82 | Jesper Skibby | Dan | T.V.M. | à 3h07’50" |
| 83 | Dominique Rault | Fra | Mutuelle de Seine et Marne | à 3h09’58" |
| 84 | Christian Henn | All | Deutsche Telekom | à 3h10’01" |
| 85 | Javier Mauleon | Esp | Once | à 3h11’00" |
| 86 | Gianluca Valotti | Ita | Polti | à 3h11’57" |
| 87 | Dariusz Baranowski | Pol | US Postal | à 3h12’45" |
| 88 | Thierry Gouvenou | Fra | Big Mat | à 3h12’52" |
| 89 | Wilfried Peeters | Bel | Mapei | à 3h13’33" |
| 90 | Paul Van Hyfte | Bel | Lotto | à 3h18’11" |
| 91 | Marco Artunghi | Ita | Mercatone Uno | à 3h18’29" |
| 92 | Inigo Chaurreau | Esp | Polti | à 3h20’28" |
| 93 | Arturas Kasputis | Lit | Casino | à 3h22’01" |
| 94 | Christophe Agnolutto | Fra | Casino | à 3h22’57" |
| 95 | Marco Saligari | Ita | Casino | à 3h23’36" |
| 96 | Marty Jemison | Usa | US Postal | à 3h25’21" |
| 97 | Giuseppe Tartaggia | Ita | Batik | à 3h25’54" |
| 98 | Bart Voskamp | Hol | T.V.M. | à 3h26’27" |
| 99 | Henk Vogels | Aus | Gan | à 3h26’46" |
| 100 | Mario Traversoni | Ita | Mercatone Uno | à 3h27’30" |
| 101 | Laurent Genty | Fra | Big Mat | à 3h27’56" |
| 102 | Peter Van Petegem | Bel | T.V.M. | à 3h29’20" |
| 103 | Gian Matteo Fagnini | Ita | Saeco | à 3h29’34" |
| 104 | George Hincapie | Usa | US Postal | à 3h31’08" |
| 105 | Arnaud Pretot | Fra | Gan | à 3h32’07" |
| 106 | Flavio Vanzella | Ita | Française des jeux | à 3h32’52" |
| 107 | Servais Knaven | Hol | T.V.M. | à 3h34’52" |
| 108 | Francisco Cabello | Esp | Kelme | à 3h35’42" |
| 109 | Stuart O’Grady | Aus | Gan | à 3h35’56" |
| 110 | Nicola Loda | Ita | MG-Technogym | à 3h39’10" |
| 111 | Frédéric Guesdon | Fra | Française des jeux | à 3h41’04" |
| 112 | Bruno Cenghialta | Ita | Batik | à 3h41’06" |
| 113 | Sergei Outschakov | Ukr | Polti | à 3h42’48" |
| 114 | Frédéric Moncassin | Fra | Gan | à 3h45’03" |
| 115 | Christophe Rinero | Fra | Cofidis | à 3h45’14" |
| 116 | Gilberto Simoni | Ita | MG-Technogym | à 3h45’33" |
| 117 | Robbie McEwen | Aus | Rabobanck | à 3h45’47" |
| 118 | Giovanni Lombardi | Ita | Deutsche Telekom | à 3h45’59" |
| 119 | Adriano Baffi | Ita | US Postal | à 3h46’55" |
| 120 | Luca Scinto | Ita | MG-Technogym | à 3h48’04" |
| 121 | Marcelino Garcia | Esp | Once | à 3h49’33" |
| 122 | Nicola Minali | Ita | Batik | à 3h51’26" |
| 123 | Mirco Crepaldi | Ita | Polti | à 3h51’49" |
| 124 | Lauri Aus | Est | Casino | à 3h52’31" |
| 125 | Gerrit De Vries | Hol | Polti | à 3h54’05" |
| 126 | Jeroen Blijlevens | Hol | T.V.M. | à 3h54’10" |
| 127 | Laurent Desbiens | Fra | Cofidis | à 3h54’32" |
| 128 | Tristan Hoffman | Hol | T.V.M. | à 3h54’49" |
| 129 | Carlo Finco | Ita | MG-Technogym | à 3h57’27" |
| 130 | Rossano Brasi | Ita | Polti | à 4h02’11" |
| 131 | Pascal Derame | Fra | US Postal | à 4h04’57" |
| 132 | Matteo Tosatto | Ita | MG-Technogym | à 4h06’05" |
| 133 | Gianluca Pierobon | Ita | Batik | à 4h06’53" |
| 134 | Eros Poli | Ita | Gan | à 4h11’22" |
| 135 | Nicolas Jalabert | Fra | Cofidis | à 4h11’31" |
| 136 | Torsten Schmidt | All | Lotto | à 4h15’48" |
| 137 | Philipp Buschor | Sui | Saeco | à 4h17’35" |
| 138 | Stéphane Cueff | Fra | Mutuelle de Seine et Marne | à 4h18’18" |
| 139 | Philippe Gaumont | Fra | Cofidis | à 4h26’09" |
